크립토닷컴 Crypto.com Exchange
Malta · 2019년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
431
거래 수수료 (taker)
0.0750%
24h 거래량
₿15,578
코인별 출금(전송) 수수료
총 661건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| JUNO | JUNO | 0.03 JUNO | - | 0.06 JUNO |
| KCH | Cronos | 267.0011 KCH | - | 534.0021 KCH |
| LA | Ethereum (ERC20) | 3.31 LA | - | 6.62 LA |
| LAYER | SOL | 8.7611 LAYER | - | 17.5222 LAYER |
| LBR | Ethereum (ERC20) | 33 LBR | - | 66 LBR |
| LCRO | Cronos | 0.23157793 LCRO | - | 0.46315586 LCRO |
| LIGHTER | Ethereum (ERC20) | 0.14 LIGHTER | - | 0.28 LIGHTER |
| LOAF | Cronos | 0.8639073 LOAF | - | 1.7278 LOAF |
| LUNA2 | LUNA2 | 0.011 LUNA2 | - | 0.022 LUNA2 |
| LVVA | Ethereum (ERC20) | 116 LVVA | - | 232 LVVA |
| MANEKI | SOL | 2,540.884 MANEKI | - | 5,081.768 MANEKI |
| MCO | Ethereum (ERC20) | 15 MCO | - | 30 MCO |
| MERY | Cronos | 4,698.9645 MERY | - | 9,397.9289 MERY |
| MET | SOL | 3.4442 MET | - | 6.8885 MET |
| MIR | Ethereum (ERC20) | 201.75 MIR | - | 403.5 MIR |
| MMF | Cronos | 56.9393 MMF | - | 113.8786 MMF |
| MON | Monad | 0.01 MON | - | 0.02 MON |
| MOON | ARBNOVA | 0.358 MOON | - | 0.716 MOON |
| MTD | Cronos | 9.3189 MTD | - | 18.6377 MTD |
| MTD | Ethereum (ERC20) | 122 MTD | - | 244 MTD |
| MULTI | BEP20 | 0.015 MULTI | - | 0.03 MULTI |
| MULTI | Ethereum (ERC20) | 4.98 MULTI | - | 9.96 MULTI |
| NRN | Arbitrum One | 0.09 NRN | - | 0.18 NRN |
| NYAN | SOL | 776.5103 NYAN | - | 1,553.0206 NYAN |
| OLE | Ethereum (ERC20) | 550 OLE | - | 1,100 OLE |
| OOKI | Ethereum (ERC20) | 500 OOKI | - | 1,000 OOKI |
| PAX | Ethereum (ERC20) | 10 PAX | - | 20 PAX |
| PGALA | BEP20 | 75 PGALA | - | 150 PGALA |
| PIRATE | Ethereum (ERC20) | 51.52 PIRATE | - | 103.03 PIRATE |
| POLY | Ethereum (ERC20) | 15 POLY | - | 30 POLY |
| PRIME | Ethereum (ERC20) | 0.7008 PRIME | - | 1.4016 PRIME |
| RADAR | Cronos | 66.7829 RADAR | - | 133.5658 RADAR |
| RADAR | Ethereum (ERC20) | 1,000 RADAR | - | 2,000 RADAR |
| RLY | Ethereum (ERC20) | 18 RLY | - | 36 RLY |
| RONIN | RON | 0.00143 RONIN | - | 0.00286 RONIN |
| SAFE | Ethereum (ERC20) | 2.9 SAFE | - | 5.8 SAFE |
| SCROLL | SCROLL | 0.11 SCROLL | - | 0.22 SCROLL |
| SDN | SDN | 2 SDN | - | 4 SDN |
| SKR | SOL | 68.8047 SKR | - | 137.6094 SKR |
| SLN | Ethereum (ERC20) | 3.32 SLN | - | 6.64 SLN |
| SPEC | Ethereum (ERC20) | 6.26 SPEC | - | 12.52 SPEC |
| SPS | BEP20 | 9.25 SPS | - | 18.5 SPS |
| SPS | Cronos | 5.6669 SPS | - | 11.3338 SPS |
| SQT | Ethereum (ERC20) | 3,000 SQT | - | 6,000 SQT |
| SUDO | Ethereum (ERC20) | 98 SUDO | - | 196 SUDO |
| TEVA | Base | 0.57 TEVA | - | 1.14 TEVA |
| UNIBOT | Ethereum (ERC20) | 0.14 UNIBOT | - | 0.28 UNIBOT |
| USDU | Ethereum (ERC20) | 0.5 USDU | - | 1 USDU |
| VELA | Arbitrum One | 0.09 VELA | - | 0.18 VELA |
| VELO | XLM | 550 VELO | - | 1,100 VELO |
| VELODROME | Optimism | 50 VELODROME | - | 100 VELODROME |
| VNO | Cronos | 4.3237 VNO | - | 8.6474 VNO |
| VNO | ZkSync Era | 5.96 VNO | - | 11.92 VNO |
| VOXEL | Cronos | 4.4731 VOXEL | - | 8.9461 VOXEL |
| VOXEL | Polygon | 0.47 VOXEL | - | 0.94 VOXEL |
| VRA | Ethereum (ERC20) | 6,810 VRA | - | 13,620 VRA |
| WBTC | Cronos | 0.00000027 WBTC | - | 0.00000054 WBTC |
| XAI | Arbitrum One | 0.5 XAI | - | 1 XAI |
| XPLA | XPLA | 6.108 XPLA | - | 12.216 XPLA |
| ZERC | Ethereum (ERC20) | 37.7 ZERC | - | 75.4 ZERC |
| ZKCRO | Cronos zkEVM | 0.7 ZKCRO | - | 1.4 ZKCRO |
크립토닷컴 소개
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards