비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| SAPIEN-BASE-ETH | BASE-ETH | 28 SAPIEN-BASE-ETH | - | 67.9428 SAPIEN-BASE-ETH |
| SARA-COREUM | COREUM | 4,762 SARA-COREUM | - | 47,619.0476 SARA-COREUM |
| SATOZ | BSC_BNB | 7.2 SATOZ | - | 358.9375 SATOZ |
| SAUNA | BSC_BNB | 0 SAUNA | - | - |
| SAVW-SAVW | SAVW | 250 SAVW-SAVW | - | 2,499.1356 SAVW-SAVW |
| SBAE | SOL | 5,320 SBAE | - | 53,191.4894 SBAE |
| SBETON-ETH | ETH | 0.7 SBETON-ETH | - | 1.0474 SBETON-ETH |
| SBUXON-ETH | ETH | 0.03 SBUXON-ETH | - | 0.04749938 SBUXON-ETH |
| SC-SC | SC | 3,106 SC-SC | - | 31,053.5501 SC-SC |
| SCAM-SOL | SOL | 910 SCAM-SOL | - | 9,093.8853 SCAM-SOL |
| SCCOON-ETH | ETH | 0.02 SCCOON-ETH | - | 0.02938951 SCCOON-ETH |
| SCF | SOL | 303 SCF | - | 151.0574 SCF |
| SCHWON-ETH | ETH | 0.04 SCHWON-ETH | - | 0.05488147 SCHWON-ETH |
| SCIHUB-SOL | SOL | 136 SCIHUB-SOL | - | 1,356.484 SCIHUB-SOL |
| SCOMP | POLYGON | 7,589 SCOMP | - | 75,583.1692 SCOMP |
| SCOMP-ETH | ETH | 11,383 SCOMP-ETH | - | 18,895.7923 SCOMP-ETH |
| SCROLL-ETH | SCROLL-ETH | 138 SCROLL-ETH | - | 1,380 SCROLL-ETH |
| SCT-ARBI | ARBI | 3 SCT-ARBI | - | 29.9064 SCT-ARBI |
| SDM-BASE-ETH | BASE-ETH | 1,691 SDM-BASE-ETH | - | 16,904.7418 SDM-BASE-ETH |
| SDM-BSC_BNB | BSC_BNB | 85 SDM-BSC_BNB | - | 4,226.1854 SDM-BSC_BNB |
| SEA | QCAT | 0.7 SEA | - | 6.67 SEA |
| SEAH | BSC_BNB | 1.4 SEAH | - | 66.9434 SEAH |
| SEI-SEIEVM | SEIEVM | 40 SEI-SEIEVM | - | 399.7912 SEI-SEIEVM |
| SEN-ETH | ETH | 61 SEN-ETH | - | 100.0532 SEN-ETH |
| SEND-SUI | SUI | 3.4 SEND-SUI | - | 5.0725 SEND-SUI |
| SENDOR-SOL | SOL | 2,821 SENDOR-SOL | - | 28,200.7896 SENDOR-SOL |
| SENT-ETH | ETH | 223 SENT-ETH | - | 371.7435 SENT-ETH |
| SENTIS-BSC_BNB | BSC_BNB | 1 SENTIS-BSC_BNB | - | 46.0597 SENTIS-BSC_BNB |
| SEX | ARBI | 0.00000001 SEX | - | 0.0000001 SEX |
| SFL | SFL | 0 SFL | - | 2 SFL |
| SFM | SOL | 100,364 SFM | - | 1,003,483.9598 SFM |
| SFP-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.3 SFP-BSC_BNB | - | 10.7849 SFP-BSC_BNB |
| SFT | BSC_BNB | 0 SFT | - | - |
| SG_V2-POLYGON | POLYGON | 2.1 SG_V2-POLYGON | - | 20.2 SG_V2-POLYGON |
| SG-ETH | ETH | 15,000 SG-ETH | - | 25,000 SG-ETH |
| SGC-BSC_BNB | BSC_BNB | 770 SGC-BSC_BNB | - | 38,455.5061 SGC-BSC_BNB |
| SGE | ETH | 0 SGE | - | - |
| SGI | ZEN-20 | 0.004 SGI | - | 0.075 SGI |
| SGOAT | FTM | 352 SGOAT | - | 7,022.4719 SGOAT |
| SGOVON-ETH | ETH | 0.03 SGOVON-ETH | - | 0.04936789 SGOVON-ETH |
| SGPT | ETH | 0 SGPT | - | - |
| SGT | ETH | 45 SGT | - | 73.7465 SGT |
| SHA | VET | 286 SHA | - | 2,857 SHA |
| SHACK-SOL | SOL | 146 SHACK-SOL | - | 1,458.8243 SHACK-SOL |
| SHADOW-S | S | 0.2 SHADOW-S | - | 1.3955 SHADOW-S |
| SHARDS-ETH | ETH | 11,167 SHARDS-ETH | - | 18,610.1909 SHARDS-ETH |
| SHARKS-BSC_BNB | BSC_BNB | 159 SHARKS-BSC_BNB | - | 7,918.9104 SHARKS-BSC_BNB |
| SHARPEI | BSC_BNB | 0 SHARPEI | - | - |
| SHC2-POLYGON | POLYGON | 0.05 SHC2-POLYGON | - | 0.48780488 SHC2-POLYGON |
| SHD | SCRT | 26 SHD | - | 512.8205 SHD |
| SHDC | TRX | 50 SHDC | - | 1,000 SHDC |
| SHELL-BSC_BNB | BSC_BNB | 4.8 SHELL-BSC_BNB | - | 237.3168 SHELL-BSC_BNB |
| SHEPI | SOL | 70,430 SHEPI | - | 704,299.8283 SHEPI |
| SHF | BSC_BNB | 0 SHF | - | - |
| SHI | ETH | 20,505,810 SHI | - | 34,176,349.9658 SHI |
| SHIB-BSC_BNB | BSC_BNB | 23,595 SHIB-BSC_BNB | - | 1,179,547.6468 SHIB-BSC_BNB |
| SHIBAAI | BSC_BNB | 909,090,910 SHIBAAI | - | 45,454,545,454.5455 SHIBAAI |
| SHIBAI | ARBI | 11,000,000,000 SHIBAI | - | 110,000,000,000 SHIBAI |
| SHIBAMETA_DELIST | BSC_BNB | 0 SHIBAMETA_DELIST | - | - |
| SHIBAMETA-BSC_BNB | BSC_BNB | 27,781 SHIBAMETA-BSC_BNB | - | 1,389,015.0117 SHIBAMETA-BSC_BNB |
| SHIBANAUT | BSC_BNB | 0 SHIBANAUT | - | - |
| SHIBAROCKET | BSC_BNB | 0 SHIBAROCKET | - | - |
| SHIBCEO(1M) | BSC_BNB | 629,327 SHIBCEO(1M) | - | 31,466,331.0258 SHIBCEO(1M) |
| SHIBDOGE(1M) | ETH | 300,788,328,121 SHIBDOGE(1M) | - | 501,239,735,662.1335 SHIBDOGE(1M) |
| SHIBORG | BSC_BNB | 0 SHIBORG | - | - |
| SHIBSHARKS | SOL | 543,243 SHIBSHARKS | - | 5,432,420.6867 SHIBSHARKS |
| SHIBWIF | SOL | 3,624 SHIBWIF | - | 36,231.8841 SHIBWIF |
| SHIELD | BSC_BNB | 0 SHIELD | - | - |
| SHINJA | ETH | 61,212 SHINJA | - | 102,019.9959 SHINJA |
| SHINTAMA(1M) | ETH | 0 SHINTAMA(1M) | - | - |
| SHIRO-ETH | ETH | 1,394,050,289 SHIRO-ETH | - | 696,922,054.1774 SHIRO-ETH |
| SHITGUY-BSC_BNB | BSC_BNB | 91,828 SHITGUY-BSC_BNB | - | 4,591,368.2277 SHITGUY-BSC_BNB |
| SHM-SHM-EVM | SHM-EVM | 56,349 SHM-SHM-EVM | - | 140,763.6398 SHM-SHM-EVM |
| SHOGGOTH-SOL | SOL | 114 SHOGGOTH-SOL | - | 1,132.9493 SHOGGOTH-SOL |
| SHOPON-ETH | ETH | 0.03 SHOPON-ETH | - | 0.04383983 SHOPON-ETH |
| SHPING-ETH | ETH | 4,239 SHPING-ETH | - | 7,052.6549 SHPING-ETH |
| SHRAP | AVAX-C | 17 SHRAP | - | 333 SHRAP |
| SHRUB-ETH | ETH | 504 SHRUB-ETH | - | 251.7623 SHRUB-ETH |
| SIDUS | ETH | 10,588 SIDUS | - | 21,175.225 SIDUS |
| SIF-SOL | SOL | 6,386 SIF-SOL | - | 3,192.848 SIF-SOL |
| SIGHT-BSC_BNB | BSC_BNB | 56 SIGHT-BSC_BNB | - | 2,750.8803 SIGHT-BSC_BNB |
| SIGMA | SOL | 29 SIGMA | - | 285.8776 SIGMA |
| SIGN-ETH | ETH | 361 SIGN-ETH | - | 601.8492 SIGN-ETH |
| SIGNA-SIGNA | SIGNA | 3,886 SIGNA-SIGNA | - | 38,884.7599 SIGNA-SIGNA |
| SILLY | SOL | 213 SILLY | - | 2,120.4411 SILLY |
| SILO-S | S | 11,495 SILO-S | - | 114,942.5287 SILO-S |
| SILVERNFTKITS | ETH | 0 SILVERNFTKITS | - | - |
| SIMON-BSC_BNB | BSC_BNB | 17,886,163,082,871 SIMON-BSC_BNB | - | 894,175,885,582,984.6 SIMON-BSC_BNB |
| SIMPSON_DELIST | ETH | 3,754,693,366,709 SIMPSON_DELIST | - | 6,257,822,277,847.31 SIMPSON_DELIST |
| SIMPSONSINU | BSC_BNB | 12,184,720,361 SIMPSONSINU | - | 609,236,018,033.3861 SIMPSONSINU |
| SIN | BSC_BNB | 741 SIN | - | 36,927.6177 SIN |
| SIREN-BSC_BNB | BSC_BNB | 1.2 SIREN-BSC_BNB | - | 55.2509 SIREN-BSC_BNB |
| SISC | ETH | 1.7 SISC | - | 2.7058 SISC |
| SIXP-BSC_BNB | BSC_BNB | 13 SIXP-BSC_BNB | - | 633.8462 SIXP-BSC_BNB |
| SKATE-ETH | ETH | 70 SKATE-ETH | - | 115.7943 SKATE-ETH |
| SKID | SOL | 187 SKID | - | 1,865.8728 SKID |
| SKING | SOL | 294,118 SKING | - | 2,941,176.4706 SKING |
| SKR-SOL | SOL | 62 SKR-SOL | - | 613.7253 SKR-SOL |
| SKTO-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.007 SKTO-BSC_BNB | - | 0.30384617 SKTO-BSC_BNB |
| SKX | BSC_BNB | 285,715 SKX | - | 14,285,714.2857 SKX |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.