비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| SKY_DELIST | SCROLL-ETH | 138 SKY_DELIST | - | 1,380 SKY_DELIST |
| SKY-ETH | ETH | 57 SKY-ETH | - | 93.3169 SKY-ETH |
| SKYAI-BSC_BNB | BSC_BNB | 3 SKYAI-BSC_BNB | - | 5 SKYAI-BSC_BNB |
| SL-SL | SL | 1,022 SL-SL | - | 10,421.1966 SL-SL |
| SLAY-ETH | ETH | 80 SLAY-ETH | - | 90 SLAY-ETH |
| SLC-PEAQ | PEAQ | 58,920 SLC-PEAQ | - | 589,104.1129 SLC-PEAQ |
| SLF | SLF | 2,616 SLF | - | 26,151.9954 SLF |
| SLG | BSC_BNB | 0 SLG | - | - |
| SLINKY-SOL | SOL | 12,632 SLINKY-SOL | - | 37,893.1413 SLINKY-SOL |
| SLN | ETH | 86 SLN | - | 142.7756 SLN |
| SLRR | ETH | 1,435 SLRR | - | 2,391.2004 SLRR |
| SLV | ETH | 0 SLV | - | - |
| SLVON-ETH | ETH | 0.06 SLVON-ETH | - | 0.09391195 SLVON-ETH |
| SLX-SOL | SOL | 1.1 SLX-SOL | - | 10.5166 SLX-SOL |
| SMAI2.0 | ETH | 322,823,630,690 SMAI2.0 | - | 538,039,384,482.9442 SMAI2.0 |
| SMART | BSC_BNB | 0 SMART | - | - |
| SMCION-ETH | ETH | 0.2 SMCION-ETH | - | 0.17465591 SMCION-ETH |
| SMD | BSC_BNB | 0 SMD | - | - |
| SMILE-ETH | ETH | 143 SMILE-ETH | - | 236.7882 SMILE-ETH |
| SMR | SMR | 50 SMR | - | 500 SMR |
| SMSB-BSC_BNB | BSC_BNB | 28 SMSB-BSC_BNB | - | 1,392.7586 SMSB-BSC_BNB |
| SNAI-SOL | SOL | 133 SNAI-SOL | - | 1,328.1271 SNAI-SOL |
| SNAPON-ETH | ETH | 0.7 SNAPON-ETH | - | 1.138 SNAPON-ETH |
| SNC-ETH | ETH | 26 SNC-ETH | - | 41.7004 SNC-ETH |
| SNDKON-ETH | ETH | 0.002 SNDKON-ETH | - | 0.0023804 SNDKON-ETH |
| SNIFT | BSC_BNB | 0 SNIFT | - | - |
| SNOOP | BSC_BNB | 0 SNOOP | - | - |
| SNOWBALL-SOL | SOL | 1,231 SNOWBALL-SOL | - | 12,302.8469 SNOWBALL-SOL |
| SNOWON-ETH | ETH | 0.02 SNOWON-ETH | - | 0.01989189 SNOWON-ETH |
| SNS | SOL | 23,849 SNS | - | 238,446.9028 SNS |
| SNT-ETH | ETH | 116 SNT-ETH | - | 192.6003 SNT-ETH |
| SOAR-SOL | SOL | 37 SOAR-SOL | - | 362.8229 SOAR-SOL |
| SOC | ETH | 109 SOC | - | 180.6293 SOC |
| SOCKCOIN-BSC_BNB | BSC_BNB | 0 SOCKCOIN-BSC_BNB | - | - |
| SOFAC | SOL | 218 SOFAC | - | 2,174.6721 SOFAC |
| SOFION-ETH | ETH | 0.2 SOFION-ETH | - | 0.27573706 SOFION-ETH |
| SOIL-POLYGON | POLYGON | 25 SOIL-POLYGON | - | 241.2326 SOIL-POLYGON |
| SOLACE-BASE-ETH | BASE-ETH | 3,173 SOLACE-BASE-ETH | - | 31,724.3786 SOLACE-BASE-ETH |
| SOLAMA | SOL | 365 SOLAMA | - | 3,647.3603 SOLAMA |
| SOLAMI-SOL | SOL | 0 SOLAMI-SOL | - | - |
| SOLANABABY | BSC_BNB | 33,366,701 SOLANABABY | - | 1,668,335,001.6683 SOLANABABY |
| SOLDEX-SOL | SOL | 2,045 SOLDEX-SOL | - | 20,438.306 SOLDEX-SOL |
| SOLGOAT | SOL | 88 SOLGOAT | - | 873.0574 SOLGOAT |
| SOLV-BSC_BNB | BSC_BNB | 35 SOLV-BSC_BNB | - | 1,744.7334 SOLV-BSC_BNB |
| SOLVE | ETH | 42,876 SOLVE | - | 71,458.3496 SOLVE |
| SOLVEX-BSC_BNB | BSC_BNB | 4.9 SOLVEX-BSC_BNB | - | 241.9027 SOLVEX-BSC_BNB |
| SOMI-BASE-ETH | BASE-ETH | 21 SOMI-BASE-ETH | - | 203.7593 SOMI-BASE-ETH |
| SOMI-BSC_BNB | BSC_BNB | 1.1 SOMI-BSC_BNB | - | 50.9398 SOMI-BSC_BNB |
| SOMI-ETH | ETH | 31 SOMI-ETH | - | 50.9398 SOMI-ETH |
| SOON-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.6 SOON-BSC_BNB | - | 29.5299 SOON-BSC_BNB |
| SOON-SOL | SOL | 3 SOON-SOL | - | 29.5299 SOON-SOL |
| SOONX | ETH | 60,121 SOONX | - | 100,200.4008 SOONX |
| SOONX-OPTIMISM | OPTIMISM | 40,081 SOONX-OPTIMISM | - | 400,801.6032 SOONX-OPTIMISM |
| SOPH-BSC_BNB | BSC_BNB | 3.2 SOPH-BSC_BNB | - | 155.6515 SOPH-BSC_BNB |
| SOPH-SOPH | SOPH | 63 SOPH-SOPH | - | 622.6061 SOPH-SOPH |
| SOSO-ETH | ETH | 5.6 SOSO-ETH | - | 9.1972 SOSO-ETH |
| SOTA | ETH | 0 SOTA | - | - |
| SOTA-BEP20 | BSC_BNB | 0 SOTA-BEP20 | - | - |
| SOUNON-ETH | ETH | 0.5 SOUNON-ETH | - | 0.77875349 SOUNON-ETH |
| SOXLON-ETH | ETH | 0.02 SOXLON-ETH | - | 0.02078098 SOXLON-ETH |
| SOXSON-ETH | ETH | 0.9 SOXSON-ETH | - | 1.3607 SOXSON-ETH |
| SOXXON-ETH | ETH | 0.005 SOXXON-ETH | - | 0.00815177 SOXXON-ETH |
| SP-SOL | SOL | 22,223 SP-SOL | - | 222,222.2222 SP-SOL |
| SPA-ETH | ETH | 595 SPA-ETH | - | 990.001 SPA-ETH |
| SPARK-SOL | SOL | 100 SPARK-SOL | - | 995.6391 SPARK-SOL |
| SPARTA | BSC_BNB | 1,000,000,000,000,000 SPARTA | - | 50,000,000,000,000,000 SPARTA |
| SPC-SOL | SOL | 441 SPC-SOL | - | 4,409.1711 SPC-SOL |
| SPCXON-ETH | ETH | 0.02 SPCXON-ETH | - | 0.03064308 SPCXON-ETH |
| SPE | BSC_BNB | 435 SPE | - | 21,739.1304 SPE |
| SPET-ETH | ETH | 3,339 SPET-ETH | - | 5,563.7611 SPET-ETH |
| SPGION-ETH | ETH | 0.008 SPGION-ETH | - | 0.01232526 SPGION-ETH |
| SPIKE-SOL | SOL | 401 SPIKE-SOL | - | 4,001.6006 SPIKE-SOL |
| SPK-ETH | ETH | 174 SPK-ETH | - | 289.7792 SPK-ETH |
| SPOTON-ETH | ETH | 0.007 SPOTON-ETH | - | 0.01083006 SPOTON-ETH |
| SPS-BSC_BNB | BSC_BNB | 19,278 SPS-BSC_BNB | - | 963,861.9764 SPS-BSC_BNB |
| SPXC | BSC_BNB | 271,149,675 SPXC | - | 13,557,483,731.0195 SPXC |
| SPYON-ETH | ETH | 0.005 SPYON-ETH | - | 0.00668945 SPYON-ETH |
| SPYX-SOL | SOL | 0.0007 SPYX-SOL | - | 0.00656181 SPYX-SOL |
| SQD-ARBI | ARBI | 61 SQD-ARBI | - | 605.3049 SQD-ARBI |
| SQL-BSC_BNB | BSC_BNB | 0 SQL-BSC_BNB | - | - |
| SQQQON-ETH | ETH | 0.08 SQQQON-ETH | - | 0.12938979 SQQQON-ETH |
| SQRL-SOL | SOL | 68,494 SQRL-SOL | - | 684,931.5068 SQRL-SOL |
| SRK | ETH | 56,551 SRK | - | 94,250.7069 SRK |
| SRLTY | ETH | 44,340 SRLTY | - | 73,898.9063 SRLTY |
| SROCKET | POLYGON | 0.02 SROCKET | - | 0.4 SROCKET |
| SRWD | ETH | 0 SRWD | - | - |
| SSB | BSC_BNB | 0 SSB | - | - |
| SSDX-ARBI | ARBI | 789,670 SSDX-ARBI | - | 7,896,695.5832 SSDX-ARBI |
| SSDX-BSC_BNB | BSC_BNB | 39,484 SSDX-BSC_BNB | - | 1,974,173.8958 SSDX-BSC_BNB |
| SSE | BSC_BNB | 554 SSE | - | 27,665.1103 SSE |
| SSL-SSL | SSL | 16,722 SSL-SSL | - | 83,595.7422 SSL-SSL |
| SSS-BSC_BNB | BSC_BNB | 19 SSS-BSC_BNB | - | 922.203 SSS-BSC_BNB |
| SST | ETH | 0 SST | - | - |
| SST-BSC | BSC_BNB | 0 SST-BSC | - | - |
| SSWP | SUI | 1,100 SSWP | - | 11,000 SSWP |
| ST-BSC_BNB | BSC_BNB | 4.8 ST-BSC_BNB | - | 238.788 ST-BSC_BNB |
| STABLE-STABLE-GUSDT | STABLE-GUSDT | 52 STABLE-STABLE-GUSDT | - | 516.0922 STABLE-STABLE-GUSDT |
| STABLZ | ETH | 0 STABLZ | - | - |
| STAKE | BSC_BNB | 10,000 STAKE | - | 500,000 STAKE |
| STAMP-SRC20 | SRC20 | 1,945 STAMP-SRC20 | - | 19,446.1552 STAMP-SRC20 |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.