비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| RDWON-ETH | ETH | 0.3 RDWON-ETH | - | 0.41579216 RDWON-ETH |
| RDX-BASE-ETH | BASE-ETH | 11,759 RDX-BASE-ETH | - | 117,585.1402 RDX-BASE-ETH |
| RE-ETH | ETH | 4.2 RE-ETH | - | 6.811 RE-ETH |
| REAL-TRX | TRX | 34 REAL-TRX | - | 336.2918 REAL-TRX |
| REBUS | REBUS | 11,112 REBUS | - | 2.6 REBUS |
| RECALL-BASE-ETH | BASE-ETH | 65 RECALL-BASE-ETH | - | 650.3097 RECALL-BASE-ETH |
| RECRUIT | POLYGON | 15 RECRUIT | - | 150 RECRUIT |
| RED_DELIST | ETH | 0 RED_DELIST | - | - |
| RED-ETH | ETH | 33 RED-ETH | - | 54.511 RED-ETH |
| REDEFI-ETH | ETH | 16 REDEFI-ETH | - | 25.0369 REDEFI-ETH |
| REDFLOKI | BSC_BNB | 0 REDFLOKI | - | - |
| REDLC | REDLC | 0.4 REDLC | - | 12 REDLC |
| REDUX | BSC_BNB | 0 REDUX | - | - |
| REEF-REEF-NEW | REEF-NEW | 35,582 REEF-REEF-NEW | - | 177,882.2366 REEF-REEF-NEW |
| REELT | POLYGON | 77 REELT | - | 770 REELT |
| REGNON-ETH | ETH | 0.005 REGNON-ETH | - | 0.00791782 REGNON-ETH |
| RENQ | ETH | 25,466 RENQ | - | 42,435.4658 RENQ |
| RENTA-RENTA | RENTA | 62,602 RENTA-RENTA | - | 625,923.1199 RENTA-RENTA |
| RESOLV-ETH | ETH | 160 RESOLV-ETH | - | 269.2142 RESOLV-ETH |
| RETH | POLYGON | 105 RETH | - | 106 RETH |
| RETIK | ETH | 15,434 RETIK | - | 25,718.4641 RETIK |
| REUM | BSC_BNB | 0 REUM | - | - |
| REV | ETH | 0 REV | - | - |
| REVO | BSC_BNB | 0 REVO | - | - |
| REX-SOL | SOL | 3,447 REX-SOL | - | 8,000 REX-SOL |
| RFI | ETH | 0 RFI | - | - |
| RFOX | ETH | 0 RFOX | - | - |
| RGAME | BSC_BNB | 0 RGAME | - | - |
| RGOAT | BASE-ETH | 800,013,857 RGOAT | - | 8,000,138,562.3999 RGOAT |
| RGTION-ETH | ETH | 0.2 RGTION-ETH | - | 0.25692073 RGTION-ETH |
| RHEA-NEAR | NEAR | 117 RHEA-NEAR | - | 1,166.1128 RHEA-NEAR |
| RIC-RIC | RIC | 14 RIC-RIC | - | 33.3826 RIC-RIC |
| RICE-BSC_BNB | BSC_BNB | 27 RICE-BSC_BNB | - | 1,319.4701 RICE-BSC_BNB |
| RICH-SOL | SOL | 3,254 RICH-SOL | - | 32,530.9044 RICH-SOL |
| RICKY-BASE-ETH | BASE-ETH | 2,490 RICKY-BASE-ETH | - | - |
| RIDE | EGLD | 4 RIDE | - | 78 RIDE |
| RIM | BSC_BNB | 0 RIM | - | - |
| RINO-ETH | ETH | 333,333,333,334 RINO-ETH | - | 555,555,555,555.5555 RINO-ETH |
| RION-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.5 RION-BSC_BNB | - | 24.7684 RION-BSC_BNB |
| RIOTON-ETH | ETH | 0.2 RIOTON-ETH | - | 0.18101381 RIOTON-ETH |
| RIT20 | ETH | 0 RIT20 | - | - |
| RITE | BSC_BNB | 227 RITE | - | 11,329.0039 RITE |
| RIV-SOL | SOL | 60 RIV-SOL | - | 598.9695 RIV-SOL |
| RIVER-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.03 RIVER-BSC_BNB | - | 1.3641 RIVER-BSC_BNB |
| RIVNON-ETH | ETH | 0.2 RIVNON-ETH | - | 0.29859183 RIVNON-ETH |
| RKC-SOL | SOL | 299 RKC-SOL | - | 2,989.5366 RKC-SOL |
| RKLBON-ETH | ETH | 0.03 RKLBON-ETH | - | 0.04987932 RKLBON-ETH |
| RKR | ETH | 3,030,304 RKR | - | 5,050,505.0505 RKR |
| RLB-ETH | ETH | 26 RLB-ETH | - | 100 RLB-ETH |
| RLS-ETH | ETH | 1,290 RLS-ETH | - | 2,186.631 RLS-ETH |
| RLUSD-ETH | ETH | 3.1 RLUSD-ETH | - | 4.9999 RLUSD-ETH |
| RLY | ETH | 0 RLY | - | - |
| RMT | XLM | 260 RMT | - | 2,000 RMT |
| RMV-ETH | ETH | 869 RMV-ETH | - | 1,447.6395 RMV-ETH |
| RNBW-BASE-ETH | BASE-ETH | 126 RNBW-BASE-ETH | - | 313.3533 RNBW-BASE-ETH |
| RNO | BNB | 10 RNO | - | 20 RNO |
| ROAM-SOL | SOL | 65 ROAM-SOL | - | 650.8169 ROAM-SOL |
| ROBIE-ETH | ETH | 55,052 ROBIE-ETH | - | 91,752.7084 ROBIE-ETH |
| ROBO-ETH | ETH | 174 ROBO-ETH | - | 288.4438 ROBO-ETH |
| ROCK | TRX | 24,343 ROCK | - | 243,427.4586 ROCK |
| RONIN | RONIN | 35 RONIN | - | 345.9333 RONIN |
| ROOT | ROOT | 33,631 ROOT | - | 336,304.0188 ROOT |
| ROSE_DELIST | SOL | 171,409 ROSE_DELIST | - | 1,714,089.8183 ROSE_DELIST |
| RPG-SOL | SOL | 864,604 RPG-SOL | - | 8,646,031.4716 RPG-SOL |
| RTXON-ETH | ETH | 0.02 RTXON-ETH | - | 0.0264955 RTXON-ETH |
| RUBY-RBC | RBC | 2,946 RUBY-RBC | - | 29,455.2056 RUBY-RBC |
| RUDI-SOL | SOL | 935 RUDI-SOL | - | 467.0715 RUDI-SOL |
| RUNE-RUNE | RUNE | 2.4 RUNE-RUNE | - | 23.0412 RUNE-RUNE |
| RUNECOIN | RUNES-BTC | 4,848 RUNECOIN | - | 2,424 RUNECOIN |
| RUNI | ETH | 61 RUNI | - | 100.0442 RUNI |
| RUNI-RUNES | RUNES-BTC | 41 RUNI-RUNES | - | 400.1767 RUNI-RUNES |
| RUNWAGO-BASE-ETH | BASE-ETH | 573 RUNWAGO-BASE-ETH | - | 5,722.0805 RUNWAGO-BASE-ETH |
| RUNY | POLYGON | 20 RUNY | - | 200 RUNY |
| RVF | ETH | 0 RVF | - | - |
| RVN-RVN | RVN | 525 RVN-RVN | - | 5,243.335 RVN-RVN |
| RVV-BSC_BNB | BSC_BNB | 459 RVV-BSC_BNB | - | 22,932.624 RVV-BSC_BNB |
| RWA-BSC_BNB | BSC_BNB | 85 RWA-BSC_BNB | - | 4,193.7897 RWA-BSC_BNB |
| RXS-ETH | ETH | 5,746 RXS-ETH | - | 9,574.3498 RXS-ETH |
| RYOSHI | BSC_BNB | 0 RYOSHI | - | - |
| RZR-BSC_BNB | BSC_BNB | 1,495 RZR-BSC_BNB | - | 74,737.0889 RZR-BSC_BNB |
| S-FTM | FTM | 5 S-FTM | - | 7 S-FTM |
| S-S | S | 86 S-S | - | 859.6369 S-S |
| SABAI | ETH | 2,613 SABAI | - | 4,354.2478 SABAI |
| SABAI_POLYGON | POLYGON | 100 SABAI_POLYGON | - | 1,000 SABAI_POLYGON |
| SAFE | BSC_BNB | 0.05 SAFE | - | 2.212 SAFE |
| SAFEEARTH | ETH | 0 SAFEEARTH | - | - |
| SAFEMARS | BSC_BNB | 0 SAFEMARS | - | - |
| SAFEMONEY | BSC_BNB | 0 SAFEMONEY | - | - |
| SAFESPACE | BSC_BNB | 0 SAFESPACE | - | - |
| SAFESTAR | BSC_BNB | 0 SAFESTAR | - | - |
| SAFESUN | BSC_BNB | 0 SAFESUN | - | - |
| SAG-BSC_BNB | BSC_BNB | 1,000,000,000,000,000 SAG-BSC_BNB | - | 50,000,000,000,000,000 SAG-BSC_BNB |
| SAHARA-ETH | ETH | 277 SAHARA-ETH | - | 464.0765 SAHARA-ETH |
| SAIL | SOL | 125 SAIL | - | 1,245.9507 SAIL |
| SAIT_OLD-DE | DE | 24 SAIT_OLD-DE | - | 20 SAIT_OLD-DE |
| SAIT-DE | DE | 0.08 SAIT-DE | - | 0.37413151 SAIT-DE |
| SALMAN | ETH | 10,033,445 SALMAN | - | 16,722,408.0268 SALMAN |
| SAMO | SOL | 294 SAMO | - | 2,935.9953 SAMO |
| SANC | ETH | 0 SANC | - | - |
| SANIN-ETH | ETH | 28,328,612 SANIN-ETH | - | 47,214,353.1634 SANIN-ETH |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.