HTX HTX
Seychelles · 2013년 설립 · CEX
신뢰도
7/10
상장 코인
592
거래 수수료 (taker)
0.2000%
24h 거래량
₿21,168
코인별 출금(전송) 수수료
총 1,252건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| SLOP | SOLANA | 6,666.9719 SLOP | - | 25 SLOP |
| SLOTH | SOLANA | 159.1525 SLOTH | - | 10 SLOTH |
| SMCW | BEP20 | 483.4717 SMCW | - | 6.3 SMCW |
| SMILEY | ERC20 | 4,000,000,000,000 SMILEY | - | 96 SMILEY |
| SMT | SMT | 7 SMT | - | 200 SMT |
| SNAKES | BEP20 | 482.5368 SNAKES | - | 14 SNAKES |
| SNC | ERC20 | 92.0649 SNC | - | 10 SNC |
| SNS | SOLANA | 9,620.6448 SNS | - | 20 SNS |
| SOFI | ERC20 | 235.3585 SOFI | - | 1.7 SOFI |
| SORA | ERC20 | 6,952.7102 SORA | - | 69 SORA |
| SOUL | ERC20 | 370,443.05 SOUL | - | 10 SOUL |
| SOVRN | ERC20 | 333.4389 SOVRN | - | 51 SOVRN |
| SPELLFIRE | ERC20 | 10,002.621 SPELLFIRE | - | 40 SPELLFIRE |
| SPORE | SOLANA | 807.4803 SPORE | - | 8.8 SPORE |
| SPRT | ERC20 | 53,001.461 SPRT | - | 0.51 SPRT |
| SPS | BEP20 | 14.6124 SPS | - | 16 SPS |
| SPUME | ERC20 | 1,793.7238 SPUME | - | 2 SPUME |
| SRT | ERC20 | 484,094.48 SRT | - | 57 SRT |
| SSG | KIP7 | 11.9047 SSG | - | 70 SSG |
| STARLY | BEP20 | 1,315.924 STARLY | - | 1.3 STARLY |
| STC | BEP20 | 8.325 STC | - | 0.8 STC |
| STETH | ERC20 | 0.00077078 STETH | - | 0.00087 STETH |
| STF | ERC20 | 2,619.4107 STF | - | 5 STF |
| STOC | BEP20 | 499.7587 STOC | - | 200 STOC |
| STORE | ERC20 | 70.621 STORE | - | 100 STORE |
| STRM | BEP20 | 361.0922 STRM | - | 1.1 STRM |
| STT | STT | 0.001 STT | - | 1 STT |
| SUDO | ERC20 | 2.3151 SUDO | - | 0.29 SUDO |
| SUNCAT | TRC20 | 1,012.878 SUNCAT | - | 53 SUNCAT |
| SUNWUKONG | TRC20 | 1,211.7015 SUNWUKONG | - | 42 SUNWUKONG |
| SWRV | ERC20 | 15.4759 SWRV | - | 0.17 SWRV |
| SWTCH | SOLANA | 746.9842 SWTCH | - | 4.2 SWTCH |
| SXP | SOLAR | 0.1 SXP | - | 3 SXP |
| SYLO | ERC20 | 1,330,353.2 SYLO | - | 316 SYLO |
| SYNT | ERC20 | 395.0299 SYNT | - | 7.6 SYNT |
| SYS | SYS | 1 SYS | - | 2 SYS |
| SZN | TRC20 | 6,134.9693 SZN | - | 57 SZN |
| TANSSI | ERC20 | 4,325.4063 TANSSI | - | 16 TANSSI |
| TAVA | ERC20 | 441.1043 TAVA | - | 0.21 TAVA |
| TBULL | TRC20 | 435.0528 TBULL | - | 135 TBULL |
| TCNH | TRC20 | 3.9062 TCNH | - | 3.6 TCNH |
| TDX | BEP20 | 15.4109 TDX | - | 3.8 TDX |
| TENET | TENET | 0.1 TENET | - | 7 TENET |
| THINK | ERC20 | 1,163 THINK | - | 32 THINK |
| TINC | BEP20 | 61.9911 TINC | - | 1.3 TINC |
| TITAN | ERC20 | 1,755.0232 TITAN | - | 12 TITAN |
| TNB | ERC20 | 46,583.85 TNB | - | 113 TNB |
| TOKE | ERC20 | 2.9467 TOKE | - | 0.088 TOKE |
| TOMI | ERC20 | 178,083.73 TOMI | - | 0.75 TOMI |
| TOMS | ERC20 | 127,362.68 TOMS | - | 103 TOMS |
| TOP | TOP | 0.1 TOP | - | 5,000 TOP |
| TOX | BEP20 | 1,821.5231 TOX | - | 40 TOX |
| TPY | ERC20TPY | 1,370.7579 TPY | - | 1.6 TPY |
| TRACE | ERC20 | 2,750.937 TRACE | - | 2 TRACE |
| TREE | ERC20 | 27.6757 TREE | - | 2.5 TREE |
| TREMP | SOLANA | 27.9486 TREMP | - | 0.48 TREMP |
| TRONBULL | TRC20 | 224.0717 TRONBULL | - | 3.3 TRONBULL |
| TRU | ERC20 | 656.0118 TRU | - | 12 TRU |
| TURT | BRC20 | 59,116.297 TURT | - | 18 TURT |
| TYBENG | ERC20 | 46,242.449 TYBENG | - | 269 TYBENG |
| UFT | ERC20 | 110.4487 UFT | - | 2.9 UFT |
| UFT | POLYGON | 0.5707 UFT | - | 2.5 UFT |
| UNB | ERC20 | 18,232.197 UNB | - | 83 UNB |
| UNFI | ERC20 | 5.4019 UNFI | - | 0.16 UNFI |
| UNIBOT | ERC20 | 1.2338 UNIBOT | - | 0.012 UNIBOT |
| UNQ | UNQ | 0.5 UNQ | - | 0.4 UNQ |
| UOS | ERC20 | 305.4065 UOS | - | 2.9 UOS |
| UP | BASEERC20 | 22.1855 UP | - | 5.6 UP |
| URO | SOLANA | 1,068.5714 URO | - | 8 URO |
| USD01 | ERC20 | 1 USD01 | - | 2 USD01 |
| USDJ | TRC20 | 0.366 USDJ | - | 0.48 USDJ |
| USDP | ERC20 | 1.1868 USDP | - | 2 USDP |
| USDWON | TRC20 | 12,953.367 USDWON | - | 25 USDWON |
| UT | BEP20 | 1,550.4432 UT | - | 3.9 UT |
| UTK | ERC20 | 718.8322 UTK | - | 25 UTK |
| UUU | ERC20 | 1,000 UUU | - | 500 UUU |
| UXLINK | ERC20 | 586.1998 UXLINK | - | 7.1 UXLINK |
| UYU | UYU | 999 UYU | - | 10 UYU |
| VALUE | ERC20 | 7.1314 VALUE | - | 0.3 VALUE |
| VELO | BEP20 | 82.1537 VELO | - | 41 VELO |
| VELO | VELONEW | 0.5 VELO | - | 60 VELO |
| VELODROME | OPTIMISM | 30 VELODROME | - | 9.1 VELODROME |
| VEMP | ERC20 | 625.4662 VEMP | - | 9 VEMP |
| VERONA | VERONA | 0.03 VERONA | - | 0.5 VERONA |
| VINU | BEP20 | 277,033,990 VINU | - | 30,339,805 VINU |
| VISION | BEP20 | 259.3492 VISION | - | 443 VISION |
| VLX | BEP20 | 264.7545 VLX | - | 11 VLX |
| VOID | SPL | 235.8862 VOID | - | 50 VOID |
| VOLT | ERC20 | 6,952,953.5 VOLT | - | 1,036,914 VOLT |
| VOXEL | POLYGON | 1.8158 VOXEL | - | 0.72 VOXEL |
| VPAD | BEP20 | 60.2154 VPAD | - | 16 VPAD |
| VRA | ERC20 | 60,414.837 VRA | - | 39 VRA |
| VRTX | ARC20 | 257.5899 VRTX | - | 5 VRTX |
| VSYS | VSYS | 1 VSYS | - | 2 VSYS |
| WALLI | BEP20 | 602.1932 WALLI | - | 20 WALLI |
| WAP | SOLANA | 6,122.9797 WAP | - | 25 WAP |
| WAR | SOLANA | 1,321.0171 WAR | - | 12 WAR |
| WARD | BEP20 | 35.5585 WARD | - | 50 WARD |
| WAT | TON | 1,635 WAT | - | 1,000 WAT |
| WAXL | ERC20 | 28.2966 WAXL | - | 1 WAXL |
HTX 소개
HTX (previously Huobi) is a leading cryptocurrency exchange recognized for its strong security measures and a wide range of trading options. With a user-friendly interface and high liquidity, it caters to both novice and experienced traders while offering various incentives like staking and referral programs.