HTX HTX
Seychelles · 2013년 설립 · CEX
신뢰도
7/10
상장 코인
592
거래 수수료 (taker)
0.2000%
24h 거래량
₿21,168
코인별 출금(전송) 수수료
총 1,252건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| NEXG | POLYGON | 105.5011 NEXG | - | 20 NEXG |
| NGL | ERC20 | 105.1936 NGL | - | 6.9 NGL |
| NODEOPS | ERC20 | 166.884 NODEOPS | - | 6.8 NODEOPS |
| NORMIE | BASE | 121 NORMIE | - | 3.5 NORMIE |
| NPXS | ERC20 | 512.2601 NPXS | - | 3,000 NPXS |
| NSBT | ERC20 | 0.30216 NSBT | - | 0.051 NSBT |
| NSURE | ERC20 | 454.549 NSURE | - | 1.4 NSURE |
| NT | BEP20 | 496.5747 NT | - | 116 NT |
| NULS | NULS | 0.01 NULS | - | 10 NULS |
| NVT | NULS | 0.1 NVT | - | 5 NVT |
| NYAN | SOLANA | 169.4474 NYAN | - | 2 NYAN |
| O3 | ERC20 | 97.096 O3 | - | 1 O3 |
| OBOL | ERC20 | 327.0072 OBOL | - | 14 OBOL |
| OLAND | BEP20 | 5,329.9088 OLAND | - | 25 OLAND |
| OLDBABY | ERC20 | 53,749.798 OLDBABY | - | 33 OLDBABY |
| OLDNORMIE | BASE | 30 OLDNORMIE | - | 10 OLDNORMIE |
| OLDUXLINK | ARBITRUM | 0.7009 OLDUXLINK | - | 5 OLDUXLINK |
| OMNIA | ERC20 | 101.9361 OMNIA | - | 2.9 OMNIA |
| ONX | ERC20 | 4.21 ONX | - | 0.4 ONX |
| OPUL | ALGOOPUL | 1.36 OPUL | - | 0.23 OPUL |
| OPUL | ARC20OPUL | 1.8092 OPUL | - | 3.8 OPUL |
| OPUL | ERC20 | 67.8476 OPUL | - | 0.23 OPUL |
| ORB | ERC20 | 1,202.9106 ORB | - | 7.1 ORB |
| ORB | POLYGON | 4.6519 ORB | - | 8.6 ORB |
| ORBR | ERC20 | 19.148 ORBR | - | 0.037 ORBR |
| ORC | ERC20 | 591.1754 ORC | - | 5.7 ORC |
| ORDS | ERC20 | 1,001.3307 ORDS | - | 12 ORDS |
| OX | ERC20 | 119,728.97 OX | - | 120 OX |
| PALU | BEP20 | 41.866 PALU | - | 2.5 PALU |
| PANDO | ERC20 | 15,846.887 PANDO | - | 57 PANDO |
| PANDORA | ERC404 | 0.00267102 PANDORA | - | 0.00011 PANDORA |
| PANTHER | ERC20 | 334.8846 PANTHER | - | 2.2 PANTHER |
| PANTHER | POLYGON | 2.5835 PANTHER | - | 34 PANTHER |
| PARADOX | ERC20 | 8,458.1798 PARADOX | - | 33 PARADOX |
| PARAM | ERC20 | 2,674.9382 PARAM | - | 20 PARAM |
| PBR | BEP20 | 29.7403 PBR | - | 6.3 PBR |
| PBR | ERC20 | 176.0568 PBR | - | 6.3 PBR |
| PBUX | BEP20 | 783.2005 PBUX | - | 2 PBUX |
| PDA | ERC20 | 624.4877 PDA | - | 8 PDA |
| PERP | ERC20 | 74.6148 PERP | - | 0.92 PERP |
| PEW | ERC20 | 5,496,334.7 PEW | - | 98,814 PEW |
| PHCR | ERC20 | 1,436,892.9 PHCR | - | 1,000 PHCR |
| PING | BASEERC20 | 1,286.8485 PING | - | 10 PING |
| PIXFI | ERC20 | 24,958.706 PIXFI | - | 156 PIXFI |
| PIZZA | PIZZABRC | 171.2297 PIZZA | - | 0.14 PIZZA |
| PLANCK | BEP20 | 1,726.3858 PLANCK | - | 5 PLANCK |
| PLU | ERC20 | 4.8614 PLU | - | 0.062 PLU |
| PLY | ERC20 | 5,323.741 PLY | - | 200 PLY |
| POLC | METACHAIN | 1 POLC | - | 187 POLC |
| POOH | ERC20 | 491,929,400 POOH | - | 7,358,081 POOH |
| POOLX | BEP20 | 0.61259813 POOLX | - | 1 POOLX |
| POR | CAP20 | 1 POR | - | 1 POR |
| PRISMA | ERC20 | 65.9923 PRISMA | - | 5 PRISMA |
| PROPY | ERC20 | 3.3544 PROPY | - | 6.5 PROPY |
| PRQ | ERC20 | 50.8828 PRQ | - | 3.2 PRQ |
| PSTAKE | ERC20 | 4,062.0573 PSTAKE | - | 2.5 PSTAKE |
| PUMPOLD | BEP20 | 917,665.48 PUMPOLD | - | 82,101 PUMPOLD |
| PUNDU | SOLANA | 204.2915 PUNDU | - | 14 PUNDU |
| PUSH | ERC20 | 197.373 PUSH | - | 0.18 PUSH |
| PYG | PYG | 999 PYG | - | 10 PYG |
| QOM | ERC20 | 47,935,418 QOM | - | 18,050,541 QOM |
| RAB | ARBITRUMONE | 37.314 RAB | - | 17 RAB |
| RAB | BEP20 | 176.547 RAB | - | 115 RAB |
| RAIN | ARC20 | 2.0255 RAIN | - | 66 RAIN |
| RAINOLD | BEP20 | 19,345.114 RAINOLD | - | 456 RAINOLD |
| RAINOLD | ERC20 | 195,818.12 RAINOLD | - | 1 RAINOLD |
| RANKER | BEP20 | 1,907.016 RANKER | - | 20 RANKER |
| RANKER | ERC20 | 12,452.157 RANKER | - | 20 RANKER |
| RATS | BRC20 | 507,567.78 RATS | - | 2,000 RATS |
| RDNT | ARBITRUMONE | 30.0676 RDNT | - | 1.7 RDNT |
| REEF | REEF | 5 REEF | - | 2,000 REEF |
| REI | REI | 0.05 REI | - | 1 REI |
| REVO | BEP20 | 4,429.6609 REVO | - | 451 REVO |
| REVV | ERC20 | 967.4783 REVV | - | 11 REVV |
| RING | RING | 2,600.683 RING | - | 10 RING |
| RIOOLD | ERC20 | 3.4113 RIOOLD | - | 1.7 RIOOLD |
| RLY | ERC20 | 1,306.6206 RLY | - | 1.4 RLY |
| ROCK | TRC20 | 1,477.604 ROCK | - | 1,960 ROCK |
| ROCO | AVAXCCHAIN | 0.5 ROCO | - | 1.15 ROCO |
| RONIN | RONIN | 0.001 RONIN | - | 0.3 RONIN |
| ROOT | ERC20 | 199,415.26 ROOT | - | 14 ROOT |
| ROUTE | ERC20 | 1,851.7985 ROUTE | - | 26 ROUTE |
| RPK | ERC20 | 8,030.5069 RPK | - | 50 RPK |
| RTF | BEP20 | 23.5187 RTF | - | 10 RTF |
| SAFE | ERC20 | 12.8759 SAFE | - | 0.25 SAFE |
| SAO | SOLANA | 3,460.63 SAO | - | 45 SAO |
| SCREAM | FTM | 0.01 SCREAM | - | 0.02 SCREAM |
| SDN | SDN | 0.2 SDN | - | 0.5 SDN |
| SEAN | ERC20 | 2,694.5815 SEAN | - | 25 SEAN |
| SEELE | ERC20 | 16,210.374 SEELE | - | 500 SEELE |
| SEELE | SEELE | 0.01 SEELE | - | 240 SEELE |
| SEXC | ERC20 | 50 SEXC | - | 200 SEXC |
| SFUND | BEP20 | 19.4427 SFUND | - | 2.4 SFUND |
| SHRAP | CCHAINERC20 | 585.3658 SHRAP | - | 30 SHRAP |
| SILLY | SOLANA | 475.9397 SILLY | - | 7 SILLY |
| SIS | ARC20SIS | 1.605 SIS | - | 1.2 SIS |
| SIS | SIS | 60.1906 SIS | - | 0.36 SIS |
| SKEB | ERC20 | 1,837.896 SKEB | - | 312 SKEB |
| SKR | SOLANA | 83.3204 SKR | - | 200 SKR |
| SLF | SLF | 0.003 SLF | - | 2.5 SLF |
HTX 소개
HTX (previously Huobi) is a leading cryptocurrency exchange recognized for its strong security measures and a wide range of trading options. With a user-friendly interface and high liquidity, it caters to both novice and experienced traders while offering various incentives like staking and referral programs.