비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| ESIM-BSC_BNB | BSC_BNB | 7.8 ESIM-BSC_BNB | - | 389.8332 ESIM-BSC_BNB |
| ESPORTS-BSC_BNB | BSC_BNB | 2 ESPORTS-BSC_BNB | - | 96.6109 ESPORTS-BSC_BNB |
| ESTV-SOL | SOL | 0.4 ESTV-SOL | - | 3.382 ESTV-SOL |
| ESW | POLYGON | 50 ESW | - | 500 ESW |
| ET_DELIST | SOL | 14,880,953 ET_DELIST | - | 148,809,523.8095 ET_DELIST |
| ETAN-BSC_BNB | BSC_BNB | 512 ETAN-BSC_BNB | - | 25,944.9998 ETAN-BSC_BNB |
| ETERNAL | BSC_BNB | 0 ETERNAL | - | - |
| ETH-ARBI | ARBI | 0.0007 ETH-ARBI | - | 0.00126 ETH-ARBI |
| ETH-BASE | BASE-ETH | 0.0003 ETH-BASE | - | 0.001 ETH-BASE |
| ETH-BEP20 | BSC_BNB | 0.00007 ETH-BEP20 | - | 0.00314236 ETH-BEP20 |
| ETH-OPTIMISM | OPTIMISM | 0.00001 ETH-OPTIMISM | - | 0.002 ETH-OPTIMISM |
| ETH-STARKNET | STARK-ETH | 0.002 ETH-STARKNET | - | 0.004 ETH-STARKNET |
| ETH-ZKSYNC | ZKSYNCERA_ETH | 0.003 ETH-ZKSYNC | - | 0.0026 ETH-ZKSYNC |
| ETHO | ETHO | 5,559 ETHO | - | 55,580.1032 ETHO |
| ETHOS | BSC_BNB | 0 ETHOS | - | - |
| ETHS | ETHS | 1.4 ETHS | - | 1,000 ETHS |
| ETHS_ETHS | ETHS | 1 ETHS_ETHS | - | 1,000 ETHS_ETHS |
| ETM | BSC_BNB | 0 ETM | - | - |
| ETN-ETN | ETN | 2,098 ETN-ETN | - | 21,083.7261 ETN-ETN |
| ETNON-ETH | ETH | 0.008 ETNON-ETH | - | 0.01218342 ETNON-ETH |
| ETRL | BSC_BNB | 61 ETRL | - | 3,032.1407 ETRL |
| ETW-ETH | ETH | 0.03 ETW-ETH | - | 0.03352762 ETW-ETH |
| EURQ-ETH | ETH | 2.6 EURQ-ETH | - | 4.3225 EURQ-ETH |
| EURR-ETH | ETH | 2.6 EURR-ETH | - | 4.289 EURR-ETH |
| EUSD | MOB-NEW | 2 EUSD | - | 20 EUSD |
| EVA CHAIN | EVA-ETH | 50 EVA CHAIN | - | 500 EVA CHAIN |
| EVA_DELIST | EVA-ETH | 40 EVA_DELIST | - | 400 EVA_DELIST |
| EVA_DELIST-OPENTON | OPENTON | 101,523 EVA_DELIST-OPENTON | - | 1,015,228.4264 EVA_DELIST-OPENTON |
| EVA-ARBI | ARBI | 0.07 EVA-ARBI | - | 0.32592205 EVA-ARBI |
| EVAA-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.2 EVAA-BSC_BNB | - | 5.4696 EVAA-BSC_BNB |
| EVAI | ETH | 0 EVAI | - | - |
| EVAN-SOL | SOL | 3,908 EVAN-SOL | - | 39,077.5248 EVAN-SOL |
| EVDC-BSC_BNB | BSC_BNB | 4,585 EVDC-BSC_BNB | - | 229,170.9364 EVDC-BSC_BNB |
| EVMOS | EVMOS | 0 EVMOS | - | 1.8 EVMOS |
| EWJON-ETH | ETH | 0.04 EWJON-ETH | - | 0.05340641 EWJON-ETH |
| EWYON-ETH | ETH | 0.02 EWYON-ETH | - | 0.02514379 EWYON-ETH |
| EXN | POLYGON | 5 EXN | - | 65 EXN |
| EYWA-ARBI | ARBI | 2,565 EYWA-ARBI | - | 12,820.5128 EYWA-ARBI |
| F-BASE-ETH | BASE-ETH | 602 F-BASE-ETH | - | 6,014.8768 F-BASE-ETH |
| F3 | BSC_BNB | 29 F3 | - | 1,429.797 F3 |
| FACE | BSC_BNB | 0 FACE | - | - |
| FAFO-SOL | SOL | 1,691 FAFO-SOL | - | 16,907.8858 FAFO-SOL |
| FAI_DELIST | ETH | 21,962 FAI_DELIST | - | 36,603.2211 FAI_DELIST |
| FAKT | ETH | 5,309 FAKT | - | 8,845.4071 FAKT |
| FALCON | BSC_BNB | 4,000 FALCON | - | 200,000 FALCON |
| FALX | SOL | 19,678 FALX | - | 196,772.924 FALX |
| FAME | BSC_BNB | 0 FAME | - | - |
| FAPCOIN-SOL | SOL | 6,579 FAPCOIN-SOL | - | 65,780.8183 FAPCOIN-SOL |
| FARTCAT-SOL | SOL | 3,044 FARTCAT-SOL | - | 1,521.6068 FARTCAT-SOL |
| FARTCOIN-SOL | SOL | 3.5 FARTCOIN-SOL | - | 34.8437 FARTCOIN-SOL |
| FARTHOUSE-SOL | SOL | 5,869 FARTHOUSE-SOL | - | 2,934.2723 FARTHOUSE-SOL |
| FARTLESS-SOL | SOL | 351 FARTLESS-SOL | - | 3,507.5412 FARTLESS-SOL |
| FATE-BSC_BNB | BSC_BNB | 1,112 FATE-BSC_BNB | - | 55,561.7291 FATE-BSC_BNB |
| FATGUY | ETH | 4,432,638,523 FATGUY | - | 7,387,730,870.2836 FATGUY |
| FAYD | BSC_BNB | 74,350 FAYD | - | 3,717,472.119 FAYD |
| FB-FRACTAL | FRACTAL | 2 FB-FRACTAL | - | 0.00005263 FB-FRACTAL |
| FCC | ETH | 3,749 FCC | - | 6,246.8766 FCC |
| FCON | SOL | 0 FCON | - | - |
| FCXON-ETH | ETH | 0.05 FCXON-ETH | - | 0.08069919 FCXON-ETH |
| FCY | ETH | 0 FCY | - | - |
| FEC-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.4 FEC-BSC_BNB | - | 16.2949 FEC-BSC_BNB |
| FEG-BSC_BNB | BSC_BNB | 3,406 FEG-BSC_BNB | - | 169,972.334 FEG-BSC_BNB |
| FEHU | POLYGON | 4,256 FEHU | - | 10,639.4229 FEHU |
| FEN | ETH | 0 FEN | - | - |
| FF-ETH | ETH | 45 FF-ETH | - | 74.1395 FF-ETH |
| FFA | BSC_BNB | 0 FFA | - | - |
| FGPT-SOL | SOL | 17,887 FGPT-SOL | - | 178,835.1771 FGPT-SOL |
| FH | BSC_BNB | 0 FH | - | - |
| FHE-BSC_BNB | BSC_BNB | 1.5 FHE-BSC_BNB | - | 71.0026 FHE-BSC_BNB |
| FIGHT_DELIST | SOL | 13,923,699 FIGHT_DELIST | - | 139,236,981.34 FIGHT_DELIST |
| FIGHT-SOL | SOL | 141 FIGHT-SOL | - | 1,406.1738 FIGHT-SOL |
| FIGON-ETH | ETH | 0.2 FIGON-ETH | - | 0.26382429 FIGON-ETH |
| FINA-BSC_BNB | BSC_BNB | 167 FINA-BSC_BNB | - | 8,333.4775 FINA-BSC_BNB |
| FINE | BSC_BNB | 0 FINE | - | - |
| FIO | FIO | 12 FIO | - | 120 FIO |
| FIS-ETH | ETH | 30 FIS-ETH | - | 40 FIS-ETH |
| FISH-SOL | SOL | 943 FISH-SOL | - | 9,428.2697 FISH-SOL |
| FIU | BSC_BNB | 0 FIU | - | - |
| FLAG | BSC_BNB | 0 FLAG | - | - |
| FLAT-STX | STX | 6,320 FLAT-STX | - | 63,184.6683 FLAT-STX |
| FLATEARTH-BSC_BNB | BSC_BNB | 400,160,065 FLATEARTH-BSC_BNB | - | 20,008,003,201.2805 FLATEARTH-BSC_BNB |
| FLIXX | ETH | 1,000 FLIXX | - | 1,666.6667 FLIXX |
| FLM-NEO | NEO | 73 FLM-NEO | - | 182.4485 FLM-NEO |
| FLNS | BSC_BNB | 0 FLNS | - | - |
| FLOCK-BASE-ETH | BASE-ETH | 61 FLOCK-BASE-ETH | - | 60.8801 FLOCK-BASE-ETH |
| FLOKI-ERC | ETH | 143,090 FLOKI-ERC | - | 238,446.9028 FLOKI-ERC |
| FLOKIETH-ETH | ETH | 3,000,000,000,000,000 FLOKIETH-ETH | - | 5,000,000,000,000,000 FLOKIETH-ETH |
| FLORK_DELIST | ETH | 0 FLORK_DELIST | - | - |
| FLORK-ETH | ETH | 1,991,636 FLORK-ETH | - | 3,319,391.8874 FLORK-ETH |
| FLQLON-ETH | ETH | 0.04 FLQLON-ETH | - | 0.06442852 FLQLON-ETH |
| FLUID-ETH | ETH | 3.5 FLUID-ETH | - | 5.7755 FLUID-ETH |
| FLURRY-BSC_BNB | BSC_BNB | 454 FLURRY-BSC_BNB | - | 22,647.6027 FLURRY-BSC_BNB |
| FLUXB | SOL | 105 FLUXB | - | 1,048.5894 FLUXB |
| FLY-S | S | 24 FLY-S | - | 236.4905 FLY-S |
| FLZ | ETH | 286 FLZ | - | 476.2364 FLZ |
| FNS-BSC_BNB | BSC_BNB | 12,695 FNS-BSC_BNB | - | 634,649.5512 FNS-BSC_BNB |
| FOCAI-SOL | SOL | 807 FOCAI-SOL | - | 8,068.4202 FOCAI-SOL |
| FOM-BSC_BNB | BSC_BNB | 15 FOM-BSC_BNB | - | 741.176 FOM-BSC_BNB |
| FON-ETH | ETH | 0.3 FON-ETH | - | 0.34725277 FON-ETH |
| FOOLS | BSC_BNB | 10,005,003 FOOLS | - | 500,250,125.0625 FOOLS |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.