비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| DPET | BSC_BNB | 0 DPET | - | - |
| DPET-KRC | KAI | 1 DPET-KRC | - | 3 DPET-KRC |
| DPLAT | POLYGON | 3,847 DPLAT | - | 76,937.8727 DPLAT |
| DPST | ETH | 0 DPST | - | - |
| DRAG | BRC20 | 185,254 DRAG | - | 370,507.5954 DRAG |
| DRAMON-ETH | ETH | 0.05 DRAMON-ETH | - | 0.06917233 DRAMON-ETH |
| DRB-BASE-ETH | BASE-ETH | 45,978 DRB-BASE-ETH | - | 459,770.1149 DRB-BASE-ETH |
| DRDR-BSC_BNB | BSC_BNB | 3.2 DRDR-BSC_BNB | - | 156.0062 DRDR-BSC_BNB |
| DREAMS | BSC_BNB | 3,411 DREAMS | - | 170,532.06 DREAMS |
| DRN | CLV | 0.5 DRN | - | 5 DRN |
| DRSL | BSC_BNB | 0 DRSL | - | - |
| DRUG | BSC_BNB | 0 DRUG | - | - |
| DRX-EGLD | EGLD | 18,181,819 DRX-EGLD | - | 18,181,818.1818 DRX-EGLD |
| DSTRX-ETH | ETH | 502 DSTRX-ETH | - | 835.9574 DSTRX-ETH |
| DTR | ETH | 423 DTR | - | 704.1262 DTR |
| DTRAB-SOL | SOL | 25,008,204 DTRAB-SOL | - | 250,082,030.6573 DTRAB-SOL |
| DUCK-OPENTON | OPENTON | 1,856 DUCK-OPENTON | - | 18,551.1548 DUCK-OPENTON |
| DUDES | ETH | 0 DUDES | - | - |
| DUEL | ETH | 13,334 DUEL | - | 22,222.6066 DUEL |
| DUET | BSC_BNB | 472 DUET | - | 23,571.446 DUET |
| DUKO | SOL | 8,334 DUKO | - | 83,333.3333 DUKO |
| DUMBMONEY-SOL | SOL | 1,539 DUMBMONEY-SOL | - | 15,389.8242 DUMBMONEY-SOL |
| DUPE-SOL | SOL | 150 DUPE-SOL | - | 745.8189 DUPE-SOL |
| DUSK-DUSK | DUSK | 37 DUSK-DUSK | - | 368.1885 DUSK-DUSK |
| DV | ETH | 0 DV | - | - |
| DYDX-DYDX | DYDX | 13 DYDX-DYDX | - | 125.3413 DYDX-DYDX |
| E4C-SUI | SUI | 2,333 E4C-SUI | - | 23,329.0563 E4C-SUI |
| EAGLE-SOL | SOL | 3,068 EAGLE-SOL | - | 30,674.8466 EAGLE-SOL |
| EARNX | BSC_BNB | 0 EARNX | - | - |
| EAT-SOL | SOL | 42 EAT-SOL | - | 410.4414 EAT-SOL |
| EATPIG-BSC_BNB | BSC_BNB | 69,259,101,967 EATPIG-BSC_BNB | - | 3,664,923,486,250.9795 EATPIG-BSC_BNB |
| ECELL | ETH | 0 ECELL | - | - |
| ECET-POLYGON | POLYGON | 1,671 ECET-POLYGON | - | 16,706.9409 ECET-POLYGON |
| ECLD | POLYGON | 20 ECLD | - | 400 ECLD |
| ECOREAL-ETH | ETH | 11 ECOREAL-ETH | - | 16.5369 ECOREAL-ETH |
| ECOTERRA | ETH | 319,921 ECOTERRA | - | 533,200.2423 ECOTERRA |
| ECT_V1-ARBI | ARBI | 19,980,349,932,023,696 ECT_V1-ARBI | - | - |
| ECT-BSC_BNB | BSC_BNB | 1,000,000,000,000,000 ECT-BSC_BNB | - | 50,000,000,000,000,000 ECT-BSC_BNB |
| EDDA | ETH | 0 EDDA | - | - |
| EDEL-BASE-ETH | BASE-ETH | 158 EDEL-BASE-ETH | - | 1,572.2034 EDEL-BASE-ETH |
| EDEN-BSC_BNB | BSC_BNB | 3 EDEN-BSC_BNB | - | 147.9728 EDEN-BSC_BNB |
| EDEN-ETH | ETH | 89 EDEN-ETH | - | 147.9728 EDEN-ETH |
| EDG-BSC_BNB | BSC_BNB | 1,380 EDG-BSC_BNB | - | 68,688.4082 EDG-BSC_BNB |
| EDGEN-ETH | ETH | 404 EDGEN-ETH | - | 672.3141 EDGEN-ETH |
| EDGEX-ETH | ETH | 11 EDGEX-ETH | - | 17.1357 EDGEX-ETH |
| EDN-BSC_BNB | BSC_BNB | 720 EDN-BSC_BNB | - | 35,971.223 EDN-BSC_BNB |
| EDR | ETH | 0 EDR | - | - |
| EEMON-ETH | ETH | 0.05 EEMON-ETH | - | 0.07348672 EEMON-ETH |
| EFAON-ETH | ETH | 0.03 EFAON-ETH | - | 0.04771665 EFAON-ETH |
| EFK | SOL | 521 EFK | - | 5,205.0943 EFK |
| EFTR | EGLD | 45 EFTR | - | 444 EFTR |
| EFX | NEO | 0 EFX | - | 1 EFX |
| EGAX | EGAX | 7.6 EGAX | - | 75.5287 EGAX |
| EGC | BSC_BNB | 16,501,651 EGC | - | 825,082,508.2508 EGC |
| EGGS-S | S | 3,165 EGGS-S | - | 31,640.5632 EGGS-S |
| EGL | ETH | 0 EGL | - | - |
| EGL1-BSC_BNB | BSC_BNB | 8.5 EGL1-BSC_BNB | - | 424.3906 EGL1-BSC_BNB |
| EGM-ETH | ETH | 348 EGM-ETH | - | 578.8884 EGM-ETH |
| EGO | BSC_BNB | 186 EGO | - | 9,272.9351 EGO |
| EGR | ETH | 0 EGR | - | - |
| EGR-BEP20 | BSC_BNB | 0 EGR-BEP20 | - | - |
| EIM | BSC_BNB | 334 EIM | - | 16,691.2832 EIM |
| ELDE-BSC_BNB | BSC_BNB | 43 ELDE-BSC_BNB | - | 2,144.9101 ELDE-BSC_BNB |
| ELDE-KLAY | KLAY | 858 ELDE-KLAY | - | 8,579.6405 ELDE-KLAY |
| ELITE NFT V4 | ETH | 0 ELITE NFT V4 | - | - |
| ELIZA-SOL | SOL | 283 ELIZA-SOL | - | 2,824.8268 ELIZA-SOL |
| ELIZAOS-SOL | SOL | 906 ELIZAOS-SOL | - | 9,104.3363 ELIZAOS-SOL |
| ELK | AVAX-C | 2 ELK | - | 27 ELK |
| ELMO | ETH | 1,667 ELMO | - | 2,777.7778 ELMO |
| ELONDOGE-SOL | SOL | 2,937,317,105 ELONDOGE-SOL | - | 29,368,826,740.5555 ELONDOGE-SOL |
| ELONGATE | BSC_BNB | 65,274,152 ELONGATE | - | 3,263,707,571.8016 ELONGATE |
| ELSA-BASE-ETH | BASE-ETH | 49 ELSA-BASE-ETH | - | 481.4793 ELSA-BASE-ETH |
| ELU | SOL | 0 ELU | - | - |
| ELX-ETH | ETH | 880 ELX-ETH | - | 1,466.1467 ELX-ETH |
| ELY | LAVA | 45 ELY | - | 445 ELY |
| EMBER-BASE-ETH | BASE-ETH | 341,793 EMBER-BASE-ETH | - | 854,481.7568 EMBER-BASE-ETH |
| EMPI-BSC_BNB | BSC_BNB | 11 EMPI-BSC_BNB | - | 510.9576 EMPI-BSC_BNB |
| EMPIRE | BSC_BNB | 0 EMPIRE | - | - |
| EMR | EGLD | 12,389 EMR | - | 123,945.1723 EMR |
| EMRL.D-POLYGON | POLYGON | 1.5 EMRL.D-POLYGON | - | 14.8896 EMRL.D-POLYGON |
| EMT-POLYGON | POLYGON | 871 EMT-POLYGON | - | 8,708.4956 EMT-POLYGON |
| EMULITES-SOL | SOL | 1,121 EMULITES-SOL | - | 11,209.2544 EMULITES-SOL |
| ENERGYX | BSC_BNB | 0 ENERGYX | - | - |
| ENH | BSC_BNB | 0 ENH | - | - |
| ENPHON-ETH | ETH | 0.07 ENPHON-ETH | - | 0.10290557 ENPHON-ETH |
| ENSO-ETH | ETH | 4.8 ENSO-ETH | - | 7.961 ENSO-ETH |
| EPAN | ETH | 21,429 EPAN | - | 35,714.2857 EPAN |
| EPEP | SOL | 28,154 EPEP | - | 281,531.5315 EPEP |
| EPIC-ETH | ETH | 6.7 EPIC-ETH | - | 11.1647 EPIC-ETH |
| EPIK | SOL | 139 EPIK | - | 1,388.8889 EPIK |
| EPIKO-ETH | ETH | 5,120 EPIKO-ETH | - | 8,530.4684 EPIKO-ETH |
| EPT-BSC_BNB | BSC_BNB | 241 EPT-BSC_BNB | - | 12,039.2983 EPT-BSC_BNB |
| EQ | XRP | 10 EQ | - | 100 EQ |
| EQIXON-ETH | ETH | 0.003 EQIXON-ETH | - | 0.00456562 EQIXON-ETH |
| ERA-BSC_BNB | BSC_BNB | 1.3 ERA-BSC_BNB | - | 62.3585 ERA-BSC_BNB |
| ERA-ETH | ETH | 38 ERA-ETH | - | 62.3585 ERA-ETH |
| ERC69-ETH | ETH | 2,306 ERC69-ETH | - | 3,842.6068 ERC69-ETH |
| ERIS | BSC_BNB | 0 ERIS | - | - |
| ERON | BSC_BNB | 0 ERON | - | - |
| ES-ETH | ETH | 363 ES-ETH | - | 603.2994 ES-ETH |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.