비트겟 Bitget
Seychelles · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
9/10
상장 코인
565
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿13,899
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,562건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| CHAT | SOL | 0.003 CHAT | - | 0.13785497 CHAT |
| CHATAI | SOL | 0.003 CHATAI | - | 0.13785497 CHATAI |
| CHESS | BEP20 | 0.15 CHESS | - | - |
| CLAY | TON | 0.5 CLAY | - | 0.001 CLAY |
| CLIPS | ERC20 | 1,157,742.4023 CLIPS | - | 1 CLIPS |
| CLORE | CLORE | 0.1 CLORE | - | 1.15 CLORE |
| CLORE | ERC20 | 34.8736 CLORE | - | 435.9198 CLORE |
| CMP | CMP | 3 CMP | - | 20,964.3606 CMP |
| COA | BEP20 | 0.15 COA | - | 0.000001 COA |
| COLLAB | Optimism | 138.9468 COLLAB | - | 1 COLLAB |
| COM | BRC20 | 10 COM | - | - |
| COMAI | COMAI | 1 COMAI | - | 10 COMAI |
| COMAI | ERC20 | 3 COMAI | - | 10 COMAI |
| COMBO | ERC20 | 3 COMBO | - | 0.000001 COMBO |
| COMMON | BASE | 0.1 COMMON | - | 0.000001 COMMON |
| CRE | Polygon | 267.3797 CRE | - | 0.000001 CRE |
| CREO | BEP20 | 0.15 CREO | - | 0.000001 CREO |
| CRETA | Polygon | 0.1 CRETA | - | 0.000001 CRETA |
| CROS | ERC20 | 1.6 CROS | - | 10 CROS |
| CROS | Polygon | 0 CROS | - | 11,428.5714 CROS |
| CRT | Elrond | 8 CRT | - | 80 CRT |
| CSAS | BRC20 | 10 CSAS | - | 10 CSAS |
| CSAS | ERC20 | 3 CSAS | - | 10 CSAS |
| CSIX | BEP20 | 0.15 CSIX | - | 10 CSIX |
| CSKY | BEP20 | 0.15 CSKY | - | - |
| CST | BEP20 | 0.15 CST | - | 10 CST |
| CST | ERC20 | 1,777.7778 CST | - | 1,000 CST |
| CSTAR | BEP20 | 0.15 CSTAR | - | 0.000001 CSTAR |
| CTROLD | ERC20 | 1.9417 CTROLD | - | 0.01 CTROLD |
| CU | ArbitrumOne | 7.6531 CU | - | - |
| CUBE | ERC20 | 0.611668 CUBE | - | 2 CUBE |
| CUBENETWORK | CUBE | 0.01 CUBENETWORK | - | 0.1 CUBENETWORK |
| CUBENETWORK | ERC20 | 3.2 CUBENETWORK | - | 1 CUBENETWORK |
| CVTX | Polygon | 1 CVTX | - | 10 CVTX |
| CWIF | SOL | 0.003 CWIF | - | 0.00001378 CWIF |
| CYC | BEP20 | 0.15 CYC | - | 0.000001 CYC |
| CYC | ERC20 | 1.6 CYC | - | 0.000001 CYC |
| CYCLUB | ERC20 | 3 CYCLUB | - | 10 CYCLUB |
| CYCON | Kaia | 1 CYCON | - | - |
| D3D | BEP20 | 0.15 D3D | - | - |
| DAOT | SOL | 0.003 DAOT | - | 0.13785497 DAOT |
| DAPP | ERC20 | 1.6 DAPP | - | 10 DAPP |
| DARK | SOL | 0.003 DARK | - | 0.000001 DARK |
| DCB | BEP20 | 0.15 DCB | - | - |
| DCK | BEP20 | 0.15 DCK | - | 0.000001 DCK |
| DEFI | BEP20 | 0.15 DEFI | - | 2.5 DEFI |
| DEFI | ERC20 | 1.6 DEFI | - | 0.000001 DEFI |
| DEG | AVAXC-Chain | 0.5 DEG | - | 10 DEG |
| DEGENOLD | BEP20 | 0.15 DEGENOLD | - | 10 DEGENOLD |
| DEPD | BRC20 | 10 DEPD | - | 10 DEPD |
| DERI | BEP20 | 6.4295 DERI | - | 428.6327 DERI |
| DEUSD | ERC20 | 0.801684 DEUSD | - | 0.000001 DEUSD |
| DEVVE | ERC20 | 1.6 DEVVE | - | 10 DEVVE |
| DFC | TON | 0.5 DFC | - | 10 DFC |
| DGC | BEP20 | 0.15 DGC | - | 0.000001 DGC |
| DGI | ERC20 | 3 DGI | - | 10 DGI |
| DGRAM | BEP20 | 0.15 DGRAM | - | 0.000001 DGRAM |
| DIGI | BEP20 | 0.17753581 DIGI | - | 11.8357 DIGI |
| DINO | ERC20 | 3 DINO | - | 0.000001 DINO |
| DMAIL | BEP20 | 0.15 DMAIL | - | - |
| DMAIL | ERC20 | 3 DMAIL | - | - |
| DMR | SOL | 0.003 DMR | - | 0.13785497 DMR |
| DOG | BTCRUNES | 4,257.4932 DOG | - | 17,029.9728 DOG |
| DOGE2 | ERC20 | 3 DOGE2 | - | 10 DOGE2 |
| DOGEMOB | BEP20 | 566.0377 DOGEMOB | - | - |
| DOME | BEP20 | 0.15 DOME | - | 10 DOME |
| DONS | BEP20 | 0.15 DONS | - | 10 DONS |
| DOPE | SOL | 0.003 DOPE | - | 0.000001 DOPE |
| DORA | ERC20 | 0.246468 DORA | - | 2 DORA |
| DORKL | ERC20 | 1.6 DORKL | - | 10 DORKL |
| DOTR | ERC20 | 2,127.6596 DOTR | - | 100 DOTR |
| DRACE | BEP20 | 35.9712 DRACE | - | 2,398.0815 DRACE |
| DREP | ERC20 | 3 DREP | - | 10 DREP |
| DSP | ERC20 | 9.6386 DSP | - | 600 DSP |
| DTEC | Polygon | 202.5522 DTEC | - | 2,025.5216 DTEC |
| DUCK | TON | 0.5 DUCK | - | 0.000001 DUCK |
| DUEL | BEP20 | 194.0492 DUEL | - | - |
| DUEL | ERC20 | 1.6 DUEL | - | 10 DUEL |
| DUKO | SOL | 0.003 DUKO | - | 0.000001 DUKO |
| DWARS | SOL | 18.87 DWARS | - | 123.1527 DWARS |
| DXL | SOL | 11.9832 DXL | - | 375 DXL |
| DZOO | BEP20 | 0.15 DZOO | - | 10 DZOO |
| DZOO | ERC20 | 3 DZOO | - | 10 DZOO |
| EARNM | Polygon | 1 EARNM | - | 0.000001 EARNM |
| EDENOLD | ERC20 | 3 EDENOLD | - | 10 EDENOLD |
| EDGE | ERC20 | 2.8891 EDGE | - | 50.5598 EDGE |
| EFIL | BRC20 | 10 EFIL | - | - |
| EGO | BEP20 | 0.15 EGO | - | 10 EGO |
| EGP | ArbitrumOne | 0.2 EGP | - | 10 EGP |
| ELFI | ERC20 | 8 ELFI | - | 300 ELFI |
| ELIZA | SOL | 0.003 ELIZA | - | - |
| ELMON | BEP20 | 0.29644269 ELMON | - | 19.7628 ELMON |
| ELT | ERC20 | 5,617.9775 ELT | - | 100 ELT |
| ELX | ERC20 | 1.6 ELX | - | - |
| EMC | ArbitrumOne | 0.15511893 EMC | - | 10.3413 EMC |
| EML | ERC20 | 1.6 EML | - | 10 EML |
| ENTS | BEP20 | 0.15 ENTS | - | 10 ENTS |
| EOS | EOS | 0.1 EOS | - | 0.01 EOS |
| EPIK | SOL | 0.003 EPIK | - | 0.13785497 EPIK |
| ESPR | ERC20 | 3 ESPR | - | 10 ESPR |
비트겟 소개
Established in 2018, Bitget is the world's leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Serving over 100 million users in 150+ countries and regions, the Bitget exchange is committed to helping users trade smarter with its pioneering copy trading feature and other trading solutions, while offering real-time access to Bitcoin price, Ethereum price, and other cryptocurrency prices. Formerly known as BitKeep, Bitget Wallet is a world-class multi-chain crypto wallet that offers an array of comprehensive Web3 solutions and features including wallet functionality, token swap, NFT Marketplace, D