비트겟 Bitget
Seychelles · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
9/10
상장 코인
565
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿13,899
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,562건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| BEN | ERC20 | 1.6 BEN | - | 10 BEN |
| BEND | ERC20 | 3 BEND | - | 10 BEND |
| BENDOG | SOL | 0.003 BENDOG | - | 0.13785497 BENDOG |
| BFR | ArbitrumOne | 0.2 BFR | - | 10 BFR |
| BGSOL | SOL | 0.01186381 BGSOL | - | 0.11863803 BGSOL |
| BGTEST005 | ArbitrumOne | 0.15 BGTEST005 | - | 0.1 BGTEST005 |
| BGTEST006 | ArbitrumOne | 1.5 BGTEST006 | - | 1 BGTEST006 |
| BGTEST007 | ArbitrumOne | 0 BGTEST007 | - | 1 BGTEST007 |
| BGTEST008 | ArbitrumOne | 0 BGTEST008 | - | 1 BGTEST008 |
| BGTEST009 | Morph | 0 BGTEST009 | - | 1 BGTEST009 |
| BGTEST010 | Morph | 0 BGTEST010 | - | 1 BGTEST010 |
| BHAT | Elrond | 1 BHAT | - | 10 BHAT |
| BIAO | ERC20 | 3 BIAO | - | 10 BIAO |
| BIBO | SOL | 0.003 BIBO | - | 0.13785497 BIBO |
| BICITY | BEP20 | 0.15 BICITY | - | 10 BICITY |
| BILLY | SOL | 0.003 BILLY | - | - |
| BIOT | ERC20 | 152.1491 BIOT | - | 50 BIOT |
| BIP1 | BRC20 | 10 BIP1 | - | - |
| BITCI | BITCI | 155.87 BITCI | - | 1,558.6035 BITCI |
| BITCOINBSC | BEP20 | 0.15 BITCOINBSC | - | 10 BITCOINBSC |
| BIZA | BIZA | 0.03 BIZA | - | 0.0001 BIZA |
| BLASTUP | Blast | 0.1 BLASTUP | - | 10 BLASTUP |
| BLOK | Polygon | 1 BLOK | - | 10 BLOK |
| BLS | AVAXC-Chain | 0.5 BLS | - | 10 BLS |
| BLUEOLD | BEP20 | 45,454.5455 BLUEOLD | - | 3,030,303.0303 BLUEOLD |
| BLUM | TON | 0.5 BLUM | - | 0.000001 BLUM |
| BMTC | Metabit | 1 BMTC | - | 25,000 BMTC |
| BOMB | BEP20 | 363.4601 BOMB | - | 24,230.676 BOMB |
| BOMB | Kaia | 2,423.0676 BOMB | - | 24,230.676 BOMB |
| BOMB | TON | 0.5 BOMB | - | 0.000001 BOMB |
| BOMBOLD | BEP20 | 0.15 BOMBOLD | - | - |
| BOMBOLD | ERC20 | 583.9416 BOMBOLD | - | 7,299.2701 BOMBOLD |
| BOND | ERC20 | 1.6 BOND | - | 10 BOND |
| BOO | ArbitrumOne | 0.38167939 BOO | - | 25.4453 BOO |
| BOO | Fantom | 1 BOO | - | 25.4453 BOO |
| BOOM | BEP20 | 0.15 BOOM | - | 0.000001 BOOM |
| BOOMUP | TON | 0.5 BOOMUP | - | 10 BOOMUP |
| BOOST | BEP20 | 0.15 BOOST | - | 0.000001 BOOST |
| BOS | ERC20 | 1.6 BOS | - | 0.000001 BOS |
| BOSS | SOL | 0.003 BOSS | - | 0.000001 BOSS |
| BOT | BEP20 | 376.2227 BOT | - | 25,081.5149 BOT |
| BOTTO | ERC20 | 3 BOTTO | - | 10 BOTTO |
| BPRIVA | BEP20 | 0.43103449 BPRIVA | - | 28.7356 BPRIVA |
| BRAZIL | BITCI | 1.12 BRAZIL | - | 11.1284 BRAZIL |
| BRCT | ERC20 | 3 BRCT | - | 10 BRCT |
| BREED | ERC20 | 9.693 BREED | - | 100 BREED |
| BRIC | BEP20 | 0.15 BRIC | - | 0.000001 BRIC |
| BRN | BEP20 | 0.15 BRN | - | - |
| BROCCOLI | BEP20 | 12.7334 BROCCOLI | - | 848.8964 BROCCOLI |
| BROCK | ERC20 | 1.6 BROCK | - | - |
| BRWL | ERC20 | 3 BRWL | - | 10 BRWL |
| BSTR | BEP20 | 0.15 BSTR | - | 0.000001 BSTR |
| BSW | BEP20 | 0.15 BSW | - | 0.000001 BSW |
| BTCMEME | ERC20 | 3 BTCMEME | - | 10 BTCMEME |
| BTCS | BRC20 | 0.0004 BTCS | - | 0.00016665 BTCS |
| BTCST | BEP20 | 0.60144347 BTCST | - | 40.0962 BTCST |
| BTCST | TRC20 | 4.01 BTCST | - | 2 BTCST |
| BTR | ERC20 | 39.1389 BTR | - | 489.2368 BTR |
| BUBB | BEP20 | 0.15 BUBB | - | - |
| BUBBLE | ERC20 | 3 BUBBLE | - | 0.001 BUBBLE |
| BURGER | BEP20 | 0.15 BURGER | - | 10 BURGER |
| BUZZ | SOL | 0.003 BUZZ | - | 0.000001 BUZZ |
| BWB | BASE | 0.17705383 BWB | - | 17.7054 BWB |
| BWB | ERC20 | 1.4164 BWB | - | 17.7054 BWB |
| BWB | SOL | 1.7705 BWB | - | 17.7054 BWB |
| BWB | TON | 0.88526913 BWB | - | 17.7054 BWB |
| BYTE | BEP20 | 0.15 BYTE | - | 0.000001 BYTE |
| CAF | BEP20 | 0.15 CAF | - | - |
| CAGA | ERC20 | 1.6 CAGA | - | 10 CAGA |
| CAI | ERC20 | 3 CAI | - | 10 CAI |
| CAL | BEP20 | 1,500 CAL | - | - |
| CAL1 | ERC20 | 65.2529 CAL1 | - | 250 CAL1 |
| CAMLY | BEP20 | 4,143.6464 CAMLY | - | 276,243.0939 CAMLY |
| CANTO | CANTO-EVM | 0.01 CANTO | - | - |
| CAPO | BEP20 | 154.4799 CAPO | - | 10,298.6612 CAPO |
| CAPS | BEP20 | 74.7012 CAPS | - | 4,980.0797 CAPS |
| CAPS | ERC20 | 1.6 CAPS | - | 10 CAPS |
| CATA | BASE | 0.1 CATA | - | 10 CATA |
| CATA | BEP20 | 3,448.2759 CATA | - | 229,885.0575 CATA |
| CATA | SOL | 0.003 CATA | - | 0.13785497 CATA |
| CATBOY | BEP20 | 0.15 CATBOY | - | - |
| CATCH | ArbitrumOne | 0.2 CATCH | - | 10 CATCH |
| CATCHOLD | ArbitrumOne | 0.2 CATCHOLD | - | 2.67 CATCHOLD |
| CATDOG | SOL | 0.003 CATDOG | - | 0.13785497 CATDOG |
| CATEOLD | BEP20 | 0.15 CATEOLD | - | 10 CATEOLD |
| CATGOLD | TON | 0.5 CATGOLD | - | 0.001 CATGOLD |
| CATGPT | SOL | 5,794.96 CATGPT | - | 45,146.7269 CATGPT |
| CATS | TON | 0.5 CATS | - | - |
| CATWIF | SOL | 0.003 CATWIF | - | 0.13785497 CATWIF |
| CAU | CAU | 0.02 CAU | - | 2.8571 CAU |
| CBPAY | XDB | 0.5 CBPAY | - | 10 CBPAY |
| CEC | BEP20 | 0.15 CEC | - | - |
| CEEK | BEP20 | 0.15 CEEK | - | 10 CEEK |
| CEL | ERC20 | 1.6 CEL | - | 10 CEL |
| CERE | CERE | 0.06 CERE | - | 1,428.5714 CERE |
| CERE | ERC20 | 114.2857 CERE | - | 1,000 CERE |
| CEUR | CELO | 1 CEUR | - | 10 CEUR |
| CHAD | ERC20 | 871,744.5788 CHAD | - | 1 CHAD |
| CHAPZ | BEP20 | 0.15 CHAPZ | - | 10 CHAPZ |
| CHARGE | BEP20 | 0.01449276 CHARGE | - | 0.96618357 CHARGE |
비트겟 소개
Established in 2018, Bitget is the world's leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Serving over 100 million users in 150+ countries and regions, the Bitget exchange is committed to helping users trade smarter with its pioneering copy trading feature and other trading solutions, while offering real-time access to Bitcoin price, Ethereum price, and other cryptocurrency prices. Formerly known as BitKeep, Bitget Wallet is a world-class multi-chain crypto wallet that offers an array of comprehensive Web3 solutions and features including wallet functionality, token swap, NFT Marketplace, D