어센덱스 AscendEX (BitMax)
Romania · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
6/10
상장 코인
493
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿23,721
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,009건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| 해시플로우HFT | ERC20 | 470 HFT | 6,082원 | 940 HFT |
| 마브렉스MBX | BEP20 (BSC) | 68,000,000 MBX | 2,634,320,000원 | 136,000,000 MBX |
| MIAMIA | blast | 1,600 MIA | 31,000원 | 3,200 MIA |
| SwarmsSWARMS | Solana | 660 SWARMS | 6,966원 | 1,320 SWARMS |
| 쿠키다오COOKIE | BEP20 (BSC) | 260 COOKIE | 3,461원 | 520 COOKIE |
| Robinhood xStockHOODX | ERC20 | 1 HOODX | 155,416원 | 2 HOODX |
| BitgertBRISE | BEP20 (BSC) | 120,000,000 BRISE | 3,117원 | 240,000,000 BRISE |
| Apple xStockAAPLX | ERC20 | 1 AAPLX | 432,806원 | 2 AAPLX |
| Milady Cult CoinCULT | avalanche C chain | 2,000 CULT | 436.57원 | 4,000 CULT |
| Vanar ChainVANRY | ERC20 | 1,200 VANRY | 5,520원 | 2,400 VANRY |
| Vanar ChainVANRY | vanarchain | 1,800 VANRY | 8,280원 | 3,600 VANRY |
| QuickswapQUICK | Polygon | 280 QUICK | 3,499원 | 560 QUICK |
| OMG NetworkOMG | ERC20 | 84 OMG | 5,619원 | 168 OMG |
| NimiqNIM | Nimiq | 4,800 NIM | 3,209원 | 9,600 NIM |
| 마이쉘SHELL | BEP20 (BSC) | 95 SHELL | 3,122원 | 190 SHELL |
| Quantoz USDQUSDQ | ERC20 | 4 USDQ | 6,029원 | 8 USDQ |
| HoskyHOSKY | Cardano | 250,000,000 HOSKY | 2,152원 | 500,000,000 HOSKY |
| P2P ProtocolP2P | sentinel | 58,000 P2P | 39,563,938원 | 116,000 P2P |
| 스크롤SCR | Scroll | 60 SCR | 2,549원 | 120 SCR |
| StablR USDUSDR | ERC20 | 4 USDR | 1,539원 | 8 USDR |
| Quantoz EURQEURQ | ERC20 | 3.5 EURQ | 6,024원 | 7 EURQ |
| DeAgentAIAIA | ERC20 | 1 AIA | 79.2원 | 2 AIA |
| SWEATSWEAT | ERC20 | 7,300 SWEAT | 6,551원 | 14,600 SWEAT |
| 웨이파인더PROMPT | ERC20 | 180 PROMPT | 6,014원 | 360 PROMPT |
| PURPLE PEPEPURPE | Solana | 430,000 PURPE | 7,705원 | 860,000 PURPE |
| VictionVIC | Viction | 4,000 VIC | 265,000원 | 8,000 VIC |
| Milady Meme CoinLADYS | ERC20 | 680,000,000 LADYS | 5,748원 | 1,360,000,000 LADYS |
| GaleonGALEON | BEP20 (BSC) | 400 GALEON | 3,131원 | 800 GALEON |
| GaleonGALEON | ERC20 | 710 GALEON | 5,558원 | 1,420 GALEON |
| TelosTLOS | Telos | 220 TLOS | 3,782원 | 440 TLOS |
| NEMXEM | XEM | 10 XEM | 7.96원 | 20 XEM |
| FwogFWOG | Solana | 900 FWOG | 6,590원 | 1,800 FWOG |
| BrainletBRAINLET | Solana | 1,400 BRAINLET | 9,856원 | 2,800 BRAINLET |
| Mind NetworkFHE | BEP20 (BSC) | 100 FHE | 2,819원 | 200 FHE |
| Meta xStockMETAX | ERC20 | 1 METAX | 868,748원 | 2 METAX |
| MESSIERM87 | ERC20 | 830,000 M87 | 6,403원 | 1,660,000 M87 |
| 트러스트스왑SWAP | ERC20 | 90 SWAP | 5,918원 | 180 SWAP |
| 솔브프로토콜SOLV | BEP20 (BSC) | 700 SOLV | 3,128원 | 1,400 SOLV |
| ElizaOSELIZAOS | Solana | 6,900 ELIZAOS | 64,832원 | 13,800 ELIZAOS |
| PussPUSS | TRC20 | 630 PUSS | 4,085원 | 1,260 PUSS |
| 썬도그SUNDOG | TRC20 | 500 SUNDOG | 3,175원 | 1,000 SUNDOG |
| Keyboard Cat (Base)KEYCAT | Base | 2,300 KEYCAT | 1,447원 | 4,600 KEYCAT |
| NominaNOM | ERC20 | 2,900 NOM | 6,169원 | 5,800 NOM |
| MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)MIM | ERC20 | 15 MIM | 4.19원 | 30 MIM |
| NOVANOVA | Solana | 1,200 NOVA | 70,872원 | 2,400 NOVA |
| PixelsPIXEL | ERC20 | 840 PIXEL | 6,304원 | 1,680 PIXEL |
| DeLoreanDMC | Sui | 4,000 DMC | 3,095원 | 8,000 DMC |
| Thetanuts FinanceNUTS | ERC20 | 3,400 NUTS | 6,060원 | 6,800 NUTS |
| Ice Open NetworkICE | BEP20 (BSC) | 950 ICE | 745.47원 | 1,900 ICE |
| JAMJAM | Solana | 7,300 JAM | 254,938원 | 14,600 JAM |
| LuxxcoinLUX | Solana | 5,800 LUX | 4,296원 | 11,600 LUX |
| PepeForkPORK | ERC20 | 230,000,000 PORK | 3,358원 | 460,000,000 PORK |
| BlockDAGBDAG | BlockDAG | 53,000 BDAG | 2,824원 | 106,000 BDAG |
| 해달프로토콜HAEDAL | BEP20 (BSC) | 130 HAEDAL | 3,164원 | 260 HAEDAL |
| 해달프로토콜HAEDAL | Sui | 110 HAEDAL | 2,677원 | 220 HAEDAL |
| AscendExASD | ERC20 | 1,000 ASD | 6,309원 | 2,000 ASD |
| 버블맵스BMT | BEP20 (BSC) | 170 BMT | 3,079원 | 340 BMT |
| Electra ProtocolXEP | ElectraProtocol | 13,000 XEP | 3,040원 | 26,000 XEP |
| Nacho the KatNACHO | Kaspa-KRC20 | 230,000 NACHO | 3,397원 | 460,000 NACHO |
| MYROMYRO | Solana | 440 MYRO | 1,871원 | 880 MYRO |
| Mongol NFTMNFT | BEP20 (BSC) | 1,300 MNFT | 40.5원 | 2,600 MNFT |
| Mongol NFTMNFT | Polygon | 1,300 MNFT | 40.5원 | 2,600 MNFT |
| Star AtlasATLAS | Solana | 36,000 ATLAS | 6,106원 | 72,000 ATLAS |
| DingocoinDINGO | dingocoin | 200,000 DINGO | 7,118원 | 400,000 DINGO |
| SerumSRM | ERC20 | 660 SRM | 7,465원 | 1,320 SRM |
| SerumSRM | Solana | 660 SRM | 7,465원 | 1,320 SRM |
| Groks DogBOLT | ERC20 | 78,000 BOLT | 326,731원 | 156,000 BOLT |
| Star Atlas DAOPOLIS | Solana | 310 POLIS | 4,292원 | 620 POLIS |
| PeiPeiPEIPEI | ERC20 | 680,000,000 PEIPEI | 6,479원 | 1,360,000,000 PEIPEI |
| ValidityVAL | Solana | 10,000 VAL | 7,120,459원 | 20,000 VAL |
| 저킷ZRC | ERC20 | 3,800 ZRC | 6,236원 | 7,600 ZRC |
| sudengHIPPO | Sui | 3,100 HIPPO | 613.8원 | 6,200 HIPPO |
| 훅트프로토콜HOOK | BEP20 (BSC) | 180 HOOK | 1,503원 | 360 HOOK |
| 쿠디스CUDIS | Solana | 740 CUDIS | 5,403원 | 1,480 CUDIS |
| SarosSAROS | Solana | 3,000 SAROS | 1,786원 | 6,000 SAROS |
| 밸런스EPT | BEP20 (BSC) | 3,900 EPT | 2,556원 | 7,800 EPT |
| ai16zAI16Z | Solana | 75 AI16Z | 2,021원 | 150 AI16Z |
| ISKRA TokenISK | Base | 2,200 ISK | 1,883원 | 4,400 ISK |
| LooksRareLOOKS | ERC20 | 20,000 LOOKS | 12,452원 | 40,000 LOOKS |
| GombleGM | Cronos | 520,000 GM | 702,000원 | 1,040,000 GM |
| $1 | Solana | 3,900 $1 | - | 7,800 $1 |
| $ADS | ERC20 | 500 $ADS | - | 1,000 $ADS |
| $BRETT | ERC20 | 390 $BRETT | - | 780 $BRETT |
| $BRETT2 | Base | 190,000 $BRETT2 | - | 380,000 $BRETT2 |
| $BULL | Sui | 4,500,000 $BULL | - | 9,000,000 $BULL |
| $CAW | Base | 350,000,000 $CAW | - | 700,000,000 $CAW |
| $CAW | BEP20 (BSC) | 350,000,000 $CAW | - | 700,000,000 $CAW |
| $CAW | Cronos | 320,000,000 $CAW | - | 640,000,000 $CAW |
| $CAW | Polygon | 350,000,000 $CAW | - | 700,000,000 $CAW |
| $CAW | Solana | 700,000,000 $CAW | - | 1,400,000,000 $CAW |
| $CHARLIE | Solana | 25,000 $CHARLIE | - | 50,000 $CHARLIE |
| $CULT | ERC20 | 30,000 $CULT | - | 60,000 $CULT |
| $DESCI | ERC20 | 110,000 $DESCI | - | 220,000 $DESCI |
| $DOG | Solana | 110,000 $DOG | - | 220,000 $DOG |
| $DOGE | ERC20 | 3,300 $DOGE | - | 6,600 $DOGE |
| $DOGS | ERC20 | 14,000,000,000 $DOGS | - | 28,000,000,000 $DOGS |
| $FOUR | BEP20 (BSC) | 2,600 $FOUR | - | 5,200 $FOUR |
| $FOUR | ERC20 | 1,500 $FOUR | - | 3,000 $FOUR |
| $GAS | Solana | 40,000 $GAS | - | 80,000 $GAS |
| $GOLD | Runes | 3,400,000 $GOLD | - | 6,800,000 $GOLD |
어센덱스 소개
AscendEX (formerly BitMax) is a leading global digital asset financial platform founded by a group of Wall Street quantitative trading veterans in 2018, building on core value of “Efficiency, Resilience and Transparency.” Driven by its continuous innovative product development and early-mover advantage in strategic alignment with the leading projects from DeFi ecosystem, AscendEX offers trading services across over 200 trading pairs across cash, margin, and futures products, in particular margin trading of over 50 tokens in cross-asset collateral mode and futures trading in both cross-asset