XT XT.COM
Seychelles · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
7/10
상장 코인
832
거래 수수료 (taker)
0.2000%
24h 거래량
₿28,253
코인별 출금(전송) 수수료
총 1,429건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | Ethereum | 330.8 MSTR | - | 471.3 MSTR |
| MTHT | BNB Smart Chain | 1.02 MTHT | - | 20.48 MTHT |
| MTO | Polygon POS | 60 MTO | - | 599 MTO |
| MUBARAKAH | BNB Smart Chain | 381 MUBARAKAH | - | 7,622 MUBARAKAH |
| MUTE | Base | 777 MUTE | - | 7,771 MUTE |
| MY | BNB Smart Chain | 7 MY | - | 1 MY |
| NAKA | Polygon POS | 4 NAKA | - | 21 NAKA |
| NATIVE | Base | 73,692 NATIVE | - | 736,920 NATIVE |
| NETZ | NETZ | 3,774 NETZ | - | 37,736 NETZ |
| NEXI | Ethereum | 1,527 NEXI | - | 2,184 NEXI |
| NFTFI | Ethereum | 1 NFTFI | - | 1 NFTFI |
| NICHA | KAS_KRC20 | 1 NICHA | - | 1 NICHA |
| NICX | Ethereum | 700,000 NICX | - | 1,000,000 NICX |
| NKEON | Ethereum | 0.15 NKEON | - | 0.22 NKEON |
| NOCHA | KAS_KRC20 | 1 NOCHA | - | 1 NOCHA |
| NOICE | Base | 62,189 NOICE | - | 623,831 NOICE |
| NOOK | Base | 70,822 NOOK | - | 713,776 NOOK |
| NOWON | Ethereum | 0.015 NOWON | - | 0.023 NOWON |
| NTX | Cardano | 971 NTX | - | 4,855 NTX |
| NTX | Ethereum | 3,398 NTX | - | 4,855 NTX |
| NVET | Ethereum | 1 NVET | - | 0.1 NVET |
| NXA | Base | 2 NXA | - | 19 NXA |
| NXF | BNB Smart Chain | 0.1 NXF | - | 1 NXF |
| OBOL | Ethereum | 1,913.09 OBOL | - | 2,732.99 OBOL |
| OMNI | Ethereum | 1.781 OMNI | - | 2.545 OMNI |
| OODLES | Solana | 1 OODLES | - | 1 OODLES |
| ORBD | BNB Smart Chain | 81 ORBD | - | 1,613 ORBD |
| OTM | OTM | 347 OTM | - | 3,476 OTM |
| OVPP | Base | 227 OVPP | - | 2,274 OVPP |
| OWL | BNB Smart Chain | 119.4 OWL | - | 2,388.4 OWL |
| OZFT | Ethereum | 1 OZFT | - | 1 OZFT |
| P3D | 3DPass Coin Main Chain | 200 P3D | - | 200 P3D |
| PACT | Aptos | 25,733 PACT | - | 257,335 PACT |
| PCULE | Solana | 2,545 PCULE | - | 26,042 PCULE |
| PEG | BNB Smart Chain | 0.001 PEG | - | 0.02 PEG |
| PENGUIN | Solana | 569 PENGUIN | - | 5,835 PENGUIN |
| PEPON | Ethereum | 0.001 PEPON | - | 0.071 PEPON |
| PEPU | Ethereum | 108,359 PEPU | - | 154,321 PEPU |
| PEPUOLD | Ethereum | 57,377 PEPUOLD | - | 81,968 PEPUOLD |
| PEPX | Solana | 0.007 PEPX | - | 0.07 PEPX |
| PERP | Ethereum | 379.7 PERP | - | 814 PERP |
| PGX | Solana | 0.007 PGX | - | 0.066 PGX |
| PIGEON | Solana | 1,585 PIGEON | - | 15,848 PIGEON |
| PIGGY | BNB Smart Chain | 18.2 PIGGY | - | 374.3 PIGGY |
| PING | Base | 796 PING | - | 7,850 PING |
| PLAYBASE | Base | 12 PLAYBASE | - | 1 PLAYBASE |
| PMX | Solana | 0.005 PMX | - | 0.054 PMX |
| POPKAT | KAS_KRC20 | 1 POPKAT | - | 1 POPKAT |
| POR | CHZ2 | 3.2 POR | - | 65.079 POR |
| PPYF | KAS_KRC20 | 1 PPYF | - | 1 PPYF |
| PRIME | Ethereum | 24.99 PRIME | - | 107.11 PRIME |
| PROPS | Aptos | 254 PROPS | - | 2,540 PROPS |
| PRS | BNB Smart Chain | 0.01 PRS | - | 0.1 PRS |
| PSYOPANIME | Solana | 925 PSYOPANIME | - | 9,294 PSYOPANIME |
| PUBLIC | NEAR Protocol | 1 PUBLIC | - | 1 PUBLIC |
| PUNCH | Solana | 873 PUNCH | - | 8,719 PUNCH |
| PVS | Solana | 2,156 PVS | - | 21,557 PVS |
| PWEASE | Solana | 1,190 PWEASE | - | 11,934 PWEASE |
| Q2Q | BNB Smart Chain | 313 Q2Q | - | 6,250 Q2Q |
| QBSC | BNB Smart Chain | 29 QBSC | - | 581 QBSC |
| QEQE | KAS_KRC20 | 1 QEQE | - | 1 QEQE |
| QGOLD | BNB Smart Chain | 0.001 QGOLD | - | 0.003 QGOLD |
| QPRJ | KAS_KRC20 | 0.1 QPRJ | - | 1 QPRJ |
| QR | Base | 408,831 QR | - | 4,088,308 QR |
| QUB | QUB | 491 QUB | - | 4,907 QUB |
| QWERTYUIOP | Arbitrum One | 0.1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | AVAX C-Chain | 1 QWERTYUIOP | - | - |
| QWERTYUIOP | Base | 1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | BNB Smart Chain | 0.1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | Ethereum | 1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | Fantom | 1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | KAS_KRC20 | 1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | Optimism | 1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | Polygon POS | 0.01 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| QWERTYUIOP | Solana | 1 QWERTYUIOP | - | 1 QWERTYUIOP |
| RAIN | Arbitrum One | 63 RAIN | - | 627 RAIN |
| RAKUN | KAS_KRC20 | 1 RAKUN | - | 1 RAKUN |
| RATO | Ethereum | 1 RATO | - | 1 RATO |
| RATS | BTC_BRC20 | 1,314,060 RATS | - | 1,319,697 RATS |
| RDDTON | Ethereum | 0.045 RDDTON | - | 0.065 RDDTON |
| REAL | Solana | 400 REAL | - | 3,997 REAL |
| REI | REI Network | 355 REI | - | 3,554 REI |
| RENT | Base | 2,581,311 RENT | - | 25,813,114 RENT |
| REPLY | Base | 745.2 REPLY | - | 7,451.6 REPLY |
| RFC | Solana | 1,806 RFC | - | 18,058 RFC |
| RHOAD | KAS_KRC20 | 1 RHOAD | - | 1 RHOAD |
| RKT | BNB Smart Chain | 0.63 RKT | - | 13 RKT |
| ROBOTMONEY | Base | 210,040 ROBOTMONEY | - | 2,100,841 ROBOTMONEY |
| ROY | Ethereum | 602 ROY | - | 863 ROY |
| RSKX | BNB Smart Chain | 665 RSKX | - | 13,247 RSKX |
| RTX | BNB Smart Chain | 0.47 RTX | - | 9.41 RTX |
| RUSSELL | Base | 696 RUSSELL | - | 6,964 RUSSELL |
| RXD | RADIANT | 13,850 RXD | - | 136,240 RXD |
| RYO | Ethereum | 2 RYO | - | 3 RYO |
| SAFE | Ethereum | 47.9 SAFE | - | 68.5 SAFE |
| SAIRI | Base | 117,316 SAIRI | - | 1,165,366 SAIRI |
| SATOX | SATOX | 124,208 SATOX | - | 1,244,556 SATOX |
| SBETON | Ethereum | 1.44 SBETON | - | 2.07 SBETON |
| SBUXON | Ethereum | 0.07 SBUXON | - | 0.1 SBUXON |
| SCARCITY | BNB Smart Chain | 71 SCARCITY | - | 1,419 SCARCITY |
XT 소개
By consistently expanding its ecosystem, XT.COM is dedicated to providing users with the most secure, trusted, and hassle-free digital asset trading services. Our exchange is built from a desire to give everyone access to digital assets regardless where you are. Founded in 2018, XT.COM is a global digital asset trading platform, now serving over 12 million registered users across more than 200 countries and regions, with an ecosystem traffic exceeding 40 million. XT.COM crypto exchange is offering a wide range of trading options including spot trading, margin trading, and futures trading, as