XT XT.COM
Seychelles · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
7/10
상장 코인
832
거래 수수료 (taker)
0.2000%
24h 거래량
₿17,758
코인별 출금(전송) 수수료
총 1,428건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| ANOME | BNB Smart Chain | 59 ANOME | - | 1,175 ANOME |
| ANONSOL | Solana | 2.941 ANONSOL | - | 29.412 ANONSOL |
| ANTIHUNTER | Base | 1,404,889 ANTIHUNTER | - | 14,029,181 ANTIHUNTER |
| AOL | Solana | 961 AOL | - | 9,586 AOL |
| AOP | BNB Smart Chain | 21 AOP | - | 421 AOP |
| ARBUS | Base | 6,498 ARBUS | - | 64,978 ARBUS |
| ARKBSC | BNB Smart Chain | 0.07 ARKBSC | - | 1.5 ARKBSC |
| ASC | Base | 2 ASC | - | 21 ASC |
| ASMAN | BNB Smart Chain | 23 ASMAN | - | 455 ASMAN |
| ASTERINU | BNB Smart Chain | 10,000 ASTERINU | - | 200,000 ASTERINU |
| ASTRO | BNB Smart Chain | 5,618 ASTRO | - | 1 ASTRO |
| ATTO | ATTO | 1 ATTO | - | 203,087 ATTO |
| AU79 | Solana | 944 AU79 | - | 9,533 AU79 |
| AVA | Ethereum | 12 AVA | - | 18 AVA |
| AVASOL | Solana | 206 AVASOL | - | 2,058 AVASOL |
| AVDO | Solana | 0.002 AVDO | - | 0.05 AVDO |
| B | BNB Smart Chain | 2.3 B | - | 45.3 B |
| BAT | Ethereum | 84 BAT | - | 180 BAT |
| BCAK | Ethereum | 0.09 BCAK | - | 0.2 BCAK |
| BCT | BNB Smart Chain | 0.092 BCT | - | 1.851 BCT |
| BDOG | KAS_KRC20 | 1 BDOG | - | 1 BDOG |
| BDTC | BDTC | 0.068 BDTC | - | 0.68 BDTC |
| BDXN | Ethereum | 3,763 BDXN | - | 5,377 BDXN |
| BEAMX | BNB Smart Chain | 368 BEAMX | - | 7,359 BEAMX |
| BEAMX | Ethereum | 5,151 BEAMX | - | 7,359 BEAMX |
| BEE1 | Ethereum | 0.1 BEE1 | - | 0.1 BEE1 |
| BELE | KAS_KRC20 | 1 BELE | - | 1 BELE |
| BENJI | Base | 538 BENJI | - | 5,380 BENJI |
| BETTY | Solana | 71,429 BETTY | - | 714,286 BETTY |
| BHC | Ethereum | 47 BHC | - | 67 BHC |
| BIBI | BNB Smart Chain | 823 BIBI | - | 16,461 BIBI |
| BIHELIX | BIHELIX | 1 BIHELIX | - | - |
| BILLY | Solana | 1,282 BILLY | - | 12,821 BILLY |
| BINANCELIFE | BNB Smart Chain | 0.7 BINANCELIFE | - | 14.1 BINANCELIFE |
| BIOBASE | Base | 671,592 BIOBASE | - | 6,715,917 BIOBASE |
| BITBEDR | Polygon POS | 1,757 BITBEDR | - | 17,575 BITBEDR |
| BKASPR | KAS_KRC20 | 1 BKASPR | - | 1 BKASPR |
| BLOCK | Ethereum | 2,529 BLOCK | - | 3,622 BLOCK |
| BLOCKYBOY | Ethereum | 48,276 BLOCKYBOY | - | 68,966 BLOCKYBOY |
| BMTSOL | Solana | 83 BMTSOL | - | 834 BMTSOL |
| BNBHOLDER | BNB Smart Chain | 666.1 BNBHOLDER | - | 13,266.2 BNBHOLDER |
| BNC | BNCDOT | 55 BNC | - | 551 BNC |
| BNKRW | Base | 732,601 BNKRW | - | 7,429,421 BNKRW |
| BNRY | BNRY | 0.1 BNRY | - | - |
| BOB | GOBOB | 209 BOB | - | 2,102 BOB |
| BOSS | BNB Smart Chain | 61 BOSS | - | 1,178 BOSS |
| BOTBASE | Base | 858 BOTBASE | - | 8,584 BOTBASE |
| BOTCOIN | Base | 3,332,223 BOTCOIN | - | 33,377,838 BOTCOIN |
| BOTCOINNEW | Base | 95,511 BOTCOINNEW | - | 959,693 BOTCOINNEW |
| BPSOL | Solana | 256 BPSOL | - | 2,557 BPSOL |
| BRETTKRC20 | KAS_KRC20 | 1 BRETTKRC20 | - | 1 BRETTKRC20 |
| BRG | BNB Smart Chain | 11,666 BRG | - | 233,318 BRG |
| BROCCOLI | BNB Smart Chain | 42 BROCCOLI | - | 848 BROCCOLI |
| BROCCOLI(F3B) | BNB Smart Chain | 190 BROCCOLI(F3B) | - | 1,903 BROCCOLI(F3B) |
| BTC2 | BTC2 | 12 BTC2 | - | 125 BTC2 |
| BTGOON | Ethereum | 1.38 BTGOON | - | 1.96 BTGOON |
| BTXX | Polygon POS | 440,683.9 BTXX | - | 4,412,089.2 BTXX |
| BULLA | BNB Smart Chain | 18 BULLA | - | 18 BULLA |
| BULLISH | Solana | 2,184 BULLISH | - | 21,844 BULLISH |
| BULLY | KAS_KRC20 | 1 BULLY | - | 1 BULLY |
| BURT | KAS_KRC20 | 10,000 BURT | - | 120 BURT |
| BUTTHOLE | Solana | 2,757 BUTTHOLE | - | 27,571 BUTTHOLE |
| CAW | Ethereum | 236,646,383 CAW | - | 1,015,916,018 CAW |
| CBTC | CBTC | 1 CBTC | - | 1 CBTC |
| CCDOG | Ethereum | 31,834 CCDOG | - | 45,478 CCDOG |
| CHEEL | BNB Smart Chain | 1.4 CHEEL | - | 28 CHEEL |
| CHUM | Klaytn | 7 CHUM | - | 71 CHUM |
| CIRX | Circular | 360.36 CIRX | - | 3,603.604 CIRX |
| CLAT | BNB Smart Chain | 10,395 CLAT | - | 207,901 CLAT |
| CLAWDBASE | Base | 96,006 CLAWDBASE | - | 961,262 CLAWDBASE |
| CLAWNCH | Base | 140,687 CLAWNCH | - | 1,413,029 CLAWNCH |
| CLAWSTR | Base | 3,045,995 CLAWSTR | - | 30,413,626 CLAWSTR |
| CLEG | BNB Smart Chain | 500,000 CLEG | - | 10,000,000 CLEG |
| CLORE | Ethereum | 4,321 CLORE | - | 1,000 CLORE |
| CODEC | Solana | 353 CODEC | - | 3,386 CODEC |
| COLLAT | Solana | 755 COLLAT | - | 7,497 COLLAT |
| CONFLUXS | Conflux eSpace | 1 CONFLUXS | - | 1 CONFLUXS |
| COPPERINU | Solana | 340.4 COPPERINU | - | 3,403.7 COPPERINU |
| COPX | BNB Smart Chain | 36 COPX | - | 716 COPX |
| CORX | BNB Smart Chain | 75 CORX | - | 1,493 CORX |
| COSTON | Ethereum | 0.007 COSTON | - | 0.01 COSTON |
| COVAC | BNB Smart Chain | 15,000 COVAC | - | 7,000,000 COVAC |
| CPLAY | BNB Smart Chain | 320 CPLAY | - | 200,000 CPLAY |
| CRETA | Polygon POS | 302 CRETA | - | 6,072 CRETA |
| CRMON | Ethereum | 0.039 CRMON | - | 0.057 CRMON |
| CSCOX | Solana | 0.008 CSCOX | - | 0.084 CSCOX |
| CST | Ethereum | 0.087 CST | - | 0.125 CST |
| CSXH | BNB Smart Chain | 113 CSXH | - | 2,259 CSXH |
| CTM | BNB Smart Chain | 3 CTM | - | 59 CTM |
| CTM | ctm | 2.9 CTM | - | 58.9 CTM |
| CTM | Ethereum | 41 CTM | - | 59 CTM |
| CTM | Solana | 6 CTM | - | 59 CTM |
| CULTOLD | Ethereum | 3,597,122 CULTOLD | - | 7,708,120 CULTOLD |
| CVXON | Ethereum | 0.04 CVXON | - | 0.058 CVXON |
| D.O.G.E. | Ethereum | 5,828 D.O.G.E. | - | 8,383 D.O.G.E. |
| DEFIANT | Solana | 1 DEFIANT | - | 1 DEFIANT |
| DEGENKRC20 | KAS_KRC20 | 1 DEGENKRC20 | - | 1 DEGENKRC20 |
| DEGO | Ethereum | 140 DEGO | - | 200 DEGO |
| DEPS | Ethereum | 1,323 DEPS | - | 1,891 DEPS |
| DEURO | Ethereum | 6 DEURO | - | 9 DEURO |
XT 소개
By consistently expanding its ecosystem, XT.COM is dedicated to providing users with the most secure, trusted, and hassle-free digital asset trading services. Our exchange is built from a desire to give everyone access to digital assets regardless where you are. Founded in 2018, XT.COM is a global digital asset trading platform, now serving over 12 million registered users across more than 200 countries and regions, with an ecosystem traffic exceeding 40 million. XT.COM crypto exchange is offering a wide range of trading options including spot trading, margin trading, and futures trading, as