폴로닉스 Poloniex
Seychelles · 2014년 설립 · CEX
신뢰도
5/10
상장 코인
467
거래 수수료 (taker)
0.1500%
24h 거래량
₿8,811
코인별 출금(전송) 수수료
총 1,111건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| MANEKI | Solana | 3,820.68 MANEKI | - | 7,641.4 MANEKI |
| MANYUETH | Ethereum | 94,487,087.0871 MANYUETH | - | 160,000,000 MANYUETH |
| MARS | Ethereum | 786,605 MARS | - | 350,000 MARS |
| MASKSOL | Solana | 581.4 MASKSOL | - | 1,162.8 MASKSOL |
| MATES | Solana | 55,473.37 MATES | - | 110,946.7 MATES |
| MAXSOL | Solana | 16,487.14 MAXSOL | - | 32,974.3 MAXSOL |
| MBOX | Binance smart chain | 223.7388 MBOX | - | -1 MBOX |
| MDT | Ethereum | 149.1194 MDT | - | -1 MDT |
| MEMECOIN | Solana | 13,496.49 MEMECOIN | - | 26,993 MEMECOIN |
| MEMELAND | Ethereum | 629.284 MEMELAND | - | -1 MEMELAND |
| MEMEME | Ethereum | 1,541,348.4875 MEMEME | - | -1 MEMEME |
| MEMERUSH | Binance smart chain | 2,423.8375 MEMERUSH | - | 40 MEMERUSH |
| MEMES | Binance smart chain | 1,002.9672 MEMES | - | 400 MEMES |
| MEMESAI | Solana | 11,893.43 MEMESAI | - | 23,786.9 MEMESAI |
| MEMESOL | Solana | 33,829.5 MEMESOL | - | 67,659 MEMESOL |
| MEOW | Ethereum | 4,994,317.4603 MEOW | - | -1 MEOW |
| MEOWKA | Tron | 1,500 MEOWKA | - | 2,000 MEOWKA |
| MET | Solana | 4.91 MET | - | 9.8 MET |
| METAV | Solana | 589.16 METAV | - | 1,178.3 METAV |
| MEX | multiversx | 500 MEX | - | 1,000 MEX |
| MFER | BASE | 12 MFER | - | -1 MFER |
| MIDAS | BASE | 5,500 MIDAS | - | -1 MIDAS |
| MIGGLES | BASE | 25 MIGGLES | - | -1 MIGGLES |
| MIKAMI | Solana | 1,316.48 MIKAMI | - | 2,633 MIKAMI |
| MINDFAK | Ethereum | 2,096.2159 MINDFAK | - | 150 MINDFAK |
| MINI | Solana | 886.63 MINI | - | 1,773.3 MINI |
| MIRAI | Solana | 2,105.56 MIRAI | - | 4,211.1 MIRAI |
| MITCH | Solana | 1,001.07 MITCH | - | 2,002.1 MITCH |
| ML | ML | 2.1165 ML | - | -1 ML |
| MLG | Solana | 1,065.19 MLG | - | 2,130.4 MLG |
| MM | Binance smart chain | 290,860.5 MM | - | 300 MM |
| MMSS | brc20 | 150 MMSS | - | -1 MMSS |
| MNTC | Binance smart chain | 2.7701 MNTC | - | -1 MNTC |
| MOBYSOL | Solana | 492.45 MOBYSOL | - | 984.9 MOBYSOL |
| MOCKJUP | Solana | 15,550.49 MOCKJUP | - | 31,101 MOCKJUP |
| MOGGO | Solana | 3,477.05 MOGGO | - | 6,954.1 MOGGO |
| MOLT | BASE | 2,500 MOLT | - | 4,000 MOLT |
| MOODENGETH | Ethereum | 80,677.4359 MOODENGETH | - | 60,000 MOODENGETH |
| MOONDOG | Tron | 200,000 MOONDOG | - | 400,000 MOONDOG |
| MOONPIG | Solana | 3,639.01 MOONPIG | - | 7,278 MOONPIG |
| MORTI | Ethereum | 61,598.4933 MORTI | - | 600 MORTI |
| MOTHER | Solana | 954.44 MOTHER | - | 1,908.9 MOTHER |
| MOZ | Arbitrum | 20 MOZ | - | -1 MOZ |
| MPWR | Ethereum | 28,093.0357 MPWR | - | -1 MPWR |
| MRDN | BASE | 15 MRDN | - | 30 MRDN |
| MSN | Ethereum | 46.4072 MSN | - | 1.1 MSN |
| MUBI | brc20 | 540 MUBI | - | -1 MUBI |
| MUMU | Solana | 17,743,080.2 MUMU | - | 35,486,160.4 MUMU |
| MUTE | Ethereum | 16.5881 MUTE | - | -1 MUTE |
| NAKA | Polygon Chain | 1 NAKA | - | -1 NAKA |
| NAO | Ethereum | 375 NAO | - | -1 NAO |
| NAP | Solana | 603,378.92 NAP | - | 1,206,757.8 NAP |
| NATO | BASE | 1,610,000 NATO | - | 3,200,000 NATO |
| NEIROCTO | Ethereum | 5,873.474 NEIROCTO | - | 7,000 NEIROCTO |
| NEIROETH | Ethereum | 1,850.8353 NEIROETH | - | 300 NEIROETH |
| NEIROSOL | Solana | 3,869.97 NEIROSOL | - | 7,739.9 NEIROSOL |
| NEIROTRX | Tron | 9,000 NEIROTRX | - | 15,000 NEIROTRX |
| NEXAIPHONE | BASE | 91 NEXAIPHONE | - | 150 NEXAIPHONE |
| NICKSHIRLEY | BASE | 334 NICKSHIRLEY | - | 668 NICKSHIRLEY |
| NOCHILL | AVAX C-Chain | 100 NOCHILL | - | -1 NOCHILL |
| NOICE | BASE | 6,600 NOICE | - | 10,000 NOICE |
| NORMIEOLD | BASE | 22 NORMIEOLD | - | -1 NORMIEOLD |
| NOTCOIN | TON | 140 NOTCOIN | - | 210 NOTCOIN |
| NURA | Ethereum | 52,440.3333 NURA | - | 900 NURA |
| OBOL | Ethereum | 242.0323 OBOL | - | 15 OBOL |
| OBOT | Solana | 5,551.44 OBOT | - | 11,102.9 OBOT |
| OCTO | Solana | 872.8 OCTO | - | 1,745.6 OCTO |
| ODUNG | Tron | 6,000 ODUNG | - | 9,000 ODUNG |
| OETH | Ethereum | 0.00013654 OETH | - | -1 OETH |
| OGGY | Binance smart chain | 132,000,000,000 OGGY | - | -1 OGGY |
| OLIVIA | Solana | 98,116.17 OLIVIA | - | 196,232.3 OLIVIA |
| OMOCHI | Solana | 62,396.01 OMOCHI | - | 124,792 OMOCHI |
| ONEINCH | Ethereum | 5.7208 ONEINCH | - | -1 ONEINCH |
| OPUS | Solana | 26,699.89 OPUS | - | 53,399.8 OPUS |
| ORDS | Ethereum | 542.4862 ORDS | - | -1 ORDS |
| OSCAR | Ethereum | 2,280.0145 OSCAR | - | -1 OSCAR |
| OXBT | brc20 | 100 OXBT | - | -1 OXBT |
| PALU | Binance smart chain | 95.0525 PALU | - | 16 PALU |
| PANDA | Solana | 14,625.59 PANDA | - | 29,251.2 PANDA |
| PASTERNAK | Solana | 11,895.32 PASTERNAK | - | 23,790.6 PASTERNAK |
| PATRIOT | Ethereum | 31,152.6733 PATRIOT | - | 5,500 PATRIOT |
| PENG | Solana | 540.35 PENG | - | 1,080.7 PENG |
| PENGUIN | Solana | 443.79 PENGUIN | - | 887.6 PENGUIN |
| PEPE2 | Ethereum | 473,662,453.3333 PEPE2 | - | -1 PEPE2 |
| PEPEAI | Binance smart chain | 375,291,304.3478 PEPEAI | - | -1 PEPEAI |
| PEPESOLCOMM | Solana | 3,852.08 PEPESOLCOMM | - | 7,704.2 PEPESOLCOMM |
| PEPETRON | Tron | 60 PEPETRON | - | 110 PEPETRON |
| PERP | Ethereum | 18.4001 PERP | - | -1 PERP |
| PERRYBSC | Binance smart chain | 160 PERRYBSC | - | -1 PERRYBSC |
| PIGEON | Solana | 3,642.54 PIGEON | - | 7,285.1 PIGEON |
| PIGGY | Binance smart chain | 85.5472 PIGGY | - | 2 PIGGY |
| PING | BASE | 100 PING | - | -1 PING |
| PINK | Solana | 18,000 PINK | - | 20,862.3 PINK |
| PIXFI | Ethereum | 22,474.4286 PIXFI | - | 700 PIXFI |
| PIZZA | brc20 | 35 PIZZA | - | 63 PIZZA |
| PLA | Ethereum | 12.4364 PLA | - | -1 PLA |
| PLANET | Ethereum | 2,097,613.3333 PLANET | - | -1 PLANET |
| PLAYBSC | Binance smart chain | 2,908.605 PLAYBSC | - | 300 PLAYBSC |
| PLLD | Ethereum | 0.6990491 PLLD | - | 1.5 PLLD |
| PMG | Binance smart chain | 581.721 PMG | - | -1 PMG |
폴로닉스 소개
Poloniex was founded in January 2014 as a global cryptocurrency exchange. It provides spot trading, futures trading, staking, and various services to users in nearly 100 countries and regions with various languages available. In 2022, Poloniex launched a brand new trading system to provide global retail and professional users with higher speed, as well as better stability and usability.