폴로닉스 Poloniex
Seychelles · 2014년 설립 · CEX
신뢰도
5/10
상장 코인
467
거래 수수료 (taker)
0.1500%
24h 거래량
₿8,811
코인별 출금(전송) 수수료
총 1,111건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| SUNWUKONG | Tron | 3,200 SUNWUKONG | - | 5,000 SUNWUKONG |
| SUSDS | Ethereum | 2 SUSDS | - | -1 SUSDS |
| SWAG | Ethereum | 108.4972 SWAG | - | -1 SWAG |
| SXP | SolarNetwork | 0.2 SXP | - | -1 SXP |
| SZN | Tron | 127 SZN | - | 130 SZN |
| TALK | Ethereum | 356.9785 TALK | - | 2.5 TALK |
| TBULL | Tron | 1,000 TBULL | - | 2,500 TBULL |
| TCAT | Tron | 700 TCAT | - | 1,000 TCAT |
| TERMINUS | Ethereum | 5.5395 TERMINUS | - | -1 TERMINUS |
| TEST | Ethereum | 69,144.605 TEST | - | -1 TEST |
| TETSUO | Solana | 3,720.24 TETSUO | - | 7,440.5 TETSUO |
| TIEDAN | Tron | 1,000 TIEDAN | - | 2,500 TIEDAN |
| TITCOIN | Solana | 3,375.34 TITCOIN | - | 6,750.7 TITCOIN |
| TOAD | Solana | 1,063,980,706.48 TOAD | - | 2,127,961,413 TOAD |
| TOILET | SUI | 8,000 TOILET | - | -1 TOILET |
| TOKAMAK | Ethereum | 4.5613 TOKAMAK | - | -1 TOKAMAK |
| TOKE | Ethereum | 10.1497 TOKE | - | -1 TOKE |
| TOMI | Ethereum | 104.8807 TOMI | - | -1 TOMI |
| TOPCAT | Tron | 5,600 TOPCAT | - | 10,000 TOPCAT |
| TOTAKEKE | Ethereum | 43,096.2222 TOTAKEKE | - | -1 TOTAKEKE |
| TOTHESUN | Tron | 9,100 TOTHESUN | - | 10,000 TOTHESUN |
| TREMP | Solana | 196.23 TREMP | - | 392.5 TREMP |
| TRENCHER | Solana | 1,699.52 TRENCHER | - | 3,399 TRENCHER |
| TRENCHES | Solana | 60,827.25 TRENCHES | - | 121,654.5 TRENCHES |
| TRISG | Solana | 30,450.67 TRISG | - | 60,901.3 TRISG |
| TRN | Arbitrum | 4 TRN | - | 6 TRN |
| TROGE | Tron | 4,221 TROGE | - | 6,000 TROGE |
| TROLLSOL | Solana | 16.03 TROLLSOL | - | 32.1 TROLLSOL |
| TRONBULL | Tron | 32 TRONBULL | - | 60 TRONBULL |
| TRONY | Tron | 4,200 TRONY | - | 8,000 TRONY |
| TRR | Binance smart chain | 2,908.605 TRR | - | -1 TRR |
| TRUMP1 | Solana | 108,428.51 TRUMP1 | - | 216,857 TRUMP1 |
| TRUMPSOL | Solana | 0.54 TRUMPSOL | - | 0.9 TRUMPSOL |
| TRUSTSOL | Solana | 7,381.89 TRUSTSOL | - | 14,763.8 TRUSTSOL |
| TRUTHSUI | SUI | 67 TRUTHSUI | - | 100 TRUTHSUI |
| TSUKA | Ethereum | 904.3962 TSUKA | - | -1 TSUKA |
| TURT | brc20 | 3,122 TURT | - | -1 TURT |
| TWX | Tron | 1,050 TWX | - | -1 TWX |
| TYBG | BASE | 9,700 TYBG | - | -1 TYBG |
| TYT | Polygon Chain | 2 TYT | - | -1 TYT |
| ULTRA | Ethereum | 9,726,077.8947 ULTRA | - | -1 ULTRA |
| UNIBOT | Ethereum | 0.1804016 UNIBOT | - | -1 UNIBOT |
| UPDOG | Solana | 6,024.1 UPDOG | - | 12,048.2 UPDOG |
| UPS | Binance smart chain | 10.5384 UPS | - | -1 UPS |
| UPTOP | Binance smart chain | 495.0495 UPTOP | - | 30 UPTOP |
| URMOM | Solana | 9,193.43 URMOM | - | 18,386.9 URMOM |
| UROSOL | Solana | 5,319.15 UROSOL | - | 10,638.3 UROSOL |
| USDCBASE | BASE | 1 USDCBASE | - | 100 USDCBASE |
| USDWON | Tron | 100 USDWON | - | 110 USDWON |
| UT | Binance smart chain | 9,695.35 UT | - | -1 UT |
| UXLINK | Ethereum | 1,258.568 UXLINK | - | 50 UXLINK |
| UXLINKOLD | Arbitrum | 3 UXLINKOLD | - | 4.5 UXLINKOLD |
| VALENTINE | Solana | 20,237.45 VALENTINE | - | 40,474.9 VALENTINE |
| VELO | Binance smart chain | 74.5987 VELO | - | -1 VELO |
| VELODROME | Optimism | 2 VELODROME | - | -1 VELODROME |
| VEXT | Polygon Chain | 30 VEXT | - | -1 VEXT |
| VGX | Ethereum | 3,146.42 VGX | - | -1 VGX |
| VINU | Binance smart chain | 476,820,491.8033 VINU | - | -1 VINU |
| VIRGEN | BASE | 200 VIRGEN | - | 300 VIRGEN |
| VOID | Solana | 2,222.88 VOID | - | 4,445.8 VOID |
| VOLT | Ethereum | 8,280,052.6316 VOLT | - | -1 VOLT |
| VOXEL | Polygon Chain | 0.1 VOXEL | - | -1 VOXEL |
| VRA | Ethereum | 1,523.0304 VRA | - | -1 VRA |
| VVAIFU | Solana | 4,643.96 VVAIFU | - | 9,287.9 VVAIFU |
| WALTER | Solana | 8,419.4 WALTER | - | 16,838.8 WALTER |
| WAR | Solana | 800 WAR | - | 1,600 WAR |
| WATER | Solana | 227,755.85 WATER | - | 455,511.7 WATER |
| WEETH | Ethereum | 0.008 WEETH | - | -1 WEETH |
| WHALES | Solana | 115.83 WHALES | - | 231.7 WHALES |
| WHALETRX | Tron | 1,300 WHALETRX | - | 2,000 WHALETRX |
| WHEN | Solana | 16,838.8 WHEN | - | 33,677.6 WHEN |
| WHY | Binance smart chain | 264,418,636.3636 WHY | - | 16,000,000 WHY |
| WIFI | Polygon Chain | 10 WIFI | - | -1 WIFI |
| WIFMAGA | Solana | 2,934.27 WIFMAGA | - | 5,868.5 WIFMAGA |
| WIN | Tron | 21,000 WIN | - | -1 WIN |
| WIZARD | Solana | 6,799.64 WIZARD | - | 13,599.3 WIZARD |
| WLKN | Solana | 4,792.33 WLKN | - | 9,584.7 WLKN |
| WNXM | Ethereum | 0.00740508 WNXM | - | -1 WNXM |
| WOJAK | Ethereum | 74,056.0433 WOJAK | - | -1 WOJAK |
| WOLFSOL | Solana | 29,160.19 WOLFSOL | - | 58,320.4 WOLFSOL |
| WORTHLESS | Solana | 14,958.12 WORTHLESS | - | 29,916.2 WORTHLESS |
| WPEPE | Ethereum | 39,458.5213 WPEPE | - | -1 WPEPE |
| WSTUSDT | Tron | 1.5 WSTUSDT | - | -1 WSTUSDT |
| WUKONGETH | Ethereum | 78,074.938 WUKONGETH | - | 150,000 WUKONGETH |
| WZRD | brc20 | 40 WZRD | - | 40 WZRD |
| X444 | Binance smart chain | 80,922.1875 X444 | - | 3,333 X444 |
| XEN | Ethereum | 18,796,129.0952 XEN | - | -1 XEN |
| XRP8 | Ethereum | 198.6839 XRP8 | - | -1 XRP8 |
| XYM | Symbol | 1 XYM | - | -1 XYM |
| XZK | Ethereum | 1,573.21 XZK | - | 2 XZK |
| YES | Ethereum | 538,678.3085 YES | - | 16,666,667 YES |
| YESBUT | Solana | 114,416.48 YESBUT | - | 228,833 YESBUT |
| YNE | Solana | 2,718.38 YNE | - | 5,436.8 YNE |
| ZELIX | Ethereum | 646,443.3333 ZELIX | - | -1 ZELIX |
| ZEROLEND | ETHLINEA | 3 ZEROLEND | - | -1 ZEROLEND |
| ZEUSETH | Ethereum | 3,146,420,000 ZEUSETH | - | 128,316,340 ZEUSETH |
| ZEUSPEPEDOG | Ethereum | 280,930,357.1429 ZEUSPEPEDOG | - | 33,000,000 ZEUSPEPEDOG |
| ZHUBAJIE | Tron | 1,140 ZHUBAJIE | - | 2,280 ZHUBAJIE |
| ZKF | Ethereum | 31,464.2 ZKF | - | -1 ZKF |
| 人生K线 | Binance smart chain | 440.6977 人生K线 | - | 155 人生K线 |
폴로닉스 소개
Poloniex was founded in January 2014 as a global cryptocurrency exchange. It provides spot trading, futures trading, staking, and various services to users in nearly 100 countries and regions with various languages available. In 2022, Poloniex launched a brand new trading system to provide global retail and professional users with higher speed, as well as better stability and usability.