쿠코인 KuCoin
Seychelles · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
877
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿14,886
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,418건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| 오리진프로토콜OGN | ERC20 | 90 OGN | 2,039원 | 180 OGN |
| TestTST | ERC20 | 2,000 TST | 33,351원 | 2,000 TST |
| MarinadeMNDE | SOL | 13 MNDE | 360.62원 | 26 MNDE |
| Synthetix sUSDSUSD | ERC20 | 3 SUSD | 1,069원 | 3 SUSD |
| MoonbeamGLMR | GLMR | 36 GLMR | 486원 | 72 GLMR |
| StakeStoneSTO | BEP20 | 10 STO | 731.5원 | 20 STO |
| StakeStoneSTO | ERC20 | 45 STO | 3,292원 | 90 STO |
| MubarakMUBARAK | BEP20 | 40 MUBARAK | 617.54원 | 80 MUBARAK |
| Layer3L3 | ERC20 | 80 L3 | 656.4원 | 160 L3 |
| Hypurr FunHFUN | hype | 0.01 HFUN | 153.22원 | 0.01 HFUN |
| Gods UnchainedGODS | ERC20 | 35 GODS | 1,351원 | 70 GODS |
| Boba NetworkBOBA | BOBA | 10 BOBA | 305.76원 | 20 BOBA |
| Boba NetworkBOBA | ERC20 | 45.6 BOBA | 1,394원 | 91.2 BOBA |
| Drift ProtocolDRIFT | SOL | 15 DRIFT | 368.43원 | 30 DRIFT |
| 헤이엘사ELSA | Base | 7 ELSA | 449.4원 | 14 ELSA |
| 지케이패스ZKP | ERC20 | 6 ZKP | 423원 | 12 ZKP |
| 소닉SVMSONIC | SOL | 10 SONIC | 384원 | 20 SONIC |
| 인튜이션TRUST | Base | 6 TRUST | 463.8원 | 12 TRUST |
| Lava NetworkLAVA | ARBITRUM | 12.57 LAVA | 325.46원 | 25.14 LAVA |
| WazirXWRX | BEP2 | 6 WRX | 184.97원 | 12 WRX |
| WazirXWRX | BEP20 | 29 WRX | 894.02원 | 30 WRX |
| Ready CardsREADY | SOL | 50 READY | 692.53원 | 100 READY |
| Just a chill guyCHILLGUY | SOL | 30 CHILLGUY | 420.79원 | 60 CHILLGUY |
| Hana NetworkHANA | BEP20 | 33 HANA | 1,916원 | 66 HANA |
| GRIFFAINGRIFFAIN | SOL | 50 GRIFFAIN | 694.17원 | 100 GRIFFAIN |
| TokenFiTOKEN | BEP20 | 90 TOKEN | 326.59원 | 180 TOKEN |
| TokenFiTOKEN | ERC20 | 166 TOKEN | 602.38원 | 332 TOKEN |
| QAITQAIT | BEP20 | 20 QAIT | 263.55원 | 40 QAIT |
| Poollotto.financePLT | ERC20 | 200 PLT | 165,802원 | 200 PLT |
| Keep NetworkKEEP | ERC20 | 50 KEEP | 1,249원 | 100 KEEP |
| CloudCLOUD | SOL | 30 CLOUD | 834원 | 60 CLOUD |
| 썬더코어TT | BEP20 | 130 TT | 128.18원 | 260 TT |
| 썬더코어TT | ERC20 | 2,000 TT | 1,972원 | 4,000 TT |
| 썬더코어TT | TT | 400 TT | 394.4원 | 800 TT |
| Simon's CatCAT | BEP20 | 180,000 CAT | 362.38원 | 360,000 CAT |
| Wilder WorldWILD | ERC20 | 22 WILD | 623.73원 | 44 WILD |
| Ellipsis [OLD]EPS | BEP20 | 5 EPS | 96.25원 | 10 EPS |
| 매버릭프로토콜MAV | ERC20 | 73.656 MAV | 1,040원 | 147.312 MAV |
| TutorialTUT | BEP20 | 40 TUT | 643.57원 | 80 TUT |
| MoolahMOOLAH | BEP20 | 150 MOOLAH | 2,011원 | 300 MOOLAH |
| MarlinPOND | ERC20 | 489.6 POND | 792.97원 | 979.2 POND |
| ResolvRESOLV | ERC20 | 20 RESOLV | 614.59원 | 40 RESOLV |
| DymensionDYM | Dymension | 20 DYM | 479.34원 | 40 DYM |
| HuobiHT | ERC20 | 3 HT | 363.34원 | 3 HT |
| HuobiHT | HRC20 | 0.2 HT | 24.22원 | 0.5 HT |
| HuobiHT | TRC20 | 0.25 HT | 30.28원 | 0.5 HT |
| 스테이더SD | ERC20 | 6.5 SD | 1,164원 | 13 SD |
| LUKSOLYX | LUKSO | 2 LYX | 857.61원 | 4 LYX |
| 오픈에덴EDEN | ERC20 | 8 EDEN | 560원 | 16 EDEN |
| UraniumXU3O8 | XTZ EVM | 0.1 XU3O8 | 816.04원 | 0.2 XU3O8 |
| AkedoAKE | BEP20 | 2,000 AKE | 1,139원 | 4,000 AKE |
| heyAuraADX | ERC20 | 18 ADX | 1,550원 | 36 ADX |
| saffron.financeSFI | ERC20 | 100 SFI | 15,635,310원 | 200 SFI |
| BENQIQI | AVAX C-Chain | 300 QI | 516.42원 | 600 QI |
| 리콜RECALL | Base | 10 RECALL | 476.6원 | 20 RECALL |
| 바운스빗BB | BounceBit | 15 BB | 435.45원 | 30 BB |
| 월렛커넥트WCT | OPTIMISM | 5 WCT | 321원 | 10 WCT |
| World3WAI | BEP20 | 20 WAI | 720.64원 | 20 WAI |
| SupraSUPRA | Supra | 2,200 SUPRA | 816.94원 | 4,400 SUPRA |
| AspectaASP | BEP20 | 9 ASP | 314.78원 | 18 ASP |
| 알파ARPA | ERC20 | 180 ARPA | 2,138원 | 360 ARPA |
| Helium MobileMOBILE | SOL | 1,000 MOBILE | 135.76원 | 1,000 MOBILE |
| IagonIAG | ADA | 35 IAG | 1,103원 | 70 IAG |
| Heroes of MaviaMAVIA | ERC20 | 20 MAVIA | 959.09원 | 40 MAVIA |
| 퓨저니스트ACE | ERC20 | 15,000 ACE | 1,680,000원 | 15,000 ACE |
| MORI COINMORI | SOL | 60 MORI | 774.14원 | 120 MORI |
| ElastosELA | ELA | 0.8 ELA | 400.74원 | 1.6 ELA |
| ElastosELA | ESC | 0.6 ELA | 300.55원 | 1.2 ELA |
| 불칸포지드PYR | ERC20 | 3.5 PYR | 882원 | 7 PYR |
| 포르타FORT | ERC20 | 60 FORT | 1,063원 | 120 FORT |
| EverlynLYN | BEP20 | 12 LYN | 654.84원 | 24 LYN |
| Origin DollarOUSD | ERC20 | 0.6 OUSD | 921.44원 | 0.6 OUSD |
| SyndicateSYND | ERC20 | 30 SYND | 1,147원 | 30 SYND |
| FIGHTFIGHT | SOL | 150 FIGHT | 822.99원 | 300 FIGHT |
| 다오메이커DAO | ERC20 | 35 DAO | 1,536원 | 70 DAO |
| Slerf [OLD]SLERF | SOL | 150 SLERF | 3,350원 | 150 SLERF |
| 해시플로우HFT | ERC20 | 78 HFT | 997.62원 | 156 HFT |
| DeepNodeDN | BEP20 | 1 DN | 478.04원 | 2 DN |
| 맵프로토콜MAPO | Mapo | 300 MAPO | 518.4원 | 600 MAPO |
| 쿠키다오COOKIE | BEP20 | 40 COOKIE | 541.2원 | 80 COOKIE |
| Resistance DogREDO | TON | 5 REDO | 531.05원 | 5 REDO |
| 퍼퍼PUFFER | ERC20 | 21 PUFFER | 450.66원 | 42 PUFFER |
| 캠프네트워크CAMP | Camp | 120 CAMP | 125.76원 | 240 CAMP |
| 캠프네트워크CAMP | ERC20 | 400 CAMP | 419.2원 | 800 CAMP |
| SwarmsSWARMS | SOL | 50 SWARMS | 526.42원 | 100 SWARMS |
| PolkastarterPOLS | ERC20 | 25 POLS | 2,676원 | 50 POLS |
| BitgertBRISE | BEP20 | 15,000,000 BRISE | 389.58원 | 30,000,000 BRISE |
| BitgertBRISE | BRISE | 16,000,000 BRISE | 415.55원 | 32,000,000 BRISE |
| Milady Cult CoinCULT | ERC20 | 1,500,000 CULT | 328,650원 | 1,500,001 CULT |
| smolecoinSMOLE | SOL | 11,800 SMOLE | 286.16원 | 23,600 SMOLE |
| BadgerBADGER | ERC20 | 2 BADGER | 1,020원 | 1 BADGER |
| 액세스프로토콜ACS | SOL | 2,550 ACS | 497.25원 | 5,100 ACS |
| Vanar ChainVANRY | ERC20 | 167 VANRY | 768.2원 | 334 VANRY |
| CoinwebCWEB | ERC20 | 1,200 CWEB | 1,778원 | 2,400 CWEB |
| ScorSCOR | Base | 50 SCOR | 1,073원 | 100 SCOR |
| OraichainORAI | ERC20 | 2.1 ORAI | 1,013원 | 4.2 ORAI |
| OraichainORAI | ORAI | 1.5 ORAI | 723.69원 | 3 ORAI |
| NUMINE TokenNUMI | BEP20 | 70 NUMI | 2,044원 | 140 NUMI |
| OMG NetworkOMG | ERC20 | 10 OMG | 675.14원 | 10 OMG |
| NimiqNIM | NIM | 572.61 NIM | 393.62원 | 1,145.22 NIM |
쿠코인 소개
As a user-oriented platform with a focus on inclusiveness and community action reach, it offers over 1,000 digital assets and currently provides Spot trading, Margin trading, P2P Fiat trading, Futures trading, Staking, and Lending to its 41 million users in more than 200 countries and regions. KuCoin is currently one of the top 5 crypto exchanges. KuCoin’s dedication to excellence has garnered prestigious recognitions, such as being named among Forbes’ "Best Crypto Apps & Exchanges" and one of the "Top 50 Global Unicorns" by Hurun in 2024. KuCoin has successfully achieved SOC 2 Type II and