쿠코인 KuCoin
Seychelles · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
877
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿20,347
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,418건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| SKATE | ERC20 | 400 SKATE | - | 800 SKATE |
| SKR | SOL | 30 SKR | - | 60 SKR |
| SKU | ERC20 | 1,000 SKU | - | 1,100 SKU |
| SLAY | ERC20 | 200 SLAY | - | 200 SLAY |
| SLC | Peaq | 14,000 SLC | - | 28,000 SLC |
| SLCL | SOL | 20 SLCL | - | 21 SLCL |
| SLF | SLF | 50 SLF | - | 100 SLF |
| SLIM | SOL | 15 SLIM | - | 30 SLIM |
| SLING | ARBITRUM | 300 SLING | - | 300 SLING |
| SLN | ERC20 | 25 SLN | - | 25 SLN |
| SMH | Spacemesh | 25 SMH | - | 25 SMH |
| SMILE | ERC20 | 135 SMILE | - | 135 SMILE |
| SMT | ERC20 | 0 SMT | - | - |
| SNAI | SOL | 190 SNAI | - | 190 SNAI |
| SNAKES | BEP20 | 18,000 SNAKES | - | 18,000 SNAKES |
| SNC | ERC20 | 35 SNC | - | 70 SNC |
| SNM | ERC20 | 264 SNM | - | 300 SNM |
| SNOV | ERC20 | 1,611 SNOV | - | - |
| SNS | BEP20 | 70 SNS | - | 70 SNS |
| SNTR | ERC20 | 300,000 SNTR | - | 600,000 SNTR |
| SNTVT | ERC20 | 4,000 SNTVT | - | 4,000 SNTVT |
| SOCIAL | Base | 2,500 SOCIAL | - | 5,000 SOCIAL |
| SOL3L | ERC20 | 0.01 SOL3L | - | - |
| SOL3S | ERC20 | 0.01 SOL3S | - | - |
| SOLR | SOL | 40 SOLR | - | 80 SOLR |
| SOLS | SOL | 3 SOLS | - | 5 SOLS |
| SOLVE | ERC20 | 1,000 SOLVE | - | 1,000 SOLVE |
| SON | BEP20 | 1,000 SON | - | 1,000 SON |
| SOUL | PHANTASMA | 70 SOUL | - | 140 SOUL |
| SOV | ERC20 | 4 SOV | - | 4 SOV |
| SOV | RBTC | 1 SOV | - | 2 SOV |
| SPF | ERC20 | 1,416 SPF | - | - |
| SPHRI | ERC20 | 70 SPHRI | - | 200 SPHRI |
| SPHTX | SPHTX | 38 SPHTX | - | - |
| SPI | ERC20 | 100 SPI | - | 100 SPI |
| SPND | ERC20 | 2,400 SPND | - | 4,000 SPND |
| SPOT | ERC20 | 2,000 SPOT | - | 2,000 SPOT |
| SPRINT | BEP20 | 9,000 SPRINT | - | 9,100 SPRINT |
| SPRK | ERC20 | 1,500 SPRK | - | 3,000 SPRK |
| SQR | BEP20 | 3,900 SQR | - | 7,800 SQR |
| SQUAD | BEP20 | 1,100 SQUAD | - | 1,101 SQUAD |
| SRBP | KCC | 10,000 SRBP | - | 10,001 SRBP |
| SRBS | KCC | 0.4 SRBS | - | 2 SRBS |
| SRK | ERC20 | 8,000 SRK | - | 8,001 SRK |
| SRN | ERC20 | 274 SRN | - | - |
| STAGE | BEP20 | 12,000 STAGE | - | 12,000 STAGE |
| STAMP | BTC | 190 STAMP | - | 380 STAMP |
| STARLY | BEP20 | 500 STARLY | - | 501 STARLY |
| STAY | BEP20 | 14,000 STAY | - | 28,000 STAY |
| STC | ERC20 | 1,000 STC | - | 1,001 STC |
| STEPWATCH | Polygon POS | 800 STEPWATCH | - | 1,600 STEPWATCH |
| STK | ERC20 | 111 STK | - | - |
| STMX | ERC20 | 600 STMX | - | 601 STMX |
| STND | ERC20 | 1,200 STND | - | 1,200 STND |
| STORE | ERC20 | 1,000 STORE | - | 1,000 STORE |
| STORJDOWN | ERC20 | 0.01 STORJDOWN | - | - |
| STORJUP | ERC20 | 0.01 STORJUP | - | - |
| STQ | ERC20 | 10,000 STQ | - | 10,000 STQ |
| STREAM | SOL | 70 STREAM | - | 140 STREAM |
| STRONG | ERC20 | 2 STRONG | - | 3 STRONG |
| STX_OLD | ERC20 | 10 STX_OLD | - | 20 STX_OLD |
| STXDOWN | ERC20 | 0.01 STXDOWN | - | - |
| STXUP | ERC20 | 0.01 STXUP | - | - |
| SUB | ERC20 | 40 SUB | - | 40 SUB |
| SUI3L | ERC20 | 0.01 SUI3L | - | - |
| SUI3S | ERC20 | 0.01 SUI3S | - | - |
| SUIA | SUI | 20 SUIA | - | 20 SUIA |
| SUIP | SUI | 120 SUIP | - | 120 SUIP |
| SUIRWAPIN | SUI | 18,000 SUIRWAPIN | - | 36,000 SUIRWAPIN |
| SURV | BEP20 | 800 SURV | - | 1,000 SURV |
| SUSHI3L | ERC20 | 0.01 SUSHI3L | - | - |
| SUSHI3S | ERC20 | 0.01 SUSHI3S | - | - |
| SUT | Polygon POS | 2 SUT | - | 4 SUT |
| SUTER | ERC20 | 7,900 SUTER | - | 7,901 SUTER |
| SWASH | ERC20 | 490 SWASH | - | 490 SWASH |
| SWINGBY | BEP2 | 200 SWINGBY | - | 210 SWINGBY |
| SWINGBY | ERC20 | 15,000 SWINGBY | - | 16,000 SWINGBY |
| SWP | KAVA | 40 SWP | - | 41 SWP |
| SWTCH | SOL | 260 SWTCH | - | 520 SWTCH |
| SXPDOWN | ERC20 | 0.01 SXPDOWN | - | - |
| SXPUP | ERC20 | 0.01 SXPUP | - | - |
| SYLO | ERC20 | 60,000 SYLO | - | 60,000 SYLO |
| SYNR | ERC20 | 8,000 SYNR | - | 8,100 SYNR |
| SYNT | ERC20 | 500 SYNT | - | 1,000 SYNT |
| SYNTH | ARBITRUM | 1,200 SYNTH | - | 1,200 SYNTH |
| SYS | SYSNEVM | 450 SYS | - | 900 SYS |
| TADA | EGLD | 900 TADA | - | 1,800 TADA |
| TALE | BEP20 | 100 TALE | - | 100 TALE |
| TAOCAT | Base | 750 TAOCAT | - | 750 TAOCAT |
| TAP | BTC | 3 TAP | - | 3 TAP |
| TARA | TARA | 2,000 TARA | - | 2,000 TARA |
| TAUM | BEP20 | 10,000 TAUM | - | 10,001 TAUM |
| TCP | ERC20 | 4,000 TCP | - | 4,001 TCP |
| TEA | ERC20 | 8,000 TEA | - | 16,000 TEA |
| TEAFI | BEP20 | 800 TEAFI | - | 1,600 TEAFI |
| TEM | ERC20 | 10,000,000 TEM | - | 10,000,001 TEM |
| TEN | ERC20 | 300 TEN | - | 300 TEN |
| TENET | TENET | 1,250 TENET | - | 2,500 TENET |
| TEVA | Base | 300 TEVA | - | 300 TEVA |
| TEVA | ZKS20 | 20 TEVA | - | 20 TEVA |
쿠코인 소개
As a user-oriented platform with a focus on inclusiveness and community action reach, it offers over 1,000 digital assets and currently provides Spot trading, Margin trading, P2P Fiat trading, Futures trading, Staking, and Lending to its 41 million users in more than 200 countries and regions. KuCoin is currently one of the top 5 crypto exchanges. KuCoin’s dedication to excellence has garnered prestigious recognitions, such as being named among Forbes’ "Best Crypto Apps & Exchanges" and one of the "Top 50 Global Unicorns" by Hurun in 2024. KuCoin has successfully achieved SOC 2 Type II and