쿠코인 KuCoin
Seychelles · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
877
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿20,347
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,418건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| MTOS | SOL | 6,000 MTOS | - | 12,000 MTOS |
| MTRG | BEP20 | 1.5 MTRG | - | 3 MTRG |
| MTRG | METER | 40 MTRG | - | 80 MTRG |
| MTS | BEP20 | 3,700 MTS | - | 3,700 MTS |
| MTV | BEP20 | 597.3833 MTV | - | 1,194.7665 MTV |
| MTV | ERC20 | 14,000 MTV | - | 28,000 MTV |
| MUBI | ERC20 | 400 MUBI | - | 400 MUBI |
| MUSH | ERC20 | 0 MUSH | - | - |
| MV | Polygon POS | 400 MV | - | 400 MV |
| MVP | ERC20 | 100,000 MVP | - | 100,001 MVP |
| MWAT | ERC20 | 2,400 MWAT | - | 5,000 MWAT |
| MXC | mxc | 15,000 MXC | - | 15,000 MXC |
| MXM | SOL | 300 MXM | - | 600 MXM |
| MXW | MXW | 30 MXW | - | 50 MXW |
| MYRIA | ERC20 | 10,000 MYRIA | - | 20,000 MYRIA |
| NAKA | Polygon POS | 10 NAKA | - | 20 NAKA |
| NAM | namada | 100 NAM | - | 100 NAM |
| NANO | NANO | 0.01 NANO | - | 1 NANO |
| NAVI | ERC20 | 160 NAVI | - | 320 NAVI |
| NAYM | Base | 800 NAYM | - | 800 NAYM |
| NC | SOL | 1,000 NC | - | 2,000 NC |
| NDAU | NDAU | 0.01 NDAU | - | 0.02 NDAU |
| NEAR3L | ERC20 | 0.01 NEAR3L | - | - |
| NEAR3S | ERC20 | 0.01 NEAR3S | - | - |
| NEBL | NEBL | 0.1 NEBL | - | 0.3 NEBL |
| NEER | PIONEER | 15 NEER | - | 16 NEER |
| NEIROCTO | ERC20 | 12,000 NEIROCTO | - | 24,000 NEIROCTO |
| NEM | NEM | 0.01 NEM | - | - |
| NETVR | ERC20 | 70 NETVR | - | 140 NETVR |
| NEX | ERC20 | 300,000 NEX | - | 600,000 NEX |
| NEXG | Polygon POS | 1,000 NEXG | - | 1,001 NEXG |
| NEXI | ERC20 | 60 NEXI | - | 120 NEXI |
| NFTB | BEP20 | 15 NFTB | - | 30 NFTB |
| NGC | ERC20 | 200 NGC | - | 200 NGC |
| NGL | ERC20 | 200 NGL | - | 200 NGL |
| NGM | ERC20 | 300 NGM | - | 301 NGM |
| NGM | NGM | 3 NGM | - | 4 NGM |
| NHCT | AVAX C-Chain | 99 NHCT | - | 100 NHCT |
| NIBI | Nibiru | 200 NIBI | - | 400 NIBI |
| NIF | ERC20 | 4 NIF | - | 4 NIF |
| NIX | NIX | 10 NIX | - | 20 NIX |
| NLK | ERC20 | 1,000 NLK | - | 1,000 NLK |
| NOC | BEP20 | 3,000 NOC | - | 3,000 NOC |
| NODE | ERC20 | 150 NODE | - | 300 NODE |
| NOIA | ERC20 | 83 NOIA | - | 166 NOIA |
| NOLAN | BEP20 | 8 NOLAN | - | 16 NOLAN |
| NOOB | ERC20 | 150 NOOB | - | 150 NOOB |
| NOON | ERC20 | 10 NOON | - | 20 NOON |
| NORD | ERC20 | 100 NORD | - | 101 NORD |
| NOTAI | BEP20 | 300,000 NOTAI | - | 300,000 NOTAI |
| NPXS | ERC20 | 2,597 NPXS | - | 10,000 NPXS |
| NRFB | ERC20 | 14,000 NRFB | - | 14,001 NRFB |
| NRG | NRG | 0.8 NRG | - | 1.6 NRG |
| NRN | ARBITRUM | 240 NRN | - | 480 NRN |
| NTVRK | ERC20 | 60 NTVRK | - | 80 NTVRK |
| NU | ERC20 | 50 NU | - | 100 NU |
| NULS | NULS | 0.1 NULS | - | 0.2 NULS |
| NVG8 | Base | 180 NVG8 | - | 180 NVG8 |
| NVT | NULS | 10 NVT | - | 20 NVT |
| NWC | ERC20 | 90 NWC | - | 90 NWC |
| NWC | XLM | 120 NWC | - | 120 NWC |
| NXRA | ERC20 | 196 NXRA | - | 392 NXRA |
| OBI | BEP20 | 1,300 OBI | - | 1,500 OBI |
| OCEANDOWN | ERC20 | 0.01 OCEANDOWN | - | - |
| OCEANUP | ERC20 | 0.01 OCEANUP | - | - |
| OCN | ERC20 | 2,850.0619 OCN | - | 2,850.0619 OCN |
| ODDZ | BEP20 | 30 ODDZ | - | 30 ODDZ |
| ODDZ | ERC20 | 100 ODDZ | - | 100 ODDZ |
| ODE | ERC20 | 57.594 ODE | - | 60 ODE |
| ODOS | Base | 300 ODOS | - | 600 ODOS |
| OFN | BEP20 | 300 OFN | - | 300 OFN |
| OGO | ERC20 | 82.5551 OGO | - | 100 OGO |
| OGV | ERC20 | 250 OGV | - | 260 OGV |
| OLE | BEP20 | 35 OLE | - | 70 OLE |
| OLE | ERC20 | 80 OLE | - | 160 OLE |
| OLT | OLT | 300 OLT | - | 301 OLT |
| OM | BEP20 | 2 OM | - | 4 OM |
| OM | ERC20 | 7 OM | - | 14 OM |
| OM | Mantra | 10 OM | - | 20 OM |
| OMN | OMN | 5 OMN | - | 6 OMN |
| OMNI | ERC20 | 0.7 OMNI | - | 1.4 OMNI |
| OMNIA | BEP20 | 15 OMNIA | - | 15 OMNIA |
| OMNIA | ERC20 | 50 OMNIA | - | 50 OMNIA |
| OMX | ERC20 | 4,201 OMX | - | - |
| ONION | ONION | 0.1 ONION | - | 1 ONION |
| ONOMY | NOM | 10 ONOMY | - | 11 ONOMY |
| ONOT | ERC20 | 100,000 ONOT | - | - |
| ONSTON | ERC20 | 2,400 ONSTON | - | 3,400 ONSTON |
| OOE | BEP20 | 150 OOE | - | 104 OOE |
| OOFP | BTC | 100 OOFP | - | 101 OOFP |
| OOKI | ERC20 | 1,000 OOKI | - | 1,001 OOKI |
| OP2L | ERC20 | 0.01 OP2L | - | - |
| OP2S | ERC20 | 0.01 OP2S | - | - |
| OPAD | BEP20 | 3,000 OPAD | - | 3,000 OPAD |
| OPAI | ERC20 | 60,000 OPAI | - | 60,000 OPAI |
| OPCT | ERC20 | 3,500 OPCT | - | 3,501 OPCT |
| OPDOWN | ERC20 | 0.01 OPDOWN | - | - |
| OPENCUSTOD | ERC20 | 1,358 OPENCUSTOD | - | 2,716 OPENCUSTOD |
| OPENPLAT | ERC20 | 24,000 OPENPLAT | - | 50,000 OPENPLAT |
| OPQ | ERC20 | 200 OPQ | - | 240 OPQ |
쿠코인 소개
As a user-oriented platform with a focus on inclusiveness and community action reach, it offers over 1,000 digital assets and currently provides Spot trading, Margin trading, P2P Fiat trading, Futures trading, Staking, and Lending to its 41 million users in more than 200 countries and regions. KuCoin is currently one of the top 5 crypto exchanges. KuCoin’s dedication to excellence has garnered prestigious recognitions, such as being named among Forbes’ "Best Crypto Apps & Exchanges" and one of the "Top 50 Global Unicorns" by Hurun in 2024. KuCoin has successfully achieved SOC 2 Type II and