비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,031
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿17,265
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,834건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| ADO-ETH | ETH | 3 ADO-ETH | - | 200 ADO-ETH |
| AEA-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AEA-BSC_BNB | - | 250,000 AEA-BSC_BNB |
| AEON-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 AEON-BASE-ETH | - | 775,554.5215 AEON-BASE-ETH |
| AERGO | ETH | 3.04 AERGO | - | 46.0448 AERGO |
| AEROBUD-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 AEROBUD-BASE-ETH | - | 32,046.2452 AEROBUD-BASE-ETH |
| AETH | BSC_BNB | 0 AETH | - | - |
| AFIN | BSC_BNB | 0.1 AFIN | - | 6,632.0872 AFIN |
| AFT-AFT | AFT | 2.01 AFT-AFT | - | 416.6667 AFT-AFT |
| AGC | POLYGON | 2 AGC | - | 177.305 AGC |
| AGENC-SOL | SOL | 0.5 AGENC-SOL | - | 7,452.3423 AGENC-SOL |
| AGF-ETH | ETH | 3 AGF-ETH | - | 4,279.6802 AGF-ETH |
| AGGON-ETH | ETH | 3.05 AGGON-ETH | - | 0.04917723 AGGON-ETH |
| AGIXT-SOL | SOL | 0.5 AGIXT-SOL | - | 1,170.412 AGIXT-SOL |
| AGLA-ETH | ETH | 3 AGLA-ETH | - | 1,612,903.2258 AGLA-ETH |
| AGT-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AGT-BSC_BNB | - | 251.1587 AGT-BSC_BNB |
| AI_DELISTED | BSC_BNB | 0.1 AI_DELISTED | - | 693,493.2707 AI_DELISTED |
| AI-GENSYN-ETH | GENSYN-ETH | 2.02 AI-GENSYN-ETH | - | 879.2319 AI-GENSYN-ETH |
| AI3-AI3 | AI3 | 2 AI3-AI3 | - | 3,081.3697 AI3-AI3 |
| AI4-SOL | SOL | 0.5 AI4-SOL | - | 66,093.2657 AI4-SOL |
| AIA-SUI | SUI | 2 AIA-SUI | - | 388.157 AIA-SUI |
| AIAGENT-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AIAGENT-BSC_BNB | - | 4,504.5045 AIAGENT-BSC_BNB |
| AIAKITA | ARBI | 0 AIAKITA | - | 400,000,000,000 AIAKITA |
| AIAKITA-BASE | BASE-ETH | 0 AIAKITA-BASE | - | 70,000,000,000,000 AIAKITA-BASE |
| AIB-ETH | ETH | 3 AIB-ETH | - | 2,109.7937 AIB-ETH |
| AIBCOIN | ABC | 2 AIBCOIN | - | 4,000 AIBCOIN |
| AIBOT-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AIBOT-BSC_BNB | - | 578.1817 AIBOT-BSC_BNB |
| AIC_DELIST | BSC_BNB | 0.1 AIC_DELIST | - | 2,860.4119 AIC_DELIST |
| AICB | ETH | 3 AICB | - | 270,923.3663 AICB |
| AIDOGE | ARBI | 2 AIDOGE | - | 487,558,501,706.6203 AIDOGE |
| AIHI-AIHI-ETH | AIHI-ETH | 2 AIHI-AIHI-ETH | - | 15,396.4588 AIHI-AIHI-ETH |
| AIL-AINN-BTC | AINN-BTC | 2 AIL-AINN-BTC | - | 77,220.0772 AIL-AINN-BTC |
| AIL-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AIL-BSC_BNB | - | 19,305.0193 AIL-BSC_BNB |
| AIMEME-SCROLL-ETH | SCROLL-ETH | 2 AIMEME-SCROLL-ETH | - | 15,555,221,536,275.21 AIMEME-SCROLL-ETH |
| AIN-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AIN-BSC_BNB | - | 63.4388 AIN-BSC_BNB |
| AIOS-SOL | SOL | 0.5 AIOS-SOL | - | 1,852.538 AIOS-SOL |
| AIOT-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AIOT-BSC_BNB | - | 98.4686 AIOT-BSC_BNB |
| AIOZ-ETH | ETH | 3.03 AIOZ-ETH | - | 95.5577 AIOZ-ETH |
| AIPUMP-SOL | SOL | 0 AIPUMP-SOL | - | - |
| AISC | BSC_BNB | 0.1 AISC | - | 16,666.6667 AISC |
| AISPF-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AISPF-BSC_BNB | - | 19.2586 AISPF-BSC_BNB |
| AIW-SOL | SOL | 0.52 AIW-SOL | - | 10.443 AIW-SOL |
| AIX_DELISTED | SOL | 0.5 AIX_DELISTED | - | 494,878,340.7418 AIX_DELISTED |
| AIX-AIX | AIX | 2 AIX-AIX | - | 1,451.37 AIX-AIX |
| AIXBT-BASE-ETH | BASE-ETH | 2.01 AIXBT-BASE-ETH | - | 1,059.7303 AIXBT-BASE-ETH |
| AJC-BSC_BNB | BSC_BNB | 1 AJC-BSC_BNB | - | 833,333,333,333,333.4 AJC-BSC_BNB |
| AK-ETH | ETH | 3 AK-ETH | - | 1,672.2408 AK-ETH |
| AKE-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 AKE-BSC_BNB | - | 15,615.7282 AKE-BSC_BNB |
| AKITA | ETH | 1 AKITA | - | 2,000,000 AKITA |
| AKTIO | ETH | 3.01 AKTIO | - | 416.7978 AKTIO |
| ALBON-ETH | ETH | 4.02 ALBON-ETH | - | 0.03730611 ALBON-ETH |
| ALCH-SOL | SOL | 1.3 ALCH-SOL | - | 229.5289 ALCH-SOL |
| ALEO-ALEO | ALEO | 2.01 ALEO-ALEO | - | 836.6292 ALEO-ALEO |
| ALEO-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 ALEO-BSC_BNB | - | 209.1573 ALEO-BSC_BNB |
| ALEX | STX | 2 ALEX | - | 1,101.807 ALEX |
| ALGA10 | BSC_BNB | 0.1 ALGA10 | - | 0.00931 ALGA10 |
| ALLO-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.11 ALLO-BSC_BNB | - | 17.5692 ALLO-BSC_BNB |
| ALLO-ETH | ETH | 3.12 ALLO-ETH | - | 17.5692 ALLO-ETH |
| ALMANAK-ETH | ETH | 3 ALMANAK-ETH | - | 2,426.831 ALMANAK-ETH |
| ALON-SOL | SOL | 1 ALON-SOL | - | 878.3796 ALON-SOL |
| ALOR-POLYGON | POLYGON | 2.01 ALOR-POLYGON | - | - |
| ALPACA | BSC_BNB | 2.05 ALPACA | - | 18.0473 ALPACA |
| ALPHA-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 ALPHA-BSC_BNB | - | 9,624.2686 ALPHA-BSC_BNB |
| ALPHA-ETH | ETH | 3 ALPHA-ETH | - | 9,624.2686 ALPHA-ETH |
| ALT | ETH | 3.03 ALT | - | 141.7864 ALT |
| ALTB | BSC_BNB | 0 ALTB | - | - |
| ALTSOL-SOL | SOL | 2 ALTSOL-SOL | - | 464.0371 ALTSOL-SOL |
| ALTSZN-SOL | SOL | 0.5 ALTSZN-SOL | - | 1,414.4706 ALTSZN-SOL |
| ALZCURE_V1-SOL | SOL | 0 ALZCURE_V1-SOL | - | - |
| AMA | BSC_BNB | 0 AMA | - | - |
| AMATON-ETH | ETH | 3.25 AMATON-ETH | - | 0.00767462 AMATON-ETH |
| AMAUROT | BSC_BNB | 0.1 AMAUROT | - | 1,021.0333 AMAUROT |
| AMAUROT-POLYGON | POLYGON | 0 AMAUROT-POLYGON | - | 16 AMAUROT-POLYGON |
| AMB | AMB | 0.07 AMB | - | 40,000 AMB |
| AMC_DELISTED | ETH | 0 AMC_DELISTED | - | - |
| AMC_DELISTED-BSC_BNB | BSC_BNB | 0 AMC_DELISTED-BSC_BNB | - | - |
| AMCON-ETH | ETH | 3 AMCON-ETH | - | 2.3323 AMCON-ETH |
| AMDON-ETH | ETH | 3.18 AMDON-ETH | - | 0.00941845 AMDON-ETH |
| AMEX | BSC_BNB | 0.1 AMEX | - | 768,967,912.3378 AMEX |
| AMGNON-ETH | ETH | 3.26 AMGNON-ETH | - | 0.01380276 AMGNON-ETH |
| AMKRON-ETH | ETH | 3.18 AMKRON-ETH | - | 0.06260597 AMKRON-ETH |
| AMPT | ETH | 0 AMPT | - | - |
| AMR | ETH | 0 AMR | - | - |
| AMT | AMT | 0.16 AMT | - | 8 AMT |
| AMZNON-ETH | ETH | 4.68 AMZNON-ETH | - | 0.02134913 AMZNON-ETH |
| AMZNX-SOL | SOL | 0.54 AMZNX-SOL | - | 0.01851584 AMZNX-SOL |
| ANALOS | SOL | 0.5 ANALOS | - | 649,688.1497 ANALOS |
| ANDYBASE-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 ANDYBASE-BASE-ETH | - | 37,470.2612 ANDYBASE-BASE-ETH |
| ANDYBLAST | BLAST-ETH | 2 ANDYBLAST | - | 5,686.6648 ANDYBLAST |
| ANETON-ETH | ETH | 3.17 ANETON-ETH | - | 0.0314623 ANETON-ETH |
| ANEX-ANEX | ANEX | 2 ANEX-ANEX | - | 39,975.1242 ANEX-ANEX |
| ANI-SOL | SOL | 0.5 ANI-SOL | - | 5,442.4138 ANI-SOL |
| ANIME-ETH | ETH | 3.29 ANIME-ETH | - | 250 ANIME-ETH |
| ANML | ETH | 3 ANML | - | 81,967.2131 ANML |
| ANML-BSC | BSC_BNB | 0.1 ANML-BSC | - | 81,967.2131 ANML-BSC |
| ANML-POLYGON | POLYGON | 0 ANML-POLYGON | - | 444 ANML-POLYGON |
| ANONYMOUS | BSC_BNB | 0.1 ANONYMOUS | - | 50,000,000,000,000,000 ANONYMOUS |
| ANTIHUNTER-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 ANTIHUNTER-BASE-ETH | - | 460,447.555 ANTIHUNTER-BASE-ETH |
| ANTIS | BSC_BNB | 0 ANTIS | - | - |
| ANYONE-ETH | ETH | 3.05 ANYONE-ETH | - | 81.8174 ANYONE-ETH |
| AOL-SOL | SOL | 0 AOL-SOL | - | - |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.