비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| MAXFI-BTB | BTB | 21 MAXFI-BTB | - | 100.2981 MAXFI-BTB |
| MAZI | BSC_BNB | 334 MAZI | - | 16,661.113 MAZI |
| MB-BSC_BNB | BSC_BNB | 120 MB-BSC_BNB | - | 5,966.5871 MB-BSC_BNB |
| MB28-BSC_BNB | BSC_BNB | 11 MB28-BSC_BNB | - | 500.3002 MB28-BSC_BNB |
| MBOX | BSC_BNB | 25 MBOX | - | 1,283.9449 MBOX |
| MBP-BSC_BNB | BSC_BNB | 197 MBP-BSC_BNB | - | 9,818.4019 MBP-BSC_BNB |
| MBT | BSC_BNB | 0 MBT | - | - |
| MC-BSC_BNB | BSC_BNB | 0 MC-BSC_BNB | - | - |
| MCADE | BASE-ETH | 5,675 MCADE | - | 7,092.6133 MCADE |
| MCC-BSC_BNB | BSC_BNB | 42 MCC-BSC_BNB | - | 2,083.4887 MCC-BSC_BNB |
| MCDON-ETH | ETH | 0.02 MCDON-ETH | - | 0.01830653 MCDON-ETH |
| MCDULL-SOL | SOL | 687,191 MCDULL-SOL | - | 6,871,907.642 MCDULL-SOL |
| MCDX-SOL | SOL | 0.002 MCDX-SOL | - | 0.0174001 MCDX-SOL |
| MCONTENT | BSC_BNB | 472,464,686 MCONTENT | - | 23,619,740,373.8902 MCONTENT |
| MCONTENT-ERC | ETH | 14,173,940,557 MCONTENT-ERC | - | 23,619,740,373.8902 MCONTENT-ERC |
| MCP-SOL | SOL | 512,767,921,239 MCP-SOL | - | 5,127,679,212,388.47 MCP-SOL |
| MCRT | BSC_BNB | 160 MCRT | - | 7,998.7202 MCRT |
| MDDC-BSC_BNB | BSC_BNB | 6,547 MDDC-BSC_BNB | - | 327,280.0627 MDDC-BSC_BNB |
| MDT | ETH | 118 MDT | - | 120 MDT |
| ME-SOL | SOL | 8.7 ME-SOL | - | 86.1856 ME-SOL |
| MEA-SOL | SOL | 487 MEA-SOL | - | 4,928.5285 MEA-SOL |
| MEAN | SOL | 1,613 MEAN | - | 16,123.831 MEAN |
| MEFA | BSC_BNB | 0 MEFA | - | - |
| MEG | BSC_BNB | 1,308 MEG | - | 65,359.4771 MEG |
| MEGA-MEGA-ETH | MEGA-ETH | 40 MEGA-MEGA-ETH | - | 392.121 MEGA-MEGA-ETH |
| MELANIA-SOL | SOL | 6.8 MELANIA-SOL | - | 67.6674 MELANIA-SOL |
| MELION-ETH | ETH | 0.002 MELION-ETH | - | 0.0029525 MELION-ETH |
| MELO | ETH | 6,121,200 MELO | - | 10,201,999.5919 MELO |
| MELON | BSC_BNB | 0 MELON | - | - |
| MEMAGX | ETH | 14,730 MEMAGX | - | 24,546.0047 MEMAGX |
| MEMD | ETH | 21,741,115,494 MEMD | - | 36,235,192,488.5895 MEMD |
| MEMEAI | ETH | 12,000 MEMEAI | - | 20,000 MEMEAI |
| MEMEBRC | BRC20 | 8.6 MEMEBRC | - | 17.0135 MEMEBRC |
| MEMECOIN_DELIST | ARBI | 20,000,000,000,000 MEMECOIN_DELIST | - | 400,000,000,000,000 MEMECOIN_DELIST |
| MEMECOIN-SOL | SOL | 552 MEMECOIN-SOL | - | 275.558 MEMECOIN-SOL |
| MEMEFI-SUI | SUI | 18,129 MEMEFI-SUI | - | 181,921.3428 MEMEFI-SUI |
| MEMES_DELISTED | BSC_BNB | 4,006,411 MEMES_DELISTED | - | 200,320,512.8205 MEMES_DELISTED |
| MEMES-BSC_BNB | BSC_BNB | 91 MEMES-BSC_BNB | - | 4,545.8678 MEMES-BSC_BNB |
| MENLO | ETH | 0 MENLO | - | - |
| MEOW | ETH | 6,541 MEOW | - | 10,900.3706 MEOW |
| MERCE | BSC_BNB | 0 MERCE | - | - |
| MESA | ETH | 300,000 MESA | - | 500,000 MESA |
| MET-SOL | SOL | 2.9 MET-SOL | - | 29.1806 MET-SOL |
| METACAT | ETH | 0 METACAT | - | - |
| METAKPK-METAKPK | METAKPK | 1.7 METAKPK-METAKPK | - | 8.1974 METAKPK-METAKPK |
| METAN | BSC_BNB | 0 METAN | - | - |
| METANIA-BSC_BNB | BSC_BNB | 5.8 METANIA-BSC_BNB | - | 285.8096 METANIA-BSC_BNB |
| METAON-ETH | ETH | 0.006 METAON-ETH | - | 0.00886545 METAON-ETH |
| METAV-SOL | SOL | 87 METAV-SOL | - | 862.3663 METAV-SOL |
| METAX-SOL | SOL | 0.0008 METAX-SOL | - | 0.00787607 METAX-SOL |
| METM | ETH | 0 METM | - | - |
| METO | BSC_BNB | 3,059 METO | - | 152,905.1988 METO |
| MEX | EGLD | 18,181 MEX | - | 363,636 MEX |
| MEY-BASE-ETH | BASE-ETH | 44 MEY-BASE-ETH | - | 446.7888 MEY-BASE-ETH |
| MGA | BSC_BNB | 0 MGA | - | - |
| MGO-MGO | MGO | 78 MGO-MGO | - | 777.2907 MGO-MGO |
| MGT | BSC_BNB | 611 MGT | - | 30,532.8351 MGT |
| MIGGLES | BASE-ETH | 260 MIGGLES | - | 2,594.0001 MIGGLES |
| MILK-MILK | MILK | 50 MILK-MILK | - | 73.5871 MILK-MILK |
| MILO | BSC_BNB | 25,753,284 MILO | - | 1,287,664,177.1826 MILO |
| MINAR | BSC_BNB | 34 MINAR | - | 1,650.4304 MINAR |
| MINDFAK-ETH | ETH | 13,895 MINDFAK-ETH | - | 23,155.2461 MINDFAK-ETH |
| MINE | PLEX | 1 MINE | - | 10 MINE |
| MINER-SOL | SOL | 2,361 MINER-SOL | - | 4,720.2931 MINER-SOL |
| MINGO-HBAR | HBAR | 274 MINGO-HBAR | - | 2,738.4756 MINGO-HBAR |
| MINIDOGE | BSC_BNB | 12,495,315 MINIDOGE | - | 624,765,712.8577 MINIDOGE |
| MINIMA-MINIMA | MINIMA | 346 MINIMA-MINIMA | - | 3,468.9193 MINIMA-MINIMA |
| MINT-MINT-ETH | MINT-ETH | 393 MINT-MINT-ETH | - | 3,921.8611 MINT-MINT-ETH |
| MINTME | MINTME | 1,144 MINTME | - | 64 MINTME |
| MIRA-BASE-ETH | BASE-ETH | 49 MIRA-BASE-ETH | - | 481.5951 MIRA-BASE-ETH |
| MIRAI-SOL | SOL | 500 MIRAI-SOL | - | 5,089.0585 MIRAI-SOL |
| MITCH-SOL | SOL | 80 MITCH-SOL | - | 798.6072 MITCH-SOL |
| MITO-BSC_BNB | BSC_BNB | 4.2 MITO-BSC_BNB | - | 208.3806 MITO-BSC_BNB |
| MIU-SUI | SUI | 1,032,603,230 MIU-SUI | - | 10,324,505,070.649 MIU-SUI |
| ML | ETH | 452 ML | - | 752.9223 ML |
| ML-MINTLAYER | ML | 5.8 ML-MINTLAYER | - | 58 ML-MINTLAYER |
| MLN-ETH | ETH | 2.5 MLN-ETH | - | 4.0366 MLN-ETH |
| MMAI | ETH | 714,124 MMAI | - | 1,190,205.9672 MMAI |
| MMC | ETH | 0 MMC | - | - |
| MMD-BSC_BNB | BSC_BNB | 102 MMD-BSC_BNB | - | 5,062.7256 MMD-BSC_BNB |
| MMON-ETH | ETH | 10,792 MMON-ETH | - | 17,985.6115 MMON-ETH |
| MMSS | BRC20 | 50,485 MMSS | - | 100,969.3053 MMSS |
| MMT_DELIST | BSC_BNB | 0.4 MMT_DELIST | - | 16.2866 MMT_DELIST |
| MMT-SUI | SUI | 13 MMT-SUI | - | 61.8043 MMT-SUI |
| MNC-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.05 MNC-BSC_BNB | - | 2.0866 MNC-BSC_BNB |
| MNEE-ETH | ETH | 3.1 MNEE-ETH | - | 5.0025 MNEE-ETH |
| MNI | BSC_BNB | 0 MNI | - | - |
| MNT_ETH | ETH | 7 MNT_ETH | - | 11.6127 MNT_ETH |
| MNTC-BSC_BNB | BSC_BNB | 1.1 MNTC-BSC_BNB | - | 54.4281 MNTC-BSC_BNB |
| MNTX-ETH | ETH | 59 MNTX-ETH | - | 96.7555 MNTX-ETH |
| MOB | BASE-ETH | 537,635 MOB | - | - |
| MOBY-SOL | SOL | 104 MOBY-SOL | - | 51.8941 MOBY-SOL |
| MODALAI-BSC_BNB | BSC_BNB | 100 MODALAI-BSC_BNB | - | 4,999.4404 MODALAI-BSC_BNB |
| MODE | MODE-ETH | 3,125 MODE | - | 31,249.5117 MODE |
| MOE | ETH | 6,250,000 MOE | - | 12,500,000 MOE |
| MOGUL | ETH | 1,072 MOGUL | - | 1,785.7143 MOGUL |
| MOK | BSC_BNB | 0 MOK | - | - |
| MOLI | BSC_BNB | 2.5 MOLI | - | 121.3592 MOLI |
| MOLLARS | ETH | 97 MOLLARS | - | 161.3944 MOLLARS |
| MOLT-BASE-ETH | BASE-ETH | 94,096 MOLT-BASE-ETH | - | 235,238.7673 MOLT-BASE-ETH |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.