비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| IP3 | SOL | 0 IP3 | - | - |
| IPX | BSC_BNB | 1,943 IPX | - | 97,113.4757 IPX |
| IR-BERA | BERA | 141 IR-BERA | - | 1,409.5383 IR-BERA |
| IRENON-ETH | ETH | 0.07 IRENON-ETH | - | 0.10697255 IRENON-ETH |
| IRIS-ETH | ETH | 334 IRIS-ETH | - | 555.4118 IRIS-ETH |
| IRYNA-SOL | SOL | 813 IRYNA-SOL | - | 8,126.9098 IRYNA-SOL |
| IRYS-ETH | ETH | 206 IRYS-ETH | - | 342.2683 IRYS-ETH |
| ISK$-ISK | ISK | 14 ISK$-ISK | - | 69.547 ISK$-ISK |
| ISKA | ETH | 0 ISKA | - | - |
| ISP | ETH | 27,588 ISP | - | 45,978.4168 ISP |
| ISRGON-ETH | ETH | 0.008 ISRGON-ETH | - | 0.01227962 ISRGON-ETH |
| ITAON-ETH | ETH | 0.02 ITAON-ETH | - | 0.02088847 ITAON-ETH |
| ITF | ETH | 3,657 ITF | - | 6,094.5395 ITF |
| ITGR | ETH | 0 ITGR | - | - |
| ITOTON-ETH | ETH | 0.02 ITOTON-ETH | - | 0.03075978 ITOTON-ETH |
| IUX | POLYGON | 8 IUX | - | 160 IUX |
| IVEX | ETH | 2,500 IVEX | - | 4,166.6667 IVEX |
| IVT-BASE-ETH | BASE-ETH | 171 IVT-BASE-ETH | - | 1,703.6268 IVT-BASE-ETH |
| IVVON-ETH | ETH | 0.005 IVVON-ETH | - | 0.00671195 IVVON-ETH |
| IWFON-ETH | ETH | 0.007 IWFON-ETH | - | 0.01027282 IWFON-ETH |
| IWMON-ETH | ETH | 0.02 IWMON-ETH | - | 0.0166785 IWMON-ETH |
| IWNON-ETH | ETH | 0.02 IWNON-ETH | - | 0.02245162 IWNON-ETH |
| IWT-SOL | SOL | 1.9 IWT-SOL | - | 18.248 IWT-SOL |
| IXP | ETH | 0 IXP | - | - |
| IXS-ETH | ETH | 54 IXS-ETH | - | 89.5775 IXS-ETH |
| IZKY-ETH | ETH | 97,879 IZKY-ETH | - | 163,107.0019 IZKY-ETH |
| IZOBI | BSC_BNB | 0 IZOBI | - | - |
| J-SOL | SOL | 417 J-SOL | - | 4,169.794 J-SOL |
| J3FF-BASE-ETH | BASE-ETH | 2,223 J3FF-BASE-ETH | - | 22,222.2222 J3FF-BASE-ETH |
| JADE | BSC_BNB | 0 JADE | - | - |
| JAILSTOOL-SOL | SOL | 435 JAILSTOOL-SOL | - | 217.1081 JAILSTOOL-SOL |
| JAM-SOL | SOL | 27 JAM-SOL | - | 262.1668 JAM-SOL |
| JANITOR-BSC_BNB | BSC_BNB | 25 JANITOR-BSC_BNB | - | 1,225.4752 JANITOR-BSC_BNB |
| JCC | ETH | 22,796,353 JCC | - | 37,993,920.9726 JCC |
| JCT-BSC_BNB | BSC_BNB | 22 JCT-BSC_BNB | - | 1,062.2369 JCT-BSC_BNB |
| JDON-ETH | ETH | 0.2 JDON-ETH | - | 0.19156025 JDON-ETH |
| JELLY-BSC_BNB | BSC_BNB | 295 JELLY-BSC_BNB | - | 14,721.9032 JELLY-BSC_BNB |
| JELLYBEAN-SOL | SOL | 824 JELLYBEAN-SOL | - | 8,236.9609 JELLYBEAN-SOL |
| JELLYJELLY-SOL | SOL | 8.5 JELLYJELLY-SOL | - | 84.1153 JELLYJELLY-SOL |
| JESSE-BASE-ETH | BASE-ETH | 431 JESSE-BASE-ETH | - | 4,302.6483 JESSE-BASE-ETH |
| JESUS | ETH | 40,600,894 JESUS | - | 67,668,155.3661 JESUS |
| JHH | SOL | 59,523,810 JHH | - | 595,238,095.238 JHH |
| JMDT-JMDT | JMDT | 1.6 JMDT-JMDT | - | 15.7688 JMDT-JMDT |
| JNFTC-JNFTC | JNFTC | 0.2 JNFTC-JNFTC | - | 1.125 JNFTC-JNFTC |
| JNJON-ETH | ETH | 0.02 JNJON-ETH | - | 0.01930298 JNJON-ETH |
| JOBLESS-BSC_BNB | BSC_BNB | 1,019 JOBLESS-BSC_BNB | - | 2,036.6599 JOBLESS-BSC_BNB |
| JOE | ARBI | 4 JOE | - | 40 JOE |
| JORGIE-SOL | SOL | 3,466 JORGIE-SOL | - | 34,650.0347 JORGIE-SOL |
| JOY | JOY | 46 JOY | - | 920 JOY |
| JPC-BSC_BNB | BSC_BNB | 34 JPC-BSC_BNB | - | 1,672.2408 JPC-BSC_BNB |
| JPGC-SOL | SOL | 0.004 JPGC-SOL | - | 0.03832231 JPGC-SOL |
| JPMON-ETH | ETH | 0.01 JPMON-ETH | - | 0.01502185 JPMON-ETH |
| JRIT | BSC_BNB | 0 JRIT | - | - |
| JU-JU | JU | 2.4 JU-JU | - | 11.7849 JU-JU |
| JUGS-SOL | SOL | 1,202 JUGS-SOL | - | 12,018.9419 JUGS-SOL |
| JUICE | ETH | 36 JUICE | - | 59.2417 JUICE |
| JUSTICE-SOL | SOL | 0 JUSTICE-SOL | - | - |
| JUV-CHILIZ_CHZ | CHILIZ_CHZ | 6 JUV-CHILIZ_CHZ | - | 63 JUV-CHILIZ_CHZ |
| JWT-SOL | SOL | 3.3 JWT-SOL | - | 32.3057 JWT-SOL |
| JYAI-ETH | ETH | 300,760 JYAI-ETH | - | 501,197.0913 JYAI-ETH |
| K-BSC_BNB | BSC_BNB | 16 K-BSC_BNB | - | 753.3865 K-BSC_BNB |
| KABOSU INU | ETH | 0 KABOSU INU | - | - |
| KABOSU-BSC_BNB | BSC_BNB | 287,935,502,448 KABOSU-BSC_BNB | - | 14,396,775,122,372.59 KABOSU-BSC_BNB |
| KABUTO-SOL | SOL | 349 KABUTO-SOL | - | 3,483.835 KABUTO-SOL |
| KACY-SOL | SOL | 1,870 KACY-SOL | - | 18,691.5888 KACY-SOL |
| KAI | KAI | 5 KAI | - | - |
| KAINET | BSC_BNB | 0 KAINET | - | - |
| KAIO-ETH | ETH | 82 KAIO-ETH | - | 135.1156 KAIO-ETH |
| KAITO-BASE-ETH | BASE-ETH | 3.5 KAITO-BASE-ETH | - | 34.0349 KAITO-BASE-ETH |
| KALAM | XTZ | 2 KALAM | - | 20 KALAM |
| KANG | ETH | 33,388 KANG | - | 55,637.6107 KANG |
| KANGAROO-BSC_BNB | BSC_BNB | 42,557,712 KANGAROO-BSC_BNB | - | 2,127,885,583.0815 KANGAROO-BSC_BNB |
| KANGO-KRC20 | KRC20 | 3,641,760 KANGO-KRC20 | - | 36,417,597.8678 KANGO-KRC20 |
| KAP | ETH | 378 KAP | - | 629.0891 KAP |
| KAR | KAR | 0.1 KAR | - | 4 KAR |
| KARA | BSC_BNB | 0 KARA | - | - |
| KAREN | BSC_BNB | 0 KAREN | - | - |
| KARRAT-ETH | ETH | 397 KARRAT-ETH | - | 660.4322 KARRAT-ETH |
| KASPY-KRC20 | KRC20 | 1,030,479 KASPY-KRC20 | - | 10,303,261.2331 KASPY-KRC20 |
| KAT-KAT-ETH | KAT-ETH | 417 KAT-KAT-ETH | - | 4,172.8208 KAT-KAT-ETH |
| KATA | ETH | 150,094 KATA | - | 250,119.1288 KATA |
| KBBB-SOL | SOL | 1,667 KBBB-SOL | - | 16,662.7787 KBBB-SOL |
| KBC | BSC_BNB | 7.2 KBC | - | 357.6701 KBC |
| KCS-MAINNET | KCS | 0.3 KCS-MAINNET | - | 2.8922 KCS-MAINNET |
| KDA-KDA | KDA | 115 KDA-KDA | - | 228.8984 KDA-KDA |
| KDR-RONIN | RONIN | 194 KDR-RONIN | - | 1,939.4239 KDR-RONIN |
| KEELON-ETH | ETH | 0.6 KEELON-ETH | - | 0.86632958 KEELON-ETH |
| KEFUXIAOHE-BSC_BNB | BSC_BNB | 232 KEFUXIAOHE-BSC_BNB | - | 462.9469 KEFUXIAOHE-BSC_BNB |
| KEKE | ETH | 739,827,374 KEKE | - | 1,233,045,622.688 KEKE |
| KEKIUS-ETH | ETH | 323 KEKIUS-ETH | - | 537.2872 KEKIUS-ETH |
| KEL-CELL | CELL | 3,046 KEL-CELL | - | 30,358.3197 KEL-CELL |
| KELLYCLAUDE-BASE-ETH | BASE-ETH | 140,282 KELLYCLAUDE-BASE-ETH | - | 350,704.9169 KELLYCLAUDE-BASE-ETH |
| KENA | AVAX-C | 4,774 KENA | - | 47,733 KENA |
| KERNEL-ETH | ETH | 78 KERNEL-ETH | - | 129.323 KERNEL-ETH |
| KEVIN-SRC20 | SRC20 | 3,780 KEVIN-SRC20 | - | 37,791.5846 KEVIN-SRC20 |
| KEY | ETH | 6,918 KEY | - | 11,528.7065 KEY |
| KEYCAT-BASE-ETH | BASE-ETH | 592 KEYCAT-BASE-ETH | - | 5,917.1598 KEYCAT-BASE-ETH |
| KFC-BSC_BNB | BSC_BNB | 10,543,422,448,851 KFC-BSC_BNB | - | 562,627,523,512,889.2 KFC-BSC_BNB |
| KHC | BSC_BNB | 0 KHC | - | - |
| KICK | BSC_BNB | 0 KICK | - | - |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.