비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,036
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿20,120
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,839건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| GO-BSC_BNB | BSC_BNB | 1,000,000,000,000,000 GO-BSC_BNB | - | 50,000,000,000,000,000 GO-BSC_BNB |
| GOAL | BSC_BNB | 24 GOAL | - | 1,190.4762 GOAL |
| GOAT2-SOL | SOL | 80,646 GOAT2-SOL | - | 806,451.6129 GOAT2-SOL |
| GOATCOIN-SOL | SOL | 627 GOATCOIN-SOL | - | 6,264.8006 GOATCOIN-SOL |
| GOATED-ETH | ETH | 104 GOATED-ETH | - | 173.2142 GOATED-ETH |
| GOATS-OPENTON | OPENTON | 30,727 GOATS-OPENTON | - | 15,363.3431 GOATS-OPENTON |
| GOBLIN-SOL | SOL | 296 GOBLIN-SOL | - | 2,964.7039 GOBLIN-SOL |
| GOC | BSC_BNB | 65 GOC | - | 3,225.8065 GOC |
| GODE | BSC_BNB | 1,055 GODE | - | 52,712.2009 GODE |
| GODE-CHAIN | GODE | 200 GODE-CHAIN | - | 2,000 GODE-CHAIN |
| GOGLZ-S | S | 167 GOGLZ-S | - | 1,662.4949 GOGLZ-S |
| GOGO | BSC_BNB | 0 GOGO | - | - |
| GOHOME-SOL | SOL | 0.007 GOHOME-SOL | - | 0.068954 GOHOME-SOL |
| GOLDENRAT-BSC_BNB | BSC_BNB | 243,547 GOLDENRAT-BSC_BNB | - | 12,177,301.51 GOLDENRAT-BSC_BNB |
| GOMT | HYDRA | 3 GOMT | - | 30 GOMT |
| GOOFY-SOL | SOL | 0 GOOFY-SOL | - | - |
| GOOGLON-ETH | ETH | 0.009 GOOGLON-ETH | - | 0.01415595 GOOGLON-ETH |
| GOOGLX-SOL | SOL | 0.002 GOOGLX-SOL | - | 0.01315292 GOOGLX-SOL |
| GOONC-SOL | SOL | 940 GOONC-SOL | - | 9,393.1993 GOONC-SOL |
| GOR-SOL | SOL | 44 GOR-SOL | - | 435.4012 GOR-SOL |
| GORICHER | BSC_BNB | 0 GORICHER | - | - |
| GORILLA | ETH | 0 GORILLA | - | - |
| GORK-SOL | SOL | 287 GORK-SOL | - | 143.0001 GORK-SOL |
| GOT | BSC_BNB | 11 GOT | - | 549.4505 GOT |
| GOYIM-SOL | SOL | 815 GOYIM-SOL | - | 8,143.5877 GOYIM-SOL |
| GP-SOL | SOL | 0 GP-SOL | - | - |
| GPCX | TRX | 2,000 GPCX | - | 20,000 GPCX |
| GPRO-POLYGON | POLYGON | 2.6 GPRO-POLYGON | - | 25.779 GPRO-POLYGON |
| GPS-BASE-ETH | BASE-ETH | 222 GPS-BASE-ETH | - | 2,220.5698 GPS-BASE-ETH |
| GPTCH-POLYGON | POLYGON | 59,093 GPTCH-POLYGON | - | 590,841.8831 GPTCH-POLYGON |
| GPU-ETH | ETH | 102 GPU-ETH | - | 169.0331 GPU-ETH |
| GPUS-BASE-ETH | BASE-ETH | 1,999 GPUS-BASE-ETH | - | 19,988.5862 GPUS-BASE-ETH |
| GRABON-ETH | ETH | 0.9 GRABON-ETH | - | 1.3435 GRABON-ETH |
| GRAM-OPENTON | OPENTON | 1.3 GRAM-OPENTON | - | 3.1102 GRAM-OPENTON |
| GRANDMA-SOL | SOL | 2,024 GRANDMA-SOL | - | 20,237.9989 GRANDMA-SOL |
| GRANT-ARBI | ARBI | 36 GRANT-ARBI | - | 178.072 GRANT-ARBI |
| GRASS-SCROLL-ETH | SCROLL-ETH | 2.2 GRASS-SCROLL-ETH | - | 21.7781 GRASS-SCROLL-ETH |
| GREYSTACK | BSC_BNB | 500,000,000,000,000 GREYSTACK | - | 25,000,000,000,000,000 GREYSTACK |
| GRIFFAIN-SOL | SOL | 144 GRIFFAIN-SOL | - | 215.2853 GRIFFAIN-SOL |
| GRIFT-SOL | SOL | 607 GRIFT-SOL | - | 303.306 GRIFT-SOL |
| GROK | ETH | 5,356 GROK | - | 8,925.2245 GROK |
| GROKCOIN-SOL | SOL | 1,786 GROKCOIN-SOL | - | 17,857.1429 GROKCOIN-SOL |
| GROKROOMS-SOL | SOL | 7,660 GROKROOMS-SOL | - | 76,593.1373 GROKROOMS-SOL |
| GRP | ETH | 5.8 GRP | - | 9.614 GRP |
| GRUMPYCAT | ETH | 22,556,390,978 GRUMPYCAT | - | 37,593,984,962.406 GRUMPYCAT |
| GRV | BSC_BNB | 13 GRV | - | 640.9047 GRV |
| GRV-ERC20 | ETH | 385 GRV-ERC20 | - | 640.9047 GRV-ERC20 |
| GRV-GRV | GRV | 4 GRV-GRV | - | 35 GRV-GRV |
| GSLAM | ETH | 3,026,635 GSLAM | - | 5,044,390.6376 GSLAM |
| GSON-ETH | ETH | 0.003 GSON-ETH | - | 0.00481526 GSON-ETH |
| GSX | APL | 100 GSX | - | 100 GSX |
| GSYS | GSYS | 112 GSYS | - | 166.8185 GSYS |
| GTA | ARBI | 0.4 GTA | - | 4 GTA |
| GTAI | BSC_BNB | 1 GTAI | - | 3 GTAI |
| GTTM | BSC_BNB | 10,528 GTTM | - | 526,371.197 GTTM |
| GUAC | SOL | 10,020,041 GUAC | - | 100,200,400.8016 GUAC |
| GUILD | ETH | 1,541 GUILD | - | 2,568.0534 GUILD |
| GULF | BSC_BNB | 0 GULF | - | - |
| GUN-AVAX-C | AVAX-C | 20 GUN-AVAX-C | - | 2,329.0163 GUN-AVAX-C |
| GUN-GUN | GUN | 470 GUN-GUN | - | 4,658.0325 GUN-GUN |
| GURU | ETH | 5,438 GURU | - | 9,062.6536 GURU |
| GW | ETH | 0 GW | - | - |
| GWEI-ETH | ETH | 20 GWEI-ETH | - | 32.4586 GWEI-ETH |
| GWT | BSC_BNB | 886 GWT | - | 44,286.9796 GWT |
| GYC | SOL | 0 GYC | - | - |
| GYMNET | BSC_BNB | 20 GYMNET | - | 1,000 GYMNET |
| H-ETH | ETH | 60 H-ETH | - | 41.159 H-ETH |
| HAEDAL-SUI | SUI | 15 HAEDAL-SUI | - | 20 HAEDAL-SUI |
| HAJIMI-BSC_BNB | BSC_BNB | 9.1 HAJIMI-BSC_BNB | - | 454.3906 HAJIMI-BSC_BNB |
| HAM | BSC_BNB | 289,885,406 HAM | - | 14,494,270,270.0196 HAM |
| HAN | ETH | 19,674 HAN | - | 32,878.4305 HAN |
| HANA-BSC_BNB | BSC_BNB | 2.7 HANA-BSC_BNB | - | 131.7213 HANA-BSC_BNB |
| HANTA-SOL | SOL | 838 HANTA-SOL | - | 8,370.3022 HANTA-SOL |
| HAO | ETH | 16,676 HAO | - | 27,793.2185 HAO |
| HAPPY-SOL | SOL | 319 HAPPY-SOL | - | 3,188.7755 HAPPY-SOL |
| HARAMBE-SOL | SOL | 97 HARAMBE-SOL | - | 962.8346 HARAMBE-SOL |
| HARD | KAVA | 271 HARD | - | 2,701.9724 HARD |
| HAROLD-SOL | SOL | 800 HAROLD-SOL | - | 2,270.6092 HAROLD-SOL |
| HASH-ETH | ETH | 249 HASH-ETH | - | 413.4281 HASH-ETH |
| HASHAI-ETH | ETH | 75,115 HASHAI-ETH | - | 125,191.4771 HASHAI-ETH |
| HAYDEN-BASE-ETH | BASE-ETH | 6,946 HAYDEN-BASE-ETH | - | 69,454.0908 HAYDEN-BASE-ETH |
| HB-BSC_BNB | BSC_BNB | 223 HB-BSC_BNB | - | 11,127.7694 HB-BSC_BNB |
| HCT | AVAX-C | 10 HCT | - | 98 HCT |
| HEGE | SOL | 659 HEGE | - | 6,585.0125 HEGE |
| HEI-ETH | ETH | 20 HEI-ETH | - | 33.1395 HEI-ETH |
| HELI | HBAR | 134 HELI | - | 1,333 HELI |
| HELLO | BSC_BNB | 79 HELLO | - | 3,915.0782 HELLO |
| HEMI-BSC_BNB | BSC_BNB | 23 HEMI-BSC_BNB | - | 1,138.042 HEMI-BSC_BNB |
| HENRY-SOL | SOL | 5,002 HENRY-SOL | - | 50,016.5054 HENRY-SOL |
| HERE-ETH | ETH | 4,840 HERE-ETH | - | 8,065.369 HERE-ETH |
| HF-BSC_BNB | BSC_BNB | 23 HF-BSC_BNB | - | 1,111.1111 HF-BSC_BNB |
| HGG | HBAR | 6,007 HGG | - | 120,120.1201 HGG |
| HGG-HBAR | HBAR | 6,007 HGG-HBAR | - | 60,060.0601 HGG-HBAR |
| HGPT | BSC_BNB | 58 HGPT | - | 2,861.3628 HGPT |
| HI | ETH | 61,319 HI | - | 102,197.1242 HI |
| HI-BSC | BSC_BNB | 2,044 HI-BSC | - | 102,197.1242 HI-BSC |
| HIGH | ETH | 83 HIGH | - | 134.9699 HIGH |
| HIMSON-ETH | ETH | 0.1 HIMSON-ETH | - | 0.15150938 HIMSON-ETH |
| HITOP | ETH | 0 HITOP | - | - |
| HIVE-HIVE | HIVE | 41 HIVE-HIVE | - | 403.74 HIVE-HIVE |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.