비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,031
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿17,265
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,834건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| BRT | BSC_BNB | 0 BRT | - | - |
| BRWL | ETH | 0 BRWL | - | - |
| BSCPENGU-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BSCPENGU-BSC_BNB | - | 1,678.4719 BSCPENGU-BSC_BNB |
| BSCREENER-SOL | SOL | 0.5 BSCREENER-SOL | - | 25,648.9176 BSCREENER-SOL |
| BSFM | BSC_BNB | 0 BSFM | - | - |
| BSK-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BSK-BSC_BNB | - | 166.9632 BSK-BSC_BNB |
| BSOL | SOL | 0.56 BSOL | - | 0.03566722 BSOL |
| BSR | BSC_BNB | 0 BSR | - | - |
| BST | ETH | 3.01 BST | - | 386.0621 BST |
| BSW-BSC_BNB | BSC_BNB | 2 BSW-BSC_BNB | - | 1,005.4293 BSW-BSC_BNB |
| BSYS | ETH | 0 BSYS | - | - |
| BTA | ETH | 0 BTA | - | - |
| BTAF | BSC_BNB | 0.1 BTAF | - | 318.2222 BTAF |
| BTC_RUNES | RUNES-BTC | 2.39 BTC_RUNES | - | 0.00333508 BTC_RUNES |
| BTC-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.11 BTC-BSC_BNB | - | 0.00008338 BTC-BSC_BNB |
| BTC-LIGHTNING_BTC | LIGHTNING_BTC | 5.99 BTC-LIGHTNING_BTC | - | 0.00001 BTC-LIGHTNING_BTC |
| BTC-MERLIN | MERLIN-BTC | 2.39 BTC-MERLIN | - | 0.00033351 BTC-MERLIN |
| BTCBANK | BSC_BNB | 0.1 BTCBANK | - | 10,000 BTCBANK |
| BTCF | BSC_BNB | 0.1 BTCF | - | 176.9338 BTCF |
| BTCV | BTCV | 0 BTCV | - | 0.01 BTCV |
| BTD-BTD | BTD | 2 BTD-BTD | - | 25,637.6525 BTD-BTD |
| BTF-AVAX-C | AVAX-C | 2.19 BTF-AVAX-C | - | 10.0011 BTF-AVAX-C |
| BTGOON-ETH | ETH | 3.02 BTGOON-ETH | - | 0.99229619 BTGOON-ETH |
| BTH_DELIST | BSC_BNB | 0 BTH_DELIST | - | - |
| BTL-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.11 BTL-BSC_BNB | - | 8.5157 BTL-BSC_BNB |
| BTNT | BSC_BNB | 0 BTNT | - | - |
| BTR-BTR-BTC | BTR-BTC | 2 BTR-BTR-BTC | - | 1,001.4452 BTR-BTR-BTC |
| BTSL | SOL | 0 BTSL | - | - |
| BTU | ETH | 0 BTU | - | - |
| BTW_DELISTED | SOL | 0.5 BTW_DELISTED | - | 7,142.8571 BTW_DELISTED |
| BTW-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BTW-BSC_BNB | - | 99.0001 BTW-BSC_BNB |
| BUBB-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BUBB-BSC_BNB | - | 3,649.6084 BUBB-BSC_BNB |
| BUBBLE | ETH | 2 BUBBLE | - | 1,150.0863 BUBBLE |
| BUCK-SOL | SOL | 0.5 BUCK-SOL | - | 2,855.5111 BUCK-SOL |
| BUCU | BSC_BNB | 0 BUCU | - | - |
| BUDDY-SOL | SOL | 0.5 BUDDY-SOL | - | 16,767.2703 BUDDY-SOL |
| BULL_DELISTED | TRX | 2 BULL_DELISTED | - | 790.0142 BULL_DELISTED |
| BULL-SOL | SOL | 0.5 BULL-SOL | - | 2,676.0865 BULL-SOL |
| BULLA-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BULLA-BSC_BNB | - | 89.8473 BULLA-BSC_BNB |
| BULX-POLYGON | POLYGON | 2 BULX-POLYGON | - | 1,024,203.7651 BULX-POLYGON |
| BUMBLEC | ETH | 0 BUMBLEC | - | - |
| BUNKER-SOL | SOL | 0.5 BUNKER-SOL | - | 3,353.4541 BUNKER-SOL |
| BUP | ETH | 0 BUP | - | - |
| BURNIE-SOL | SOL | 0.5 BURNIE-SOL | - | 1,787.2462 BURNIE-SOL |
| BURT-KRC20 | KRC20 | 2 BURT-KRC20 | - | 685,166.1528 BURT-KRC20 |
| BUSD-TRC20 | TRX | 2 BUSD-TRC20 | - | 20 BUSD-TRC20 |
| BUST | BSC_BNB | 0 BUST | - | - |
| BUZZ-SOL | SOL | 0.5 BUZZ-SOL | - | 2,426.9488 BUZZ-SOL |
| BVR-ARBI | ARBI | 2 BVR-ARBI | - | 44,707.3733 BVR-ARBI |
| BXE-XRP | XRP | 2 BXE-XRP | - | 1,669.1 BXE-XRP |
| BXEN | BSC_BNB | 0 BXEN | - | - |
| BXN-BXN | BXN | 2 BXN-BXN | - | 38,150.2919 BXN-BXN |
| BZR | ETH | 3.12 BZR | - | 0.09608419 BZR |
| C-BASE-ETH | BASE-ETH | 2.06 C-BASE-ETH | - | 261.85 C-BASE-ETH |
| CA-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 CA-BSC_BNB | - | 2,031.3643 CA-BSC_BNB |
| CAGA | ETH | 3 CAGA | - | 166,751.7397 CAGA |
| CAI | AVAX-C | 0.49 CAI | - | 0.3 CAI |
| CAIWUZIYOU-BSC_BNB | BSC_BNB | 0 CAIWUZIYOU-BSC_BNB | - | - |
| CAMEL | BSC_BNB | 0.1 CAMEL | - | 1,251,806.4531 CAMEL |
| CAMP-ETH | ETH | 0 CAMP-ETH | - | - |
| CANDLE-SOL | SOL | 2 CANDLE-SOL | - | 375.9399 CANDLE-SOL |
| CAP-ETH | ETH | 3.01 CAP-ETH | - | 206.9957 CAP-ETH |
| CAPACITR-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 CAPACITR-BASE-ETH | - | - |
| CAPTCHA-SOL | SOL | 0.5 CAPTCHA-SOL | - | 16,952.0258 CAPTCHA-SOL |
| CAR-SOL | SOL | 0.5 CAR-SOL | - | 376.2227 CAR-SOL |
| CARDS-SOL | SOL | 2.01 CARDS-SOL | - | 151.5886 CARDS-SOL |
| CARFI-CARFI-ETH | CARFI-ETH | 2.03 CARFI-CARFI-ETH | - | 23.5634 CARFI-CARFI-ETH |
| CARFI-ETH | ETH | 3.01 CARFI-ETH | - | 11.7817 CARFI-ETH |
| CARR_DELISTED | POLYGON | 5 CARR_DELISTED | - | 11,574.2435 CARR_DELISTED |
| CARR_DELISTED-SOL | SOL | 0.5 CARR_DELISTED-SOL | - | 11,574.2435 CARR_DELISTED-SOL |
| CASINO-ETH | ETH | 3 CASINO-ETH | - | 9,429.8038 CASINO-ETH |
| CATA | SOL | 0.5 CATA | - | 7,594,167.6792 CATA |
| CATCH | ARBI | 2.03 CATCH | - | 423.0118 CATCH |
| CATEETH | ETH | 3 CATEETH | - | 29,036.0046 CATEETH |
| CATF-SOL | SOL | 0.5 CATF-SOL | - | 16,840.6871 CATF-SOL |
| CATG-SOL | SOL | 0.5 CATG-SOL | - | 19,245.5735 CATG-SOL |
| CATGIRL | BSC_BNB | 0.1 CATGIRL | - | 11,823,126,034.5235 CATGIRL |
| CATGOLD-OPENTON | OPENTON | 2 CATGOLD-OPENTON | - | 17,559.2625 CATGOLD-OPENTON |
| CATGPT | SOL | 0.5 CATGPT | - | 32,488.629 CATGPT |
| CATHEON | POLYGON | 0.01 CATHEON | - | 17,000 CATHEON |
| CATON-ETH | ETH | 3.04 CATON-ETH | - | 0.00493094 CATON-ETH |
| CATS-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 CATS-BSC_BNB | - | 315,656,565.6566 CATS-BSC_BNB |
| CATTOKEN-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 CATTOKEN-BSC_BNB | - | 58,139,534.8837 CATTOKEN-BSC_BNB |
| CAUSE | BSC_BNB | 0.1 CAUSE | - | 500,000 CAUSE |
| CB8 | BSC_BNB | 0.1 CB8 | - | 213.6752 CB8 |
| CBL | ETH | 0 CBL | - | - |
| CBRSON-ETH | ETH | 3.79 CBRSON-ETH | - | 0.0263677 CBRSON-ETH |
| CBY | BSC_BNB | 0 CBY | - | - |
| CC_DELISTED | CC | 0.2 CC_DELISTED | - | 24 CC_DELISTED |
| CC-$CC | $CC | 2.04 CC-$CC | - | 137.1937 CC-$CC |
| CCDOG-ETH | ETH | 3 CCDOG-ETH | - | 60,328.0218 CCDOG-ETH |
| CCFU-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 CCFU-BSC_BNB | - | 1,434,735,189.8358 CCFU-BSC_BNB |
| CCGDS | BSC_BNB | 0.1 CCGDS | - | 122.1275 CCGDS |
| CCT | ALGO | 0.22 CCT | - | 82 CCT |
| CCT$ | BSC_BNB | 0 CCT$ | - | - |
| CCX | CCX | 0 CCX | - | 80 CCX |
| CDG-ETH | ETH | 3 CDG-ETH | - | 33,123.0068 CDG-ETH |
| CEEK | ETH | 3 CEEK | - | 957.8544 CEEK |
| CEGON-ETH | ETH | 5.28 CEGON-ETH | - | 0.01891089 CEGON-ETH |
| CELL | BSC_BNB | 0.1 CELL | - | 159.7711 CELL |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.