비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,031
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿17,265
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,834건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| BABY-BABY | BABY | 2 BABY-BABY | - | 1,516.6518 BABY-BABY |
| BABYBONK | BSC_BNB | 0.1 BABYBONK | - | 18,628,912,071,535.023 BABYBONK |
| BABYBTC-SOL | SOL | 0.5 BABYBTC-SOL | - | 25,138.2604 BABYBTC-SOL |
| BABYCATE-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BABYCATE-BSC_BNB | - | 50,000,000 BABYCATE-BSC_BNB |
| BABYGOAT-OPTIMISM | OPTIMISM | 2 BABYGOAT-OPTIMISM | - | 2,585,783,363,069.842 BABYGOAT-OPTIMISM |
| BABYGROK | BSC_BNB | 0.1 BABYGROK | - | 4,266,211,604,095.563 BABYGROK |
| BABYNEIRO-OPTIMISM | OPTIMISM | 2.09 BABYNEIRO-OPTIMISM | - | 181.5692 BABYNEIRO-OPTIMISM |
| BABYNEIROBNB-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BABYNEIROBNB-BSC_BNB | - | 2,276,867,030,965.3916 BABYNEIROBNB-BSC_BNB |
| BABYNOT-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 BABYNOT-BASE-ETH | - | 12,591,409,491.6061 BABYNOT-BASE-ETH |
| BABYSOL-SOL | SOL | 0.5 BABYSOL-SOL | - | 50,000 BABYSOL-SOL |
| BABYTRUMP | BSC_BNB | 0.1 BABYTRUMP | - | 34,270.048 BABYTRUMP |
| BABYWLFI-ETH | ETH | 3 BABYWLFI-ETH | - | 3,854,750.2907 BABYWLFI-ETH |
| BABYXRP-SOL | SOL | 0.5 BABYXRP-SOL | - | 60,569.3519 BABYXRP-SOL |
| BACON-ETH | ETH | 3.49 BACON-ETH | - | 0.08607918 BACON-ETH |
| BAD | ETH | 2 BAD | - | 166,666,668 BAD |
| BAG | ETH | 3 BAG | - | 97,446.8914 BAG |
| BAGWORK-SOL | SOL | 0.5 BAGWORK-SOL | - | 1,133.35 BAGWORK-SOL |
| BAKE | BSC_BNB | 0.1 BAKE | - | 60.9191 BAKE |
| BALA | BSC_BNB | 0 BALA | - | - |
| BALANCE-BSC_BNB | BSC_BNB | 0 BALANCE-BSC_BNB | - | - |
| BALL-ETH | ETH | 1.5 BALL-ETH | - | 1,898.9717 BALL-ETH |
| BAN-SOL | SOL | 2.01 BAN-SOL | - | 46.0971 BAN-SOL |
| BANANAS31-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BANANAS31-BSC_BNB | - | 592.6412 BANANAS31-BSC_BNB |
| BANK-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BANK-BSC_BNB | - | 139.6708 BANK-BSC_BNB |
| BANKBRC | BRC20 | 18.01 BANKBRC | - | 4,000 BANKBRC |
| BANKER | BSC_BNB | 0 BANKER | - | - |
| BAO-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BAO-BSC_BNB | - | 38,223.0978 BAO-BSC_BNB |
| BAOBAO-SOL | SOL | 0.5 BAOBAO-SOL | - | 1,992.8258 BAOBAO-SOL |
| BAON-ETH | ETH | 4.35 BAON-ETH | - | 0.02294051 BAON-ETH |
| BARD-ETH | ETH | 3.12 BARD-ETH | - | 36.8449 BARD-ETH |
| BARSIK-SOL | SOL | 0.5 BARSIK-SOL | - | 4,132.2314 BARSIK-SOL |
| BAS_DELIST | BSC_BNB | 0 BAS_DELIST | - | - |
| BAS-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BAS-BSC_BNB | - | 680.1611 BAS-BSC_BNB |
| BASED-ETH | ETH | 3.02 BASED-ETH | - | 62.6373 BASED-ETH |
| BASEDD-SOL | SOL | 0.5 BASEDD-SOL | - | 3,646.973 BASEDD-SOL |
| BASEDPEPE-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 BASEDPEPE-BASE-ETH | - | 13,090,786,437.9791 BASEDPEPE-BASE-ETH |
| BASELIFE-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 BASELIFE-BASE-ETH | - | 91,755.7462 BASELIFE-BASE-ETH |
| BASEREWARD | BSC_BNB | 0 BASEREWARD | - | - |
| BAT | ETH | 3.08 BAT | - | 30.7757 BAT |
| BAX-ETH | ETH | 3 BAX-ETH | - | 1,669,075.2708 BAX-ETH |
| BBA-BBA | BBA | 2 BBA-BBA | - | 9,183.7788 BBA-BBA |
| BBAION-ETH | ETH | 3.14 BBAION-ETH | - | 1.4343 BBAION-ETH |
| BBANK | ETH | 0 BBANK | - | - |
| BBL | ETH | 3 BBL | - | 8,926.9773 BBL |
| BBSNEK-ADA | ADA | 2 BBSNEK-ADA | - | 4,261,469 BBSNEK-ADA |
| BC-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BC-BSC_BNB | - | 6,232.8596 BC-BSC_BNB |
| BCCOIN | BSC_BNB | 0.11 BCCOIN | - | 22.4215 BCCOIN |
| BCCOIN-SOL | SOL | 0 BCCOIN-SOL | - | - |
| BCHAT-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BCHAT-BSC_BNB | - | 22,727.2727 BCHAT-BSC_BNB |
| BCT | ETH | 0 BCT | - | - |
| BCVT | ETH | 0 BCVT | - | - |
| BCX | BSC_BNB | 0.1 BCX | - | 949.7773 BCX |
| BDAG-BDAG | BDAG | 2 BDAG-BDAG | - | 296,285.551 BDAG-BDAG |
| BDOG | BSC_BNB | 0 BDOG | - | - |
| BDTC-BDTC | BDTC | 2.96 BDTC-BDTC | - | 1.3518 BDTC-BDTC |
| BDXN-ETH | ETH | 3.01 BDXN-ETH | - | 293.4445 BDXN-ETH |
| BDY | BSC_BNB | 0.1 BDY | - | 264.9326 BDY |
| BEACH-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BEACH-BSC_BNB | - | 94,120,785,949.7555 BEACH-BSC_BNB |
| BEAT-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BEAT-BSC_BNB | - | 1.9333 BEAT-BSC_BNB |
| BEC | ETH | 0 BEC | - | - |
| BECX | POLYGON | 2 BECX | - | 2,500 BECX |
| BEE | EGLD | 0.05 BEE | - | 666 BEE |
| BEEF | ETH | 3 BEEF | - | 555,555,555.5556 BEEF |
| BEEPE-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BEEPE-BSC_BNB | - | 86,331.929 BEEPE-BSC_BNB |
| BEER | SOL | 2 BEER | - | 888,691.4019 BEER |
| BEER2-SOL | SOL | 0.5 BEER2-SOL | - | 7,807,844.3093 BEER2-SOL |
| BEFE | BSC_BNB | 0.1 BEFE | - | 448,833.0341 BEFE |
| BEFI | ETH | 3 BEFI | - | 1,646.3615 BEFI |
| BENJI | BASE-ETH | 4 BENJI | - | 11,594.2029 BENJI |
| BEPRO | ETH | 3 BEPRO | - | 26,489.7569 BEPRO |
| BERA-BERA | BERA | 2 BERA-BERA | - | 94.7441 BERA-BERA |
| BERS | BERS | 0 BERS | - | 259 BERS |
| BETZ | ETH | 3 BETZ | - | 1,667,222.4075 BETZ |
| BFHT | BSC_BNB | 0.1 BFHT | - | 1,665.6735 BFHT |
| BFIC | BFIC | 0.04 BFIC | - | 3 BFIC |
| BFICGOLD | BFIC | 2 BFICGOLD | - | - |
| BFLOKI | BSC_BNB | 0 BFLOKI | - | - |
| BFW | ARBI | 0 BFW | - | 100 BFW |
| BGC | BSC_BNB | 0.1 BGC | - | 504,693.651 BGC |
| BGEO-BGEO | BGEO | 2 BGEO-BGEO | - | 508.9059 BGEO-BGEO |
| BGSC-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BGSC-BSC_BNB | - | 645.4861 BGSC-BSC_BNB |
| BHAX | BSC_BNB | 0 BHAX | - | - |
| BHC | BSC_BNB | 0 BHC | - | - |
| BHD1 | BTC | 0 BHD1 | - | 5 BHD1 |
| BHO | BSC_BNB | 0.1 BHO | - | 64,102.5641 BHO |
| BIAO | ETH | 3 BIAO | - | 25,012.5063 BIAO |
| BIAOSOL-SOL | SOL | 0.5 BIAOSOL-SOL | - | 9,617.2341 BIAOSOL-SOL |
| BIBI-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BIBI-BSC_BNB | - | 4,291.735 BIBI-BSC_BNB |
| BID-POLYGON | POLYGON | 2.02 BID-POLYGON | - | 424.3412 BID-POLYGON |
| BIDUON-ETH | ETH | 3.22 BIDUON-ETH | - | 0.04655719 BIDUON-ETH |
| BIFE-BASE-ETH | BASE-ETH | 2 BIFE-BASE-ETH | - | 3,684.5984 BIFE-BASE-ETH |
| BIFI-ETH | ETH | 3.48 BIFI-ETH | - | 0.10038598 BIFI-ETH |
| BIG-ABSTRACT-ETH | ABSTRACT-ETH | 2 BIG-ABSTRACT-ETH | - | 23.9063 BIG-ABSTRACT-ETH |
| BIGDON-BSC_BNB | BSC_BNB | 0.1 BIGDON-BSC_BNB | - | 14,286.9389 BIGDON-BSC_BNB |
| BIGTROUT-SOL | SOL | 0.5 BIGTROUT-SOL | - | 7,799.947 BIGTROUT-SOL |
| BIGW-XDC | XDC | 2 BIGW-XDC | - | 11,971.8489 BIGW-XDC |
| BII | ETH | 3 BII | - | 20 BII |
| BILION-ETH | ETH | 3.38 BILION-ETH | - | 0.29558594 BILION-ETH |
| BILL-ETH | ETH | 3.03 BILL-ETH | - | 114.6081 BILL-ETH |
| BILLY_DELISTED | SOL | 0.5 BILLY_DELISTED | - | 2,779.3218 BILLY_DELISTED |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.