비트겟 Bitget
Seychelles · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
9/10
상장 코인
565
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿13,899
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,562건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| AlturaALU | BEP20 | 0.15 ALU | 0.7861원 | 10 ALU |
| Central African Republic MemeCAR | SOL | 0.0137855 CAR | 0.07135원 | 0.13785497 CAR |
| SwissCheeseSWCH | Polygon | 1 SWCH | 119.12원 | 0.000001 SWCH |
| EverybodyHOLD | BEP20 | 0.60168472 HOLD | 0.11원 | 40.1123 HOLD |
| EverybodyHOLD | zkSyncEra | 4.0112 HOLD | 0.7331원 | 40.1123 HOLD |
| DIMODIMO | ERC20 | 4.8721 DIMO | 55.01원 | 20 DIMO |
| DIMODIMO | Polygon | 1 DIMO | 11.29원 | 10 DIMO |
| TectumTET | ERC20 | 1.6 TET | 798.71원 | - |
| CESS NetworkCESS | BEP20 | 122.8501 CESS | 229.56원 | 8,190.0082 CESS |
| PepeForkPORK | ERC20 | 1.6 PORK | 0.00002385원 | 10 PORK |
| RenREN | ERC20 | 1.6 REN | 7.86원 | - |
| @gorkGORK | SOL | 0.003 GORK | 0.0145원 | 0.000001 GORK |
| 해달프로토콜HAEDAL | BEP20 | 9.2308 HAEDAL | 225.23원 | 622.7692 HAEDAL |
| 해달프로토콜HAEDAL | SUI | 12.3077 HAEDAL | 300.31원 | 615.3846 HAEDAL |
| ParclPRCL | SOL | 0.003 PRCL | 0.033원 | 0.000001 PRCL |
| HashPackPACK | HBAR | 0.1 PACK | 0.7566원 | 10 PACK |
| Gems VIPGEMS | ERC20 | 1.6 GEMS | 11.92원 | 10 GEMS |
| 버블맵스BMT | SOL | 83.5422 BMT | 1,488원 | 835.4219 BMT |
| SuiNS TokenNS | SUI | 18.3486 NS | 433.58원 | 917.4312 NS |
| GAIBGAIB | ERC20 | 53.7273 GAIB | 1,217원 | 805.91 GAIB |
| BelieveBELIEVE | SOL | 0.003 BELIEVE | 0.01043원 | 0.000001 BELIEVE |
| AavegotchiGHST | ERC20 | 1.6 GHST | 144.96원 | 0.000001 GHST |
| ZenChainZTC | ERC20 | 1,463.8609 ZTC | 1,228원 | 18,298.2617 ZTC |
| Realio Network TokenRIO | BEP20 | 0.15 RIO | 6.83원 | 10 RIO |
| Infrared FinanceIR | BERA | 6.6 IR | 146.86원 | 706.2147 IR |
| GOATSGOATS | TON | 0.5 GOATS | 0.1184원 | 0.001 GOATS |
| RETURN TO MEMESRTM | ArbitrumOne | 0.00087946 RTM | 0.004059원 | 0.05863039 RTM |
| Beta FinanceBETA | BEP20 | 205.4795 BETA | 2,067원 | 13,698.6301 BETA |
| Beta FinanceBETA | ERC20 | 1.6 BETA | 16.09원 | - |
| SuperfluidSUP | BEP20 | 0.15 SUP | 2.08원 | - |
| OasysOAS | OASYS | 0.01 OAS | 0.006002원 | 0.000001 OAS |
| 0x00X0 | ERC20 | 1.6 0X0 | 7.65원 | 0.000001 0X0 |
| 크라토스CRTS | ERC20 | 3 CRTS | 0.2592원 | 10 CRTS |
| MYROMYRO | SOL | 0.003 MYRO | 0.01276원 | 0.000001 MYRO |
| NetMind TokenNMT | BEP20 | 0.15 NMT | 10.54원 | 0.000001 NMT |
| UFO TokenUFO | ERC20 | 3 UFO | 0.01411원 | 0.000001 UFO |
| Diverge LoopDLC | BEP20 | 50 DLC | 236.6원 | 3,333.3333 DLC |
| Diverge LoopDLC | DBC | 33.3333 DLC | 157.73원 | 3,000 DLC |
| Diverge LoopDLC | ERC20 | 266.6667 DLC | 1,262원 | 3,000 DLC |
| Star AtlasATLAS | SOL | 0.003 ATLAS | 0.0005144원 | - |
| DentDENT | ERC20 | 1.6 DENT | 0.07072원 | 0.000001 DENT |
| SerumSRM | ERC20 | 21.4018 SRM | 242.06원 | 1 SRM |
| SerumSRM | SOL | 26.7523 SRM | 302.58원 | 267.5227 SRM |
| ROAM TokenROAM | SOL | 119.9904 ROAM | 1,418원 | 1,199.904 ROAM |
| PlatON NetworkLAT | LAT | 1 LAT | 0.5889원 | 25,967.2812 LAT |
| Reality MetaverseRMV | ERC20 | 3 RMV | 16.02원 | 10 RMV |
| Reality MetaverseRMV | Polygon | 1 RMV | 5.34원 | 10 RMV |
| c0mputeZERO | SOL | 0.003 ZERO | 0.0141원 | 0.13785497 ZERO |
| RHEARHEA | NEARProtocol | 0.74349443 RHEA | 15.31원 | 743.4944 RHEA |
| Real World AIRWA | BEP20 | 122.2693 RWA | 513.1원 | 8,151.2879 RWA |
| Marina ProtocolBAY | BEP20 | 12.4657 BAY | 255.53원 | 831.048 BAY |
| HODLHODL | BEP20 | 0.15 HODL | 0.6047원 | 10 HODL |
| Star Atlas DAOPOLIS | SOL | 4.3478 POLIS | 61.14원 | 10 POLIS |
| OvrOVR | BEP20 | 0.96961862 OVR | 44.35원 | 64.6412 OVR |
| OvrOVR | ERC20 | 1.6 OVR | 73.19원 | 10 OVR |
| KYVE NetworkKYVE | KYVE | 0.01 KYVE | 0.03606원 | 29.9401 KYVE |
| 오키드OXT | ERC20 | 1.6 OXT | 8.41원 | 0.000001 OXT |
| Inter Milan Fan TokenINTER | CAP20 | 0.4854369 INTER | 152.3원 | 48.5437 INTER |
| 저킷ZRC | ERC20 | 0.8 ZRC | 1.51원 | 0.000001 ZRC |
| 저킷ZRC | ZRC | 0.1 ZRC | 0.1884원 | 0.000001 ZRC |
| KadenaKDA | KDA | 0.2 KDA | 2.4원 | 0.000001 KDA |
| 레저메타LM | ERC20 | 3 LM | 2.89원 | 0.000001 LM |
| 달오픈네트워크D | BEP20 | 0.15 D | 0.7593원 | 0.000001 D |
| 테오릭THQ | BASE | 0.1 THQ | 1.96원 | 0.000001 THQ |
| RARIRARI | ERC20 | 3 RARI | 517.2원 | - |
| 랩트나인크로니클골드WNCG | ERC20 | 0.592637 WNCG | 4.36원 | 10 WNCG |
| sudengHIPPO | SUI | 0.2 HIPPO | 0.0396원 | 0.000001 HIPPO |
| 엑스테리오XTER | BEP20 | 13.2509 XTER | 224.87원 | 883.3922 XTER |
| ScallopSCA | SUI | 0.2 SCA | 2.5원 | 0.000001 SCA |
| 훅트프로토콜HOOK | BEP20 | 0.15 HOOK | 1.23원 | - |
| StafiFIS | ERC20 | 1.6 FIS | 38.48원 | 0.000001 FIS |
| 식스SIX | ERC20 | 3 SIX | 25.4원 | - |
| 이클립스ES | Eclipse | 32.2581 ES | 2,264원 | 1,075.2688 ES |
| 토트넘홋스퍼SPURS | CAP20 | 1 SPURS | 245원 | 10 SPURS |
| 쿠디스CUDIS | BEP20 | 30.1265 CUDIS | 223.72원 | 2,008.4354 CUDIS |
| 아지트AZIT | Kaia | 1 AZIT | 3.95원 | 0.000001 AZIT |
| 지티엑스ZTX | ArbitrumOne | 0.2 ZTX | 0.0798원 | 10 ZTX |
| SarosSAROS | SOL | 0.003 SAROS | 0.001786원 | 0.000001 SAROS |
| 밸런스EPT | BEP20 | 0.15 EPT | 0.1008원 | 0.000001 EPT |
| 밸런스EPT | ERC20 | 1.6 EPT | 1.08원 | 0.000001 EPT |
| 스텝앱FITFI | AVAXC-Chain | 0.5 FITFI | 0.272원 | 10 FITFI |
| Hifi FinanceHIFI | ERC20 | 1.6 HIFI | 6.41원 | 0.000001 HIFI |
| NeutronNTRN | NEUTRON | 0.3 NTRN | 1.08원 | - |
| AriaARIAIP | STORY | 0.1 ARIAIP | 0.1292원 | 0.000001 ARIAIP |
| LooksRareLOOKS | ERC20 | 1.6 LOOKS | 0.9962원 | 0.000001 LOOKS |
| zkLinkZKL | ERC20 | 2,901.7048 ZKL | 3,189원 | 36,271.3094 ZKL |
| GombleGM | BEP20 | 0.15 GM | 0.2025원 | 10.02 GM |
| $POGAI | SOL | 0.003 $POGAI | - | 0.13785497 $POGAI |
| $REKT | BASE | 0.1 $REKT | - | 10 $REKT |
| $REKT | BEP20 | 5.7034 $REKT | - | 380.2281 $REKT |
| $REKT | ERC20 | 30.4183 $REKT | - | 1 $REKT |
| $STC | BEP20 | 0.15 $STC | - | 10 $STC |
| 10SET | BEP20 | 14.437 10SET | - | 962.4639 10SET |
| 1CAT | BRC20 | 10 1CAT | - | 10 1CAT |
| 1CAT | ERC20 | 1.6 1CAT | - | - |
| 1SQ | ERC20 | 143.6266 1SQ | - | 50 1SQ |
| 3TH | BEP20 | 0.15 3TH | - | - |
| 3ULL | 3ULL | 789.1414 3ULL | - | 1,300 3ULL |
| 3ULL | AVAXC-Chain | 0.5 3ULL | - | 10 3ULL |
| A2Z | ERC20 | 1.6 A2Z | - | 0.000001 A2Z |
비트겟 소개
Established in 2018, Bitget is the world's leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Serving over 100 million users in 150+ countries and regions, the Bitget exchange is committed to helping users trade smarter with its pioneering copy trading feature and other trading solutions, while offering real-time access to Bitcoin price, Ethereum price, and other cryptocurrency prices. Formerly known as BitKeep, Bitget Wallet is a world-class multi-chain crypto wallet that offers an array of comprehensive Web3 solutions and features including wallet functionality, token swap, NFT Marketplace, D