비트겟 Bitget
Seychelles · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
9/10
상장 코인
565
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿18,499
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,571건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| MULTI | BEP20 | 0.15 MULTI | - | 10 MULTI |
| MUMU | SOL | 0.003 MUMU | - | - |
| MUSIC | ERC20 | 3 MUSIC | - | 10 MUSIC |
| MUTE | ERC20 | 3 MUTE | - | 10 MUTE |
| MV | ERC20 | 82.1355 MV | - | 1 MV |
| MV | Polygon | 1 MV | - | 0.00001 MV |
| MXC | MXC | 0.25 MXC | - | - |
| MXNA | ERC20 | 1.6 MXNA | - | - |
| MYRIA | ERC20 | 1.6 MYRIA | - | 0.000001 MYRIA |
| NADA | HBAR | 0.1 NADA | - | 6,800 NADA |
| NAKA | Polygon | 0.1 NAKA | - | 0.000001 NAKA |
| NALS | BRC20 | 150 NALS | - | 254.4529 NALS |
| NAO | ERC20 | 3 NAO | - | - |
| NAP | CAP20 | 1 NAP | - | 4 NAP |
| NAVI | ERC20 | 1.6 NAVI | - | 0.000001 NAVI |
| NC | SOL | 0.003 NC | - | 0.000001 NC |
| NEBL | BEP20 | 0.15 NEBL | - | 10 NEBL |
| NEIROCTO | ERC20 | 12,736.8253 NEIROCTO | - | 0.000001 NEIROCTO |
| NEIROETH | ERC20 | 1.6 NEIROETH | - | 0.000001 NEIROETH |
| NERD | ERC20 | 3 NERD | - | 0.00001 NERD |
| NERO | Nero | 14.4844 NERO | - | 7,242.1784 NERO |
| NESS | Polygon | 335.7958 NESS | - | 3,357.9584 NESS |
| NETZ | NETZ | 20 NETZ | - | 2,967.3591 NETZ |
| NEVER | SOL | 0.003 NEVER | - | 0.13487995 NEVER |
| NEX | ERC20 | 427,350.4274 NEX | - | 53,418,803.4188 NEX |
| NEXG | Polygon | 1 NEXG | - | 0.000001 NEXG |
| NFM | ERC20 | 1.6 NFM | - | 10 NFM |
| NODE | ERC20 | 113.9601 NODE | - | 1,424.5014 NODE |
| NOMONOMY | OnomyProtocol | 0.0001 NOMONOMY | - | 32.7332 NOMONOMY |
| NOOB | ERC20 | 3 NOOB | - | 10 NOOB |
| NPT | Kaia | 1 NPT | - | 0.001 NPT |
| NU | ERC20 | 4.9095 NU | - | 3 NU |
| NUB | SOL | 0.003 NUB | - | 0.000001 NUB |
| NULS | NULS | 0.01 NULS | - | 587.5441 NULS |
| NUUM | SOL | 0.003 NUUM | - | - |
| NVIR | ERC20 | 1.6 NVIR | - | 10 NVIR |
| NXD | Polygon | 625 NXD | - | 50 NXD |
| NYAN | SOL | 0.003 NYAN | - | 0.67439978 NYAN |
| OATH | ArbitrumOne | 6.0212 OATH | - | 401.413 OATH |
| OATH | BEP20 | 6.0212 OATH | - | 401.413 OATH |
| OATH | ERC20 | 32.113 OATH | - | 1 OATH |
| OATH | Fantom | 40.1413 OATH | - | 401.413 OATH |
| OAX | ERC20 | 1.6 OAX | - | 10 OAX |
| OBOL | ERC20 | 1.6 OBOL | - | 0.000001 OBOL |
| OBX | AVAXC-Chain | 384.92 OBX | - | 1,283.0382 OBX |
| OFN | BEP20 | 0.15 OFN | - | 10 OFN |
| OGC | ERC20 | 1.6 OGC | - | 0.000001 OGC |
| OGGY | BEP20 | 0.15 OGGY | - | 0.000001 OGGY |
| OGLG | SOL | 4,911.5914 OGLG | - | 49,115.9136 OGLG |
| OGV | ERC20 | 80.2649 OGV | - | 1 OGV |
| OIK | ERC20 | 1.6 OIK | - | 0.000001 OIK |
| OLE | ERC20 | 50.8356 OLE | - | 40 OLE |
| OM | MantraOM | 0.734215 OM | - | 146.8429 OM |
| OMAX | OMAX | 0.01 OMAX | - | 10 OMAX |
| OMC | BEP20 | 37.5 OMC | - | 2,500 OMC |
| OMN | OmegaNetwork | 0.0003 OMN | - | 250 OMN |
| OMNI | ERC20 | 3 OMNI | - | 10 OMNI |
| OMNIA | ERC20 | 3 OMNIA | - | 10 OMNIA |
| OMNIAOLD | ERC20 | 3 OMNIAOLD | - | 10 OMNIAOLD |
| ONIT | ERC20 | 26.3158 ONIT | - | 50 ONIT |
| OPENOLD | ERC20 | 665.1885 OPENOLD | - | 220 OPENOLD |
| OPTIMUS | ERC20 | 1.6 OPTIMUS | - | 10 OPTIMUS |
| OPUL | ArbitrumOne | 3.5834 OPUL | - | 238.8915 OPUL |
| OPUL | BEP20 | 0.15 OPUL | - | 10 OPUL |
| OPUL | ERC20 | 1.6 OPUL | - | 10 OPUL |
| OPUSDCE | Optimism | 0.14 OPUSDCE | - | 9.995 OPUSDCE |
| OPX | Optimism | 0.87536 OPX | - | 0.001 OPX |
| ORB | Kaia | 30.6026 ORB | - | 306.0256 ORB |
| ORBK | ERC20 | 3 ORBK | - | 0.00001 ORBK |
| ORDS | ERC20 | 1.6 ORDS | - | 10 ORDS |
| ORKL | BEP20 | 0.15 ORKL | - | 10 ORKL |
| ORNJ | BRC20 | 10 ORNJ | - | 6.47 ORNJ |
| ORT | BEP20 | 0.15 ORT | - | 10 ORT |
| OVL3 | Polygon | 1 OVL3 | - | 0.00001 OVL3 |
| OX | ERC20 | 3 OX | - | 10 OX |
| P | BEP20 | 0.15 P | - | 0.000001 P |
| PARAM | ArbitrumOne | 0.2 PARAM | - | 10 PARAM |
| PARAM | ERC20 | 99.9107 PARAM | - | 0.000001 PARAM |
| PAWS | SOL | 0.003 PAWS | - | 0.000001 PAWS |
| PAYU | BEP20 | 0.15 PAYU | - | 10 PAYU |
| PBUX | BEP20 | 0.15 PBUX | - | 10 PBUX |
| PDA | ERC20 | 3 PDA | - | - |
| PEEPO | ERC20 | 1.6 PEEPO | - | 10 PEEPO |
| PENG | SOL | 0.003 PENG | - | 0.000001 PENG |
| PENGUIN | SOL | 0.003 PENGUIN | - | 0.000001 PENGUIN |
| PEPE1 | BRC20 | 117 PEPE1 | - | 85.8369 PEPE1 |
| PEPE2 | ERC20 | 1.6 PEPE2 | - | 10 PEPE2 |
| PEPE2COMMUNITY | ERC20 | 444.4444 PEPE2COMMUNITY | - | 5,000 PEPE2COMMUNITY |
| PEPECOMMUNITY | ERC20 | 363.9672 PEPECOMMUNITY | - | 400 PEPECOMMUNITY |
| PEPEGPT | ERC20 | 1.6 PEPEGPT | - | 10 PEPEGPT |
| PEPES | ERC20 | 51,543.0707 PEPES | - | 1 PEPES |
| PERL | ERC20 | 68.9061 PERL | - | 80 PERL |
| PERP | ERC20 | 1.6 PERP | - | 0.000001 PERP |
| PEW | ERC20 | 1.6 PEW | - | 10 PEW |
| PGC | TON | 0.5 PGC | - | 10 PGC |
| PGPT | BEP20 | 0.15 PGPT | - | - |
| PGT | BEP20 | 0.15 PGT | - | 10 PGT |
| PHONE | TON | 0.5 PHONE | - | 10 PHONE |
| PHY | BEP20 | 0.15 PHY | - | 0.000001 PHY |
| PHY | SOL | 0.003 PHY | - | 0.000001 PHY |
비트겟 소개
Established in 2018, Bitget is the world's leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Serving over 100 million users in 150+ countries and regions, the Bitget exchange is committed to helping users trade smarter with its pioneering copy trading feature and other trading solutions, while offering real-time access to Bitcoin price, Ethereum price, and other cryptocurrency prices. Formerly known as BitKeep, Bitget Wallet is a world-class multi-chain crypto wallet that offers an array of comprehensive Web3 solutions and features including wallet functionality, token swap, NFT Marketplace, D