바이낸스 Binance
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
10/10
상장 코인
433
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿84,569
코인별 출금(전송) 수수료
총 1,102건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| NZD | FIAT_MONEY | 0 NZD | - | - |
| OAX | BSC | 13 OAX | - | 26 OAX |
| OAX | ETH | 380 OAX | - | 760 OAX |
| OGOLD | CHZ2 | 0 OGOLD | - | 1 OGOLD |
| OM | BSC | 1.86 OM | - | 3.72 OM |
| OM | MANTRA | 0.01 OM | - | 1 OM |
| OMNI | ETH | 0.92 OMNI | - | 1.84 OMNI |
| OMR | FIAT_MONEY | 0 OMR | - | - |
| OOKI | ETH | 0 OOKI | - | 93,140 OOKI |
| OOKI | MATIC | 8,520 OOKI | - | 17,040 OOKI |
| OPUSDCE | OPTIMISM | 0.024 OPUSDCE | - | 0.048 OPUSDCE |
| ORN | BSC | 0 ORN | - | 1.14 ORN |
| ORN | ETH | 0 ORN | - | 1 ORN |
| PAB | FIAT_MONEY | 0 PAB | - | - |
| PARA | PARA | 10 PARA | - | 11 PARA |
| PAX | BSC | 0 PAX | - | 10 PAX |
| PDA | ETH | 0 PDA | - | 80 PDA |
| PEN | FIAT_MONEY | 0 PEN | - | - |
| PERL | BSC | 188 PERL | - | 376 PERL |
| PERL | ETH | 5,356 PERL | - | 10,712 PERL |
| PGALA | BSC | 72 PGALA | - | 80 PGALA |
| PHP | FIAT_MONEY | 0 PHP | - | - |
| PKR | FIAT_MONEY | 0 PKR | - | - |
| PLN | FIAT_MONEY | 0 PLN | - | - |
| PNT | BSC | 21 PNT | - | 42 PNT |
| PNT | ETH | 623 PNT | - | 1,246 PNT |
| PSGOLD | CHZ2 | 0 PSGOLD | - | 1 PSGOLD |
| QAR | FIAT_MONEY | 0 QAR | - | - |
| QUICKOLD | ETH | 0 QUICKOLD | - | 0.38 QUICKOLD |
| QUICKOLD | MATIC | 0 QUICKOLD | - | 0.0092 QUICKOLD |
| RCN | ETH | 1,320 RCN | - | 2,640 RCN |
| RDNT | ARBITRUM | 86 RDNT | - | 172 RDNT |
| RDNT | BASE | 216 RDNT | - | 432 RDNT |
| RDNT | BSC | 22 RDNT | - | 44 RDNT |
| RDNT | ETH | 649 RDNT | - | 1,298 RDNT |
| RDNTOLD | ARBITRUM | 0 RDNTOLD | - | 1 RDNTOLD |
| REEF | BSC | 274 REEF | - | 548 REEF |
| REEF | ETH | 7,827 REEF | - | 15,654 REEF |
| REEF | REEF | 0 REEF | - | 20 REEF |
| REI | REI | 0 REI | - | 0.06 REI |
| RUB | FIAT_MONEY | 0 RUB | - | - |
| RWUSD | BNB | 0 RWUSD | - | - |
| SAR | FIAT_MONEY | 0 SAR | - | - |
| SDG | FIAT_MONEY | 0 SDG | - | - |
| SEK | FIAT_MONEY | 0 SEK | - | - |
| SLE | FIAT_MONEY | 0 SLE | - | - |
| SNS | SOL | 520 SNS | - | 1,040 SNS |
| STMX | ETH | 0 STMX | - | 20,538 STMX |
| STPT | ETH | 0 STPT | - | 10 STPT |
| SXP | BSC | 167 SXP | - | 334 SXP |
| SXP | SXP | 0.1 SXP | - | 0.2 SXP |
| SYS | SYS | 1 SYS | - | 2 SYS |
| TCT | BSC | 0 TCT | - | 300 TCT |
| TCT | ETH | 2,358 TCT | - | 4,716 TCT |
| TJS | FIAT_MONEY | 0 TJS | - | - |
| TMT | FIAT_MONEY | 0 TMT | - | - |
| TND | FIAT_MONEY | 0 TND | - | - |
| TROY | BSC | 6,578 TROY | - | 13,156 TROY |
| TROY | ETH | 2,200 TROY | - | 2,220 TROY |
| TRXOLD | BSC | 1.33 TRXOLD | - | 2.66 TRXOLD |
| TRY | FIAT_MONEY | 0 TRY | - | - |
| TSLAB | BSC | 0.0004 TSLAB | - | 0.01 TSLAB |
| TUSDOLD | BSC | 0.017 TUSDOLD | - | 0.034 TUSDOLD |
| TWD | FIAT_MONEY | 0 TWD | - | - |
| TZS | FIAT_MONEY | 0 TZS | - | - |
| UAH | FIAT_MONEY | 0 UAH | - | - |
| UFT | BSC | 11 UFT | - | 22 UFT |
| UFT | ETH | 336 UFT | - | 672 UFT |
| UGX | FIAT_MONEY | 0 UGX | - | - |
| UNFI | BSC | 0.48 UNFI | - | 0.96 UNFI |
| UNFI | ETH | 13 UNFI | - | 26 UNFI |
| USD | FIAT_MONEY | 0 USD | - | - |
| UTK | EGLD | 1 UTK | - | 20 UTK |
| UTK | ETH | 59 UTK | - | 118 UTK |
| UYU | FIAT_MONEY | 0 UYU | - | - |
| UZS | FIAT_MONEY | 0 UZS | - | - |
| VAI | BSC | 0.017 VAI | - | 0.034 VAI |
| VGX | ETH | 0 VGX | - | 952 VGX |
| VIB | ETH | 1,400 VIB | - | 1,600 VIB |
| VIDT | BSC | 39 VIDT | - | 78 VIDT |
| VIDT | ETH | 1,116 VIDT | - | 2,232 VIDT |
| VITE | BSC | 91 VITE | - | 182 VITE |
| VND | FIAT_MONEY | 0 VND | - | - |
| VRT | BSC | 4,687 VRT | - | 9,374 VRT |
| WBETH | BSC | 0.0000096 WBETH | - | 0.000019 WBETH |
| WBETH | ETH | 0.00027 WBETH | - | 0.00054 WBETH |
| WBNB | BSC | 0.00003 WBNB | - | 0.00006 WBNB |
| Wrapped BitcoinWBTC | ETH | 0.0000079 WBTC | 749.79원 | 0.000016 WBTC |
| Wrapped BitcoinWBTC | KAVAEVM | 0.000001 WBTC | 94.91원 | 0.0002 WBTC |
| WETH | ETH | 0.0003 WETH | - | 0.0006 WETH |
| WETH | RON | 0.0001 WETH | - | 0.0017 WETH |
| WING | ONT | 0 WING | - | 0.007 WING |
| WNXM | ETH | 0.011 WNXM | - | 0.022 WNXM |
| WRXOLD | BSC | 4 WRXOLD | - | 7.9 WRXOLD |
| WRXOLD | ETH | 44 WRXOLD | - | 88 WRXOLD |
| WSOL | SOL | 0.005 WSOL | - | 0.01 WSOL |
| WTC | WTC | 0.01 WTC | - | 0.1 WTC |
| XAF | FIAT_MONEY | 0 XAF | - | - |
| XOF | FIAT_MONEY | 0 XOF | - | - |
| YFII | BSC | 0.00068 YFII | - | 0.0014 YFII |
바이낸스 소개
One of the world’s largest cryptocurrency exchanges by trading volume, offering a wide range of services including spot, futures, and staking options.