어센덱스 AscendEX (BitMax)
Romania · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
6/10
상장 코인
467
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿23,031
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,009건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| SKYA | ERC20 | 8,200 SKYA | - | 16,400 SKYA |
| SLF | selfchain | 82 SLF | - | 164 SLF |
| SLIM | Solana | 330 SLIM | - | 660 SLIM |
| SLINKY | Solana | 110,000 SLINKY | - | 220,000 SLINKY |
| SLOW | Kaspa-KRC20 | 960 SLOW | - | 1,920 SLOW |
| SLP3L | ERC20 | 2 SLP3L | - | 4 SLP3L |
| SLP3S | ERC20 | 2 SLP3S | - | 4 SLP3S |
| SLP5L | ERC20 | 2 SLP5L | - | 4 SLP5L |
| SLP5S | ERC20 | 2 SLP5S | - | 4 SLP5S |
| SMTY | BEP20 (BSC) | 1,900 SMTY | - | 3,800 SMTY |
| SMTY | ERC20 | 3,400 SMTY | - | 6,800 SMTY |
| SNT5L | ERC20 | 2 SNT5L | - | 4 SNT5L |
| SNT5S | ERC20 | 2 SNT5S | - | 4 SNT5S |
| SNX3L | ERC20 | 2 SNX3L | - | 4 SNX3L |
| SNX3S | ERC20 | 2 SNX3S | - | 4 SNX3S |
| SNX5L | ERC20 | 2 SNX5L | - | 4 SNX5L |
| SNX5S | ERC20 | 2 SNX5S | - | 4 SNX5S |
| SOL3L | ERC20 | 2 SOL3L | - | 4 SOL3L |
| SOL3S | ERC20 | 2 SOL3S | - | 4 SOL3S |
| SOL5L | ERC20 | 2 SOL5L | - | 4 SOL5L |
| SOL5S | ERC20 | 2 SOL5S | - | 4 SOL5S |
| SOLARIS | Solana | 19,000 SOLARIS | - | 38,000 SOLARIS |
| SOLS | Solana | 79 SOLS | - | 158 SOLS |
| SOPHON | ARC20(Atomicals) | 8,000 SOPHON | - | 16,000 SOPHON |
| SPARK | Solana | 22,000 SPARK | - | 44,000 SPARK |
| SPCFIN | BEP20 (BSC) | 8,800 SPCFIN | - | 17,600 SPCFIN |
| SPCTR | ERC20 | 59,000,000 SPCTR | - | 118,000,000 SPCTR |
| SPELL3L | ERC20 | 2 SPELL3L | - | 4 SPELL3L |
| SPELL3S | ERC20 | 2 SPELL3S | - | 4 SPELL3S |
| SPIKE | Solana | 2,700 SPIKE | - | 5,400 SPIKE |
| SPORE | Solana | 2,000 SPORE | - | 4,000 SPORE |
| SQID | Sui | 5,500,000 SQID | - | 11,000,000 SQID |
| SQUIDGROW | BEP20 (BSC) | 150,000,000 SQUIDGROW | - | 300,000,000 SQUIDGROW |
| SQUIDGROW | ERC20 | 660,000,000 SQUIDGROW | - | 1,320,000,000 SQUIDGROW |
| SRM3L | ERC20 | 2 SRM3L | - | 4 SRM3L |
| SRM3S | ERC20 | 2 SRM3S | - | 4 SRM3S |
| SRM5L | ERC20 | 2 SRM5L | - | 4 SRM5L |
| SRM5S | ERC20 | 2 SRM5S | - | 4 SRM5S |
| SSE | Solana | 2,900 SSE | - | 5,800 SSE |
| SSSSS | Solana | 270,000 SSSSS | - | 540,000 SSSSS |
| SSV3L | ERC20 | 2 SSV3L | - | 4 SSV3L |
| SSV3S | ERC20 | 2 SSV3S | - | 4 SSV3S |
| SSV5L | ERC20 | 2 SSV5L | - | 4 SSV5L |
| SSV5S | ERC20 | 2 SSV5S | - | 4 SSV5S |
| STAR10 | BEP20 (BSC) | 320 STAR10 | - | 640 STAR10 |
| STARS | BEP20 (BSC) | 3,400 STARS | - | 6,800 STARS |
| STARS | ERC20 | 7,800 STARS | - | 15,600 STARS |
| STARTUP | Solana | 7,000 STARTUP | - | 14,000 STARTUP |
| STASH | Solana | 730,000 STASH | - | 1,460,000 STASH |
| STF | ERC20 | 26,000 STF | - | 52,000 STF |
| STG3L | ERC20 | 2 STG3L | - | 4 STG3L |
| STG3S | ERC20 | 2 STG3S | - | 4 STG3S |
| STICK | Kaspa-KRC20 | 730,000 STICK | - | 1,460,000 STICK |
| STOCKCOIN | Solana | 120,000 STOCKCOIN | - | 240,000 STOCKCOIN |
| STOIC | Solana | 200 STOIC | - | 400 STOIC |
| STOP | Solana | 50 STOP | - | 100 STOP |
| STORAGENT | Solana | 520,000 STORAGENT | - | 1,040,000 STORAGENT |
| STORJ3L | ERC20 | 2 STORJ3L | - | 4 STORJ3L |
| STORJ3S | ERC20 | 2 STORJ3S | - | 4 STORJ3S |
| STORJ5L | ERC20 | 2 STORJ5L | - | 4 STORJ5L |
| STORJ5S | ERC20 | 2 STORJ5S | - | 4 STORJ5S |
| STOS | ERC20 | 620 STOS | - | 1,240 STOS |
| STRK3L | ERC20 | 2 STRK3L | - | 4 STRK3L |
| STRK3S | ERC20 | 2 STRK3S | - | 4 STRK3S |
| STX3L | ERC20 | 2 STX3L | - | 4 STX3L |
| STX3S | ERC20 | 2 STX3S | - | 4 STX3S |
| STX5L | ERC20 | 2 STX5L | - | 4 STX5L |
| STX5S | ERC20 | 2 STX5S | - | 4 STX5S |
| SUBF | Base | 7,400,000,000 SUBF | - | 14,800,000,000 SUBF |
| SUBF | ERC20 | 27,000,000,000 SUBF | - | 54,000,000,000 SUBF |
| SUEDE | Solana | 23,000 SUEDE | - | 46,000 SUEDE |
| SUGAR | TRC20 | 54,000 SUGAR | - | 108,000 SUGAR |
| SUGR | Cardano | 200,000 SUGR | - | 400,000 SUGR |
| SUI3L | ERC20 | 2 SUI3L | - | 4 SUI3L |
| SUI3S | ERC20 | 2 SUI3S | - | 4 SUI3S |
| SUI5L | ERC20 | 2 SUI5L | - | 4 SUI5L |
| SUI5S | ERC20 | 2 SUI5S | - | 4 SUI5S |
| SUPER3L | ERC20 | 2 SUPER3L | - | 4 SUPER3L |
| SUPER3S | ERC20 | 2 SUPER3S | - | 4 SUPER3S |
| SUSHI3L | ERC20 | 2 SUSHI3L | - | 4 SUSHI3L |
| SUSHI3S | ERC20 | 2 SUSHI3S | - | 4 SUSHI3S |
| SUSHI5L | ERC20 | 2 SUSHI5L | - | 4 SUSHI5L |
| SUSHI5S | ERC20 | 2 SUSHI5S | - | 4 SUSHI5S |
| SVMAI | Solana | 1 SVMAI | - | 2 SVMAI |
| SWP | kava | 22,000 SWP | - | 44,000 SWP |
| SX | ERC20 | 91 SX | - | 182 SX |
| SX | Polygon | 23 SX | - | 46 SX |
| SXP5L | ERC20 | 2 SXP5L | - | 4 SXP5L |
| SXP5S | ERC20 | 2 SXP5S | - | 4 SXP5S |
| SYN3L | ERC20 | 2 SYN3L | - | 4 SYN3L |
| SYN3S | ERC20 | 2 SYN3S | - | 4 SYN3S |
| SYP | Solana | 46,000 SYP | - | 92,000 SYP |
| SZAR | Kaspa-KRC20 | 25,000,000 SZAR | - | 50,000,000 SZAR |
| T4D | BEP20 (BSC) | 40,000 T4D | - | 80,000 T4D |
| TAO3L | ERC20 | 2 TAO3L | - | 4 TAO3L |
| TAO3S | ERC20 | 2 TAO3S | - | 4 TAO3S |
| TARA | ERC20 | 150,000 TARA | - | 300,000 TARA |
| TARA | taraxa | 1,600 TARA | - | 3,200 TARA |
| TBDAI | Kaspa-KRC20 | 43 TBDAI | - | 86 TBDAI |
| TBOT | ERC20 | 370 TBOT | - | 740 TBOT |
어센덱스 소개
AscendEX (formerly BitMax) is a leading global digital asset financial platform founded by a group of Wall Street quantitative trading veterans in 2018, building on core value of “Efficiency, Resilience and Transparency.” Driven by its continuous innovative product development and early-mover advantage in strategic alignment with the leading projects from DeFi ecosystem, AscendEX offers trading services across over 200 trading pairs across cash, margin, and futures products, in particular margin trading of over 50 tokens in cross-asset collateral mode and futures trading in both cross-asset