스위스보그(SwissBorg) BORG
253.82원
+1.88% (24h · 글로벌) · $0.1652
시가총액
$1.62억
24h 거래량
$20만
1h / 24h / 7d
+2.12% · +1.88% · +4.74%
순환 공급량
9.81억 BORG
사상 최고가(ATH)
$1.64 -89.99%
시총 순위
#189
거래소별 시세
지원 거래소(업비트·빗썸·바이낸스 등)에 상장되지 않은 코인입니다.
글로벌 평균가: $0.1652 · 24h +1.88%
거래소별 출금 수수료
스위스보그(BORG) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
HTX | ERC20 | 9.9735 BORG | 2,531원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Orca | 3DQTR7ROR2QPKQ3GBBCOKJUMJERGG8KTJZDNYJNFVI3Z/SO11111111111111111111111111111111111111112 |
| Bilaxy | BORG/ETH |
| Raydium (CLMM) | XBGDQJ9P175HCC1LANGCEYXWNECPHAKWA17TYMZ2PRY/3DQTR7ROR2QPKQ3GBBCOKJUMJERGG8KTJZDNYJNFVI3Z |
| Omnipair | SO11111111111111111111111111111111111111112/3DQTR7ROR2QPKQ3GBBCOKJUMJERGG8KTJZDNYJNFVI3Z |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X64D0F55CD8C7133A9D7102B13987235F486F2224/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 |
| Raydium | BORGY4UB2FZ4RLBOGXNUXWDZTS7EKHUTB624AFMFCGX/3DQTR7ROR2QPKQ3GBBCOKJUMJERGG8KTJZDNYJNFVI3Z |
| Meteora DAMM V2 | KYROSJC2DTM6EOLV5WFFZSS4RZVM2HRAFKZCLSC38JE/3DQTR7ROR2QPKQ3GBBCOKJUMJERGG8KTJZDNYJNFVI3Z |
예정 이벤트
- 6/30Community Card릴리스
