하이스트리트(Highstreet) HIGH
124원
+3.33% (24h · 빗썸)
시가총액
$0
24h 거래량
$160만
1h / 24h / 7d
-0.80% · +12.04% · +0.47%
순환 공급량
0 HIGH
사상 최고가(ATH)
$38.42 -99.90%
시총 순위
-
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 124원 | +3.33% | 1.72억원 |
| 코인원 KRW | 50.85원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.034 | -22.73% | $126만 |
글로벌 평균가: $0.03919 · 24h +12.04%
거래소별 출금 수수료
하이스트리트(HIGH) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | 1.21 HIGH | 150.04원 | |
코인원국내 | - | 7.0708 HIGH | 876.78원 |
바이낸스 | ETH | 13 HIGH | 1,612원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| LBank | HIGH/USDT |
| Coinbase | HIGH/USD |
| MEXC | HIGH/USDT |
| 빗썸 | HIGH/KRW |
| Gate | HIGH/USDT |
| AscendEX | HIGH/USDT |
| KuCoin | HIGH/USDT |
| BingX | HIGH/USDT |
| Bitvavo | HIGH/EUR |
| BitMart | HIGH/USDT |
| Poloniex | HIGH/USDT |
| Bitrue | HIGH/USDT |

