디지바이트(DigiByte) DGB
$0.00242
-0.82% (24h · 바이낸스)
시가총액
$4419만
24h 거래량
$428만
1h / 24h / 7d
-0.06% · -1.22% · -9.33%
순환 공급량
183.54억 DGB
사상 최고가(ATH)
$0.1781 -98.65%
시총 순위
#476
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 USD | $0.00242 | -0.82% | $8만 |
| OKX USD | $0.002592 | -4.32% | $2,757.048 |
글로벌 평균가: $0.002407 · 24h -1.22%
거래소별 출금 수수료
디지바이트(DGB) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
비트마트 | DGB | 0 DGB | 0원 |
OKX | DigiByte | 0.0032 DGB | 0.01184원 |
바이낸스 | DGB | 0.004 DGB | 0.0148원 |
크립토닷컴 | DGB | 0.0044 DGB | 0.01628원 |
HTX | DGB | 0.2 DGB | 0.74원 |
업비트국내 | DigiByte | 0.2 DGB | 0.74원 |
디지파이넥스 | - | 15 DGB | 55.5원 |
비트루 | DGB | 100 DGB | 369.98원 |
쿠코인 | DGB | 100 DGB | 369.98원 |
비트바보 | - | 140 DGB | 517.97원 |
엘뱅크 | digibyte | 250 DGB | 924.94원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| LBank | DGB/USDT |
| BitMart | DGB/USDT |
| Binance | DGB/USDT |
| BingX | DGB/USDT |
| Crypto.com | DGB/USD |
| KuCoin | DGB/USDT |
| Bitrue | DGB/SOL |
| Gate | DGB/USDT |
| Bitvavo | DGB/EUR |
| DigiFinex | DGB/USDT |
| 업비트 | DGB/BTC |










